The Dirt Nitro Challenge · Nr. 1
Phoenix, AZ
Podium
Sportsman Electric Buggy
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Status | ELO |
|---|---|---|---|
| Sportsman Electric Buggy | |||
| 1 |
|
Ziel | 1.546 (+24) |
| 2 |
|
Ziel | 1.540 (+25) |
| 3 | Camron Madsen | Ziel | 1.543 (+21) |
| 4 |
|
Ziel | 1.598 (+16) |
| 5 | Jeff Johnston | Ziel | 1.557 (+18) |
| 6 | Kris Stapes | Ziel | 1.509 (+17) |
| 7 | Josh Viviano | Ziel | 1.532 (+15) |
| 8 |
|
Ziel | 1.501 (+15) |
| 9 | Robert Brancoto | Ziel | 1.528 (+12) |
| 10 | Damien Coleman | Ziel | 1.511 (+11) |
| 11 | Cody Walker | Ziel | 1.536 (+10) |
| 12 | Jett Mutschler | Ziel | 1.525 (+8) |
| 13 | Matt Farnham | Ziel | 1.551 (+7) |
| 14 |
|
Ziel | 1.490 (+7) |
| 15 |
|
Ziel | 1.504 (+5) |
| 16 | Jeff Cooper | Ziel | 1.485 (+3) |
| 17 | Ross Mutschler | Ziel | 1.524 (+1) |
| 18 | Alex Merelli | Ziel | 1.478 (±0) |
| 19 | Steve Lamourux | Ziel | 1.510 (-2) |
| 20 | Michael Norris | Ziel | 1.490 (-3) |
| 21 | Ira Everett | Ziel | 1.480 (-5) |
| 22 | Brad Horsch | Ziel | 1.447 (-6) |
| 23 | Hugo Dalphond | Ziel | 1.484 (-7) |
| 24 |
|
Ziel | 1.479 (-9) |
| 25 |
|
Ziel | 1.449 (-8) |
| 26 |
|
Ziel | 1.451 (-10) |
| 27 | Tab Wilder | Ziel | 1.485 (-13) |
| 28 | Kristy Helms | Ziel | 1.486 (-14) |
| 29 | Jacob Denton | Ziel | 1.479 (-16) |
| 30 | Will Heim | Ziel | 1.483 (-17) |
| 31 | Gary Tilley | Ziel | 1.481 (-19) |
| 32 | Chance Nunez | Ziel | 1.480 (-20) |
| 33 | Kale Michel | Ziel | 1.470 (-21) |
| 34 | Rb Dwobeng | Ziel | 1.453 (-23) |
| 35 |
|
Ziel | 1.429 (-22) |