BRCA
Saison 2025
Fahrerwertung
→ seitlich wischen für alle Spalten
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10th Offroad 4wd | |||||||||
| 101 | Rhys Trewartha | 166 | 68. 63 | – | 78. 53 | – | – | 81. 50 | |
| 102 |
|
164 | 93. 38 | 90. 41 | 84. 47 | 93. 38 | |||
| 103 | James Gibbs | 163 | 110. 21 | 84. 47 | 72. 59 | 95. 36 | – | ||
| 104 | Steven Harley | 163 | 99. 32 | 100. 31 | 84. 47 | – | 78. 53 | ||
| 105 |
|
158 | 95. 36 | 88. 43 | 93. 38 | 90. 41 | |||
| 106 | James Martin | 150 | 105. 26 | 97. 34 | – | 102. 29 | 70. 61 | ||
| 107 |
|
145 | 109. 22 | – | 94. 37 | – | 93. 38 | 83. 48 | |
| 108 | Jason Green | 144 | – | 86. 45 | 76. 55 | 87. 44 | – | – | |
| 109 | Jake Beacroft | 143 | – | – | – | – | 44. 87 | 75. 56 | |
| 110 | Chris Langley | 143 | 111. 20 | 97. 34 | – | 92. 39 | 81. 50 | ||
| 111 |
|
142 | – | 98. 33 | 92. 39 | 100. 31 | 92. 39 | ||
| 112 | Dominic Mawby | 132 | 107. 24 | – | 93. 38 | 97. 34 | – | 95. 36 | |
| 113 | Callum Mitchell | 131 | 70. 61 | 61. 70 | – | – | – | – | |
| 114 |
|
130 | – | 88. 43 | 77. 54 | 98. 33 | – | – | |
| 115 | Daniel Laithwaite | 128 | 98. 33 | 103. 28 | – | – | 94. 37 | 101. 30 | |
| 116 |
|
127 | 100. 31 | – | 106. 25 | 91. 40 | 100. 31 | ||
| 117 | Paul Steadman | 116 | 104. 27 | 99. 32 | 101. 30 | 104. 27 | |||
| 118 | Jamie Careless | 115 | 112. 19 | – | 95. 36 | – | 95. 36 | 107. 24 | |
| 119 | Mitch Fiddling | 114 | – | – | – | – | – | 17. 114 | |
| 120 | Nathan Stanmore | 112 | 107. 24 | 96. 35 | 102. 29 | 107. 24 | |||
| 121 | Ollie Carberry | 110 | 100. 31 | 105. 26 | 105. 26 | 104. 27 | |||
| 122 | Jj Juttla | 108 | 109. 22 | – | 103. 28 | 98. 33 | 106. 25 | ||
| 123 |
|
104 | – | – | – | – | – | 27. 104 | |
| 124 |
|
103 | – | 28. 103 | – | – | – | – | |
| 125 | Oliver Nattress | 101 | – | – | – | – | 30. 101 | – | |
| 126 | Jessie Russell | 100 | 113. 18 | 101. 30 | 104. 27 | 106. 25 | |||
| 127 | Andrew Wesson | 94 | – | – | – | – | – | 37. 94 | |
| 128 |
|
94 | 92. 39 | – | – | – | – | 76. 55 | |
| 129 | Craig Headlam | 93 | – | – | – | – | – | 38. 93 | |
| 130 | Philip Chapman | 92 | 87. 44 | 83. 48 | – | – | – | – | |
| 131 | Michael Finchetti | 81 | – | – | 91. 40 | 90. 41 | – | – | |
| 132 | Dylan Richardson | 77 | – | – | – | – | – | 54. 77 | |
| 133 | Mason Keen | 75 | – | – | – | – | 56. 75 | – | |
| 134 | Kamran Wells | 75 | – | – | – | – | – | 56. 75 | |
| 135 | Riley Butler | 71 | – | 111. 20 | – | – | – | 80. 51 | |
| 136 | Martyn Hadley | 67 | – | – | – | – | 64. 67 | – | |
| 137 | Matthew Keene | 63 | – | – | – | – | 68. 63 | – | |
| 138 | Martin Lea | 48 | – | – | 83. 48 | – | – | – | |
| 139 | Paul Weir | 46 | – | – | – | – | 85. 46 | – | |
| 140 |
|
45 | – | – | – | 86. 45 | – | – | |
| 141 | Andrew Shillito | 38 | 93. 38 | – | – | – | – | – | |
| 142 | Chris Francis | 34 | – | – | – | – | 97. 34 | – | |
| 143 | Daniel Hall | 33 | – | – | 98. 33 | – | – | – | |
| 144 | Shaun Lomax | 33 | – | – | – | – | – | 98. 33 | |
| 145 | Shaun Hensby | 32 | – | 99. 32 | – | – | – | – | |
| 146 | Aidan Burke | 32 | – | – | – | 99. 32 | – | – | |
| 147 |
|
30 | – | – | – | – | 101. 30 | – | |
| 148 | James Thorndyke | 29 | – | 102. 29 | – | – | – | – | |
| 149 | David Channell | 28 | – | – | – | – | 103. 28 | – | |
| 150 | Ian Fuller | 26 | – | 105. 26 | – | – | – | – | |
| 151 | Colin Rixom | 23 | – | – | – | – | 108. 23 | – | |
| 152 | Martyn Ewing | 23 | – | 108. 23 | – | – | – | – | |
| 153 |
|
20 | – | – | – | – | – | 111. 20 | |
| 154 | Craig Gibson | 18 | 113. 18 | – | – | – | – | – | |
| 155 | Phil Lewis | 17 | – | 114. 17 | – | – | – | – | |
| 156 | Oliver Barton | 16 | – | – | – | – | – | 115. 16 | |
| 157 |
|
13 | 118. 13 | – | – | – | – | – | |
| 158 | Paul Ainscow | 11 | 120. 11 | – | – | – | – | – | |
Rennkalender
| Nr. | Rennen | Ort | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTS | HERTS |
|
27.04.2025 |
| 2 | Boughton Raceway | Boughton Raceway |
|
01.06.2025 |
| 3 | Southport | Southport |
|
15.06.2025 |
| 4 | Bury Metro | Bury Metro |
|
13.07.2025 |
| 5 | TORCH | TORCH |
|
10.08.2025 |
| 6 | Robinhood Raceway | Robinhood Raceway |
|
31.08.2025 |