Teamprofil
TSV Gelenau
2.281
Einsätze
416
Siege
930
Podien
44
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| Tamiya-Euro-Cup | 1997–2016 | 1.334 | 182 | 473 |
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2018 | 409 | 123 | 233 |
| DMC SM | 2003–2016 | 279 | 83 | 152 |
| GP von Höckendorf | 2001–2021 | 102 | 24 | 58 |
| LRP-HPI-Challenge Sommer | 1999, 2017 | 9 | 1 | 5 |
| Euro Touring Series | 2010–2016 | 48 | 1 | 4 |
| Sachsen GP | 2014 | 3 | 1 | 2 |
| Touring Car Masters | 2004–2012 | 31 | 1 | 1 |
| MCSS Open | 2009–2011 | 4 | 0 | 1 |
| Touring Masters Series | 2014 | 3 | 0 | 1 |
| EFRA EC | 2004–2016 | 21 | 0 | 0 |
| Tamiya-Euro-Cup Sommer | 1997–1998 | 14 | 0 | 0 |
| IFMAR WC | 2006–2014 | 10 | 0 | 0 |
| Euro Nitro Series | 2013–2014 | 8 | 0 | 0 |
| DHI Cup | 2010 | 2 | 0 | 0 |
| Int. Indoor Championships | 2010 | 2 | 0 | 0 |
| GP des 3 Frontières | 2012 | 1 | 0 | 0 |
| Touring Masters Series Sommer | 2014 | 1 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
Tamiya-Euro-Cup · Tamiya-Euro-Cup Sommer · LRP-HPI-Challenge | 7 | 21 | 80 |
| 12 |
|
Tamiya-Euro-Cup · LRP-HPI-Challenge | 4 | 28 | 91 |
| 13 |
|
Tamiya-Euro-Cup · LRP-HPI-Challenge | 4 | 20 | 43 |
| 14 |
|
LRP-HPI-Challenge · DMC SM | 4 | 5 | 15 |
| 15 |
|
Tamiya-Euro-Cup · GP von Höckendorf | 3 | 19 | 89 |
| 16 |
|
Tamiya-Euro-Cup · GP von Höckendorf | 3 | 18 | 80 |
| 17 |
|
Tamiya-Euro-Cup · GP von Höckendorf | 2 | 29 | 119 |
| 18 |
|
Tamiya-Euro-Cup · LRP-HPI-Challenge · DMC SM | 1 | 13 | 34 |
| 19 |
|
Tamiya-Euro-Cup | 1 | 3 | 30 |
| 20 |
|
Tamiya-Euro-Cup · GP von Höckendorf | 0 | 6 | 76 |
Alle Ergebnisse