Teamprofil
DJK Andernach
2.168
Einsätze
222
Siege
626
Podien
55
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| Tamiya-Euro-Cup | 1997–2016 | 855 | 120 | 331 |
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2017 | 618 | 42 | 122 |
| DMC SM | 2003–2015 | 257 | 19 | 71 |
| Euro Touring Series | 2010–2016 | 198 | 13 | 33 |
| EFRA EC | 2002–2016 | 36 | 5 | 13 |
| Touring Car Masters | 2000–2015 | 31 | 5 | 9 |
| IFMAR WC | 2004–2015 | 24 | 4 | 7 |
| Reedy ROC | 2006–2015 | 9 | 4 | 7 |
| AECAR | 2011–2014 | 6 | 3 | 6 |
| Tamiya-Euro-Cup Sommer | 1996–1998 | 17 | 2 | 2 |
| DHI Cup | 2002–2004, 2008–2015 | 13 | 1 | 5 |
| Charity Race | 2011–2014 | 4 | 1 | 3 |
| JMRCA Nationals | 2005–2008 | 3 | 1 | 1 |
| ÖFMAV STM Winter | 2011 | 2 | 1 | 1 |
| Champions League | 2011 | 1 | 1 | 1 |
| Touring Masters Series Sommer | 2014 | 16 | 0 | 4 |
| Euro Offroad Series | 2011–2015 | 15 | 0 | 2 |
| NRW Fun Cup | 2015 | 13 | 0 | 2 |
| Mibosport Cup | 2014–2015 | 2 | 0 | 2 |
| Touring Masters Series | 2014 | 22 | 0 | 1 |
| Int. Indoor Championships | 2010–2011 | 3 | 0 | 1 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2011–2013 | 2 | 0 | 1 |
| MCSS Open | 2008 | 2 | 0 | 1 |
| TITC | 2011–2016 | 7 | 0 | 0 |
| The Neo Race | 2005–2011 | 6 | 0 | 0 |
| Reedy Offroad ROC | 2011, 2014 | 2 | 0 | 0 |
| Asian Touring Series | 2012 | 1 | 0 | 0 |
| Euro Nitro Series | 2013 | 1 | 0 | 0 |
| GP des 3 Frontières | 2013 | 1 | 0 | 0 |
| GP des 3 Frontières Winter | 2011 | 1 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 |
|
Tamiya-Euro-Cup · LRP-HPI-Challenge · Touring Car Masters | 0 | 1 | 18 |
| 32 |
|
Tamiya-Euro-Cup · Euro Touring Series · LRP-HPI-Challenge | 0 | 1 | 13 |
| 33 |
|
Tamiya-Euro-Cup · Euro Touring Series | 0 | 1 | 6 |
| 34 |
|
LRP-HPI-Challenge · Euro Touring Series · Touring Masters Series · Tamiya-Euro-Cup | 0 | 0 | 25 |
| 35 |
|
LRP-HPI-Challenge · Tamiya-Euro-Cup | 0 | 0 | 23 |
| 36 |
|
LRP-HPI-Challenge · Euro Touring Series · Touring Masters Series · Touring Masters Series Sommer | 0 | 0 | 20 |
| 37 |
|
Tamiya-Euro-Cup · LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 18 |
| 38 |
|
LRP-HPI-Challenge · Euro Touring Series · Tamiya-Euro-Cup · Touring Masters Series | 0 | 0 | 17 |
| 39 |
|
Tamiya-Euro-Cup · LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 12 |
| 40 |
|
Tamiya-Euro-Cup · Euro Touring Series | 0 | 0 | 10 |
Alle Ergebnisse