Podium

Frontwheel

Ergebnis

118 Einträge
Pos Fahrer Team Punkte Status ELO
Frontwheel
1 Ungarn Márk Valent 303 Ziel 1.763 (+11)
2 Deutschland Phil Langner 300 Ziel 1.738 (+12)
3 Deutschland Dominik Reile ORMC Königsbrunn ORMC Königsbrunn 299 Ziel 1.840 (+7)
4 Großbritannien Ben Moorey 298 Ziel 1.562 (+22)
5 Dänemark Frederik Hovgaard Vejle Mini Race Vejle Mini Race 297 Ziel 1.785 (+8)
6 Deutschland Alexander Stocker MAC Mettenheim MAC Mettenheim 296 Ziel 1.966 (+2)
7 Deutschland Roman Borschel 295 Ziel 1.775 (+8)
8 Großbritannien Michael Bolt 294 Ziel 1.449 (+27)
9 Norwegen Olav Dahle 293 Ziel 1.549 (+21)
10 Ungarn Gergő Valent 292 Ziel 1.756 (+7)
11 Großbritannien Adam Southgate 291 Ziel 1.620 (+15)
12 Großbritannien Bailey Graves 290 Ziel 1.535 (+20)
13 Luxemburg Jacques Libar LMCC LMCC 289 Ziel 1.804 (+4)
14 Deutschland Jonas Völker 288 Ziel 1.730 (+7)
15 Deutschland Manuel Stankowitz 287 Ziel 1.800 (+3)
16 Deutschland Mario Diedrich DJK Andernach DJK Andernach 286 Ziel 1.645 (+11)
17 Schweiz Philipp Hagnauer BCZ BCZ 285 Ziel 1.764 (+4)
18 Deutschland Torsten Baggendorf Racing Team Nord Racing Team Nord 284 Ziel 1.807 (+2)
19 Frankreich Benjamin Elbisser 283 Ziel 1.659 (+9)
20 Niederlande Robin Van Gog 282 Ziel 1.666 (+8)
21 Deutschland Michael Koch RT Oberhausen RT Oberhausen 281 Ziel 1.645 (+9)
22 Dänemark Caspar Morgen BRC BRC 280 Ziel 1.754 (+2)
23 Deutschland Max Weffers RCCT Münden RCCT Münden 279 Ziel 1.746 (+2)
24 Großbritannien Sam Nicholls 278 Ziel 1.555 (+13)
25 Tschechien Tomáš Sova 277 Ziel 1.559 (+12)
26 Frankreich Jérémy Limoges 276 Ziel 1.721 (+2)
27 Schweiz Gian Pinelli 275 Ziel 1.516 (+14)
28 Schweiz Michael Hangartner 274 Ziel 1.510 (+15)
29 Frankreich Gilles Rasquin 273 Ziel 1.523 (+13)
30 Deutschland Marc De Witt 272 Ziel 1.546 (+11)
31 Großbritannien Thomas Looney 271 Ziel 1.513 (+13)
32 Polen Paweł Trella 270 Ziel 1.532 (+12)
33 Dänemark Kristian Dalgaard 269 Ziel 1.517 (+12)
34 Deutschland Oliver Kaufmann Tonisport Tonisport 268 Ziel 1.652 (+2)
35 Deutschland Mirko Schulze Naumburg Naumburg 267 Ziel 1.708 (-1)
36 Großbritannien Ethan Southall 266 Ziel 1.512 (+10)
37 Deutschland Eric Maul MSC Höckendorf MSC Höckendorf 265 Ziel 1.639 (±0)
38 Großbritannien Liam Tyrrell 264 Ziel 1.510 (+10)
39 Deutschland Lars Volz 263 Ziel 1.558 (+6)
40 Dänemark Ulrich Rasmussen 262 Ziel 1.488 (+10)
41 Großbritannien Liam Hendy 261 Ziel 1.520 (+8)
42 Österreich Domenic Grabher 260 Ziel 1.544 (+6)
43 Großbritannien Jones Sam 259 Ziel 1.507 (+8)
44 Deutschland Julian Kirste MRT Rosenheim MRT Rosenheim 258 Ziel 1.595 (+2)
45 Deutschland Klaus Hein Hannover Hannover 257 Ziel 1.547 (+4)
46 Schweiz Harry Künzli 256 Ziel 1.495 (+7)
47 Deutschland Denis Fuchs 255 Ziel 1.518 (+5)
48 Österreich Christian Grabher 254 Ziel 1.600 (±0)
49 Schweiz Heinz Bohren MRTM MRTM 253 Ziel 1.661 (-5)
50 Niederlande Andre Van Der Steen 252 Ziel 1.445 (+9)
51 Niederlande Martijn van der Heijden RC Hotwheels Deventer RC Hotwheels Deventer 251 Ziel 1.561 (+1)
52 Niederlande Ron van Bergen MAC de Baanbrekers MAC de Baanbrekers 250 Ziel 1.527 (+2)
53 Frankreich Julien Jost Montbrison Montbrison 249 Ziel 1.576 (-1)
54 Deutschland Marcel MAUß 248 Ziel 1.558 (-1)
55 Niederlande Winston Sanijo 247 Ziel 1.510 (+2)
56 Großbritannien Matt Quinlisk 246 Ziel 1.533 (±0)
57 Großbritannien Gary Taylor 245 Ziel 1.511 (+1)
58 Großbritannien Mark Burgess 244 Ziel 1.436 (+6)
59 Niederlande Dave Lunenburg ERCE Eindhoven ERCE Eindhoven 243 Ziel 1.549 (-2)
60 Polen Michał Milanowicz 242 Ziel 1.504 (+1)
61 Belgien Jannick Rommens RTI RTI 241 Ziel 1.409 (+6)
62 Großbritannien Alan Chipolina 240 Ziel 1.502 (±0)
63 Frankreich Eugene Orer 239 Ziel 1.475 (+1)
64 Slowakei Benjamin Kříž 238 Ziel 1.499 (-1)
65 Niederlande Robert Van Der Wolf 237 Ziel 1.540 (-4)
66 Deutschland Martin Krause 236 Ziel 1.496 (-1)
67 Großbritannien Sid Lawrence 235 Ziel 1.513 (-3)
68 Deutschland Marc Langner RG Offroad Nord RG Offroad Nord 234 Ziel 1.422 (+2)
69 Bulgarien Mario Vutov 233 Ziel 1.475 (-2)
70 Tschechien Marek Sova RC MCC Brno RC MCC Brno 232 Ziel 1.407 (+2)
71 Frankreich David Moysan 231 Ziel 1.525 (-6)
72 Deutschland Ben Nukicic 230 Ziel 1.452 (-1)
73 Großbritannien Jason Butterfield 229 Ziel 1.501 (-5)
74 Großbritannien Lee Graves 228 Ziel 1.481 (-5)
75 Großbritannien Martin Southall 227 Ziel 1.489 (-5)
76 Großbritannien William Boag 226 Ziel 1.473 (-5)
77 Schweiz Leandra Pinelli 225 Ziel 1.469 (-5)
78 Großbritannien Mark Caton Essex Winter Series Team Essex Winter Series Team 224 Ziel 1.430 (-3)
79 Großbritannien Jason Loft 223 Ziel 1.481 (-6)
80 Türkei Yunus Şahin 222 Ziel 1.467 (-6)
81 Deutschland Marcel Fischer 221 Ziel 1.431 (-4)
82 Großbritannien Steve Jenner 220 Ziel 1.492 (-8)
83 Deutschland Sascha Gernoth 219 Ziel 1.494 (-9)
84 Schweiz Maximilian Peckel 218 Ziel 1.491 (-9)
85 Belgien Krist Bultynck RTI RTI 217 Ziel 1.389 (-3)
86 Niederlande Marcel Van Gog 216 Ziel 1.465 (-8)
87 Frankreich Fabian Bacchetti 215 Ziel 1.468 (-10)
88 Deutschland Sascha Ott 214 Ziel 1.421 (-6)
89 Luxemburg Raymond Libar 213 Ziel 1.330 (-1)
90 Österreich Alois Tement 212 Ziel 1.405 (-7)
91 Frankreich Stephane Lavigne 211 Ziel 1.436 (-9)
92 Großbritannien Aidan Gale 210 Ziel 1.447 (-11)
93 Norwegen Tommy Dahle 209 Ziel 1.487 (-13)
94 Norwegen Roy Bråten 208 Ziel 1.357 (-5)
95 Deutschland Stefan Senden RT Oberhausen RT Oberhausen 207 Ziel 1.414 (-9)
96 Großbritannien Peter Winton 206 Ziel 1.371 (-7)
97 USA Mike Collins 205 Ziel 1.494 (-15)
98 Rumänien Cristian Ionescu MRT Bucuresti MRT Bucuresti 204 Ziel 1.294 (-3)
99 Niederlande Jan Van Goor 203 Ziel 1.419 (-12)
100 Rumänien Alessandro Bassitto 202 Ziel 1.216 (-1)
101 Deutschland Michael Bach 201 Ziel 1.408 (-11)
102 Deutschland Alexander Schmidt RCC Dresden RCC Dresden 200 Ziel 1.340 (-8)
103 Großbritannien David Foxwell 199 Ziel 1.426 (-13)
104 Deutschland Marvin Geppert 198 Ziel 1.483 (-17)
105 Deutschland Phil Eichner 197 Ziel 1.482 (-18)
106 Deutschland Bernd Ellerbrock 196 Ziel 1.291 (-7)
107 Niederlande Arjan Putters 195 Ziel 1.396 (-13)
108 Deutschland Stefan Teitge MSC Halle MSC Halle 194 Ziel 1.236 (-5)
109 Großbritannien Darren Gale 193 Ziel 1.376 (-14)
110 Norwegen Trygve Bull Freng 192 Ziel 1.454 (-18)
111 Frankreich Cedric Lavigne 191 Ziel 1.414 (-17)
112 Spanien Juansi Mateo Rodriguez La Nave Raceway La Nave Raceway 190 Ziel 1.224 (-6)
113 Großbritannien Rob Harry 189 Ziel 1.321 (-12)
114 Deutschland Andreas Heyne Racing Center Leipzig Racing Center Leipzig 188 Ziel 1.162 (-5)
115 Frankreich Kevin Vitt 187 Ziel 1.409 (-19)
116 Deutschland Sina Greiner 186 Ziel 1.478 (-22)
117 Großbritannien Ian Coates 185 Ziel 1.375 (-16)
118 Österreich Siegfried Costa 184 Ziel 1.220 (-9)