Podium

ISTC

Ergebnis

60 Einträge
Pos Fahrer Team Status ELO
ISTC
1 Portugal Bruno Coelho Ziel 2.231 (+5)
2 Polen Michal Orlowski Automobilklub Polski Automobilklub Polski Ziel 2.171 (+5)
3 Deutschland Marc Rheinard DJK Andernach DJK Andernach Ziel 2.301 (+2)
4 Deutschland Ronald Völker MBC Goldstein MBC Goldstein Ziel 2.327 (±0)
5 Schweden Alexander Hagberg MHF Skarpnäck MHF Skarpnäck Ziel 2.213 (+2)
6 Japan Akio Sobue Ziel 2.013 (+6)
7 Deutschland Dominic Greiner MCC Türkheim MCC Türkheim Ziel 1.918 (+9)
8 Italien Mattia Collina Ziel 1.859 (+10)
9 USA Sam Isaacs Ziel 1.730 (+16)
10 USA Jacob Cruz Ziel 1.558 (+25)
11 Japan Hayato Ishioka Ziel 1.701 (+16)
12 Kanada Stuart Mason Ziel 1.524 (+26)
13 USA Bryce Butterfield Ziel 1.658 (+17)
14 Frankreich Antoine Brunet Ziel 1.792 (+8)
15 Japan Atsushi Hara Ziel 1.999 (-2)
16 Frankreich Lucas Urbain MRC Longwy MRC Longwy Ziel 2.111 (-6)
17 Japan Jin Sawada Ziel 1.606 (+16)
18 Deutschland Christopher Krapp RCRT Quakenbrück RCRT Quakenbrück Ziel 2.162 (-9)
19 Kanada Keven Hebert Ziel 1.955 (-4)
20 Japan Ryosuke Yamamoto Ziel 1.518 (+18)
21 Singapur Nicholas Lee Ziel 1.881 (-3)
22 USA Kemp Anderson Ziel 1.670 (+8)
23 Australien Jeff Hamon Ziel 1.641 (+8)
24 USA Lex Tyler Ziel 1.606 (+10)
25 Frankreich Cyril N'diaye ASCAP Poissy ASCAP Poissy Ziel 1.787 (-2)
26 Vereinigtes Königreich Harley Eldridge Ziel 1.832 (-5)
27 Japan Souta Goto Ziel 1.512 (+12)
28 USA David Mayhew Ziel 1.504 (+12)
29 Australien Jeffrey Mackie Ziel 1.510 (+10)
30 Australien Ryan Maker Ziel 1.629 (+2)
31 USA Julian Wong Ziel 1.536 (+7)
32 USA Chris Adams Ziel 1.737 (-6)
33 USA Dave Vera Ziel 1.612 (+1)
34 USA Ryan Cavalieri Team Associated Team Associated Ziel 1.977 (-18)
35 USA Monti Panzica Ziel 1.591 (±0)
36 USA Gonzalo Cortes Ziel 1.585 (±0)
37 Vereinigtes Königreich Matthew White Ziel 1.722 (-9)
38 USA Michael Hanulec Ziel 1.625 (-5)
39 USA Steve Weiss Ziel 1.566 (-2)
40 USA Rick Hohwart DNF 1.849 (-19)
41 USA Drew Ellis Ziel 1.678 (-11)
42 USA Randy Caster Ziel 1.625 (-8)
43 USA Brian Larkin Ziel 1.470 (±0)
44 USA Edgar Fiallos Ziel 1.497 (-3)
45 USA Jake Danilchik Ziel 1.537 (-6)
46 USA Chay Blount Ziel 1.514 (-6)
47 USA Alex Fera Ziel 1.499 (-6)
48 USA Sean Williams DNF 1.475 (-5)
49 USA Jorge Rodriguez Ziel 1.480 (-6)
50 USA Aaron Lewis DNF 1.492 (-8)
51 Südafrika Brandon Solomon Ziel 1.493 (-9)
52 USA Zac Donathen Ziel 1.490 (-10)
53 Vereinigtes Königreich Damian Giddins Ziel 1.399 (-6)
54 USA Elias Schablowski Ziel 1.481 (-11)
55 USA Scot Petitclerc Ziel 1.445 (-10)
56 USA Brandon Diaz Ziel 1.505 (-14)
57 Griechenland Gerasimos Galaios Ziel 1.457 (-13)
58 Kolumbien Andres Chaparro Ziel 1.453 (-13)
59 USA Austin Sarnelle DNF 1.512 (-18)
60 USA Michael Kamali DNS —