Champions League
Saison 2011
Fahrerwertung
→ seitlich wischen für alle Spalten
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||||||
| 1 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 611 | 149 | 152 | 151 | 153 | 155 | 151 |
| 2 | Baris Türkay | Team NCRC | 606 | 147 | 151 | 152 | 146 | 151 | 152 |
| 3 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 604 | 136 | 144 | 148 | 155 | 146 | 155 |
| 4 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 603 | 123 | 150 | 147 | 152 | 153 | 148 |
| 5 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 601 | 125 | – | 149 | 150 | 152 | 150 |
| 6 | Umut Türkay | Team NCRC | 591 | 145 | 139 | 146 | 151 | 145 | 149 |
| 7 | Ozge Boran | Kein Team | 587 | 142 | 145 | 150 | – | 150 | – |
| 8 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 580 | 138 | 147 | 136 | 148 | 143 | 142 |
| 8 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 580 | 137 | 140 | 144 | 149 | 147 | 134 |
| 10 | Mehmet Dayioglu | Kein Team | 574 | – | – | 143 | 142 | 149 | 140 |
| 10 | Nevzat Uluc | Kein Team | 574 | 140 | 148 | – | 147 | – | 139 |
| 12 | Cemal Kalac | Kein Team | 567 | 141 | 142 | 139 | 145 | – | 131 |
| 12 | Ergün Arik | Kein Team | 567 | – | – | 137 | 143 | 144 | 143 |
| 14 | Talay Ayhun | Team NCRC | 557 | 128 | 134 | 141 | 138 | 140 | 138 |
| 15 | Adnan Berkay | Team NCRC | 553 | 144 | 141 | 127 | – | – | 141 |
| 15 |
|
Deniz Plaza RC Team | 553 | 132 | 143 | 142 | – | – | 136 |
| 17 | Ismail Buke | Team NCRC | 552 | – | – | 135 | 139 | 141 | 137 |
| 18 |
|
Kein Team | 543 | – | 133 | 129 | 144 | 137 | – |
| 19 | Cahit Akinsal | Kein Team | 542 | 124 | 132 | 130 | – | 148 | 132 |
| 20 | Dogus Atamturk | Kein Team | 538 | 129 | 138 | 134 | 137 | – | 127 |
| 21 | Ozdemir Ozerem | Team NCRC | 463 | 153 | 155 | 155 | – | – | – |
| 22 | Mustafa Buda | Team NCRC | 457 | 151 | 153 | 153 | – | – | – |
| 23 | Mehmetcan Soyluoglu | Kein Team | 422 | 131 | 146 | 145 | – | – | – |
| 24 | Mehmet Tabak | Kein Team | 411 | 135 | – | – | 141 | – | 135 |
| 25 |
|
Deniz Plaza RC Team | 386 | 122 | 136 | 128 | – | – | – |
| 26 |
|
Serpent Turkey | 292 | 146 | – | – | – | – | 146 |
| 27 |
|
Kein Team | 284 | 139 | – | – | – | – | 145 |
| 28 | Ömer Beyaz | Kein Team | 273 | – | – | 133 | 140 | – | – |
| 29 | Deniz Ulunay | Kein Team | 270 | 133 | 137 | – | – | – | – |
| 30 | Derhan Basri | Team NCRC | 269 | – | – | 140 | – | – | 129 |
| 31 | Hasan Kordal | Kein Team | 265 | 130 | 135 | – | – | – | – |
| 32 |
|
Kein Team | 253 | 127 | – | – | – | – | 126 |
| 33 |
|
DJK Andernach | 155 | 155 | – | – | – | – | – |
| 34 |
|
Serpent Turkey | 153 | – | – | – | – | – | 153 |
| 35 | Alain Sarafyan | Kein Team | 152 | 152 | – | – | – | – | – |
| 36 |
|
Kein Team | 150 | 150 | – | – | – | – | – |
| 37 | Umut Öztümen | Team NCRC | 149 | – | 149 | – | – | – | – |
| 38 |
|
Intranet Racing | 148 | 148 | – | – | – | – | – |
| 39 |
|
Kein Team | 147 | – | – | – | – | – | 147 |
| 40 |
|
Serpent Turkey | 144 | – | – | – | – | – | 144 |
| 41 | Gürhan Ecesoy | Kein Team | 143 | 143 | – | – | – | – | – |
| 42 | Salih Soyel | Kein Team | 142 | – | – | – | – | 142 | – |
| 43 | Hüseyin Kambur | Kein Team | 139 | – | – | – | – | 139 | – |
| 44 | Ilker Ercen | Kein Team | 138 | – | – | 138 | – | – | – |
| 44 | Tolga Ugurgil | Kein Team | 138 | – | – | – | – | 138 | – |
| 46 | Kartal Kama | Kein Team | 134 | 134 | – | – | – | – | – |
| 47 |
|
Kein Team | 133 | – | – | – | – | – | 133 |
| 48 | Mehmet Kemal Deniz | Deniz Plaza RC Team | 132 | – | – | 132 | – | – | – |
| 49 | Batuhan Deniz | Deniz Plaza RC Team | 131 | – | – | 131 | – | – | – |
| 49 |
|
Kein Team | 131 | – | 131 | – | – | – | – |
| 51 | Arcan Sigirci | Kein Team | 130 | – | 130 | – | – | – | – |
| 51 | Arda Kordal | Kein Team | 130 | – | – | – | – | – | 130 |
| 53 | Erbyl Aydinova | Kein Team | 128 | – | – | – | – | – | 128 |
| 54 | Zeka Ozteknik | Kein Team | 126 | 126 | – | – | – | – | – |
| 55 | Doga Tokay | Kein Team | 121 | 121 | – | – | – | – | – |
Rennkalender