Podium

Buggy

Ergebnis

225 Einträge
Pos Fahrer Team Status ELO
Buggy
1 USA Jared Tebo Ziel 1.968 (+6)
2 Spanien Robert Batlle Sánchez Ziel 1.694 (+18)
3 USA Ryan Cavalieri Team Associated Team Associated Ziel 1.971 (+5)
4 Großbritannien Darren Bloomfield Taplow RC Taplow RC Ziel 1.751 (+14)
5 Großbritannien Neil Cragg Ziel 1.885 (+7)
6 USA Ryan Maifield Ziel 1.936 (+5)
7 USA Cody King Ziel 1.788 (+11)
8 Tschechien Martin Bayer ARC Slavkov ARC Slavkov Ziel 1.780 (+11)
9 USA Adam Drake Ziel 1.896 (+6)
10 Frankreich Jerome Aigoin Ziel 1.622 (+20)
11 Japan Atsushi Hara Ziel 1.895 (+6)
12 Großbritannien Simon Willetts Ziel 1.618 (+20)
13 Deutschland Jörn Neumann AMC Langenfeld AMC Langenfeld Ziel 1.960 (+3)
14 Japan Shinnosuke Adachi Ziel 1.734 (+12)
15 USA Ryan Lutz Ziel 1.735 (+12)
16 Großbritannien Elliot Boots Ziel 1.631 (+18)
17 Schweden David Ronnefalk Karlskrona MRK Karlskrona MRK Ziel 1.616 (+19)
18 Großbritannien Graham Alsop Ziel 1.624 (+18)
19 USA Billy Easton Ziel 1.831 (+6)
20 Finnland Joseph Quagraine Ziel 1.629 (+18)
21 USA Billy Fischer Ziel 1.807 (+7)
22 Italien Riccardo Rabitti Ziel 1.650 (+16)
23 Deutschland Hannes Käufler MCC Laupheim MCC Laupheim Ziel 1.714 (+11)
24 Großbritannien Lee Martin Ziel 1.898 (+3)
25 Frankreich Jerome Sartel Ziel 1.605 (+18)
26 USA JR Mitch Ziel 1.677 (+13)
27 Schweden Mikael Johansson MHF Skarpnäck MHF Skarpnäck Ziel 1.605 (+18)
28 Portugal Miguel Matias Ziel 1.637 (+15)
29 Österreich Hupo Hönigl TSA Krieglach TSA Krieglach Ziel 1.966 (-1)
30 Kanada Ty Tessmann Ziel 1.766 (+7)
31 Australien Kyle McBride Ziel 1.549 (+21)
32 Großbritannien John Holmes Ziel 1.562 (+19)
33 Großbritannien Tony Truman Ziel 1.735 (+8)
34 Deutschland Marc Rheinard DJK Andernach DJK Andernach Ziel 1.992 (-2)
35 Portugal Ricardo Monteiro Ziel 1.521 (+21)
36 Spanien Patxi Penas Lopez-Goicoechea Ziel 1.580 (+17)
37 Schweden Christoffer Svensson Ziel 1.604 (+15)
38 USA Rick Hohwart Ziel 1.775 (+5)
39 Deutschland Daniel Reckward Stoppelhopser Oberhausen Stoppelhopser Oberhausen Ziel 1.854 (+1)
40 Finnland Teemu Leino Ziel 1.907 (-1)
41 Großbritannien Craig Drescher Ziel 1.782 (+4)
42 Schweden Niclas Brunsberg Ziel 1.541 (+18)
43 Italien Davide Tortorici Ziel 1.605 (+14)
44 Italien Fabrizio Teghesi Ziel 1.528 (+19)
45 Australien Matt Griffin Ziel 1.531 (+18)
46 Schweden Matthias Larsson Ziel 1.540 (+18)
47 Großbritannien Tom Cockerill BRCA BRCA Ziel 1.777 (+3)
48 Deutschland Marcel Guske New kids West New kids West Ziel 1.762 (+3)
49 Schweden Linus Thern Ziel 1.576 (+14)
50 Portugal Carlos Duraes Ziel 1.535 (+17)
51 Spanien Daniel Vega Frias Ziel 1.643 (+9)
52 Großbritannien Christopher Doughty Ziel 1.721 (+4)
53 Schweden Andreas Edvinsson Ziel 1.560 (+15)
54 Deutschland Philipp Guschl RG Offroad Nord RG Offroad Nord Ziel 1.761 (+2)
55 Großbritannien Jon Hazlewood Ziel 1.596 (+12)
56 Deutschland Carsten Keller RC-Car Shop Race Crew RC-Car Shop Race Crew Ziel 1.764 (+1)
57 Portugal João Gomes Ziel 1.532 (+16)
58 Portugal Rodrigo Luis Ziel 1.541 (+15)
59 Schweden Henrik Nilsson Tomelilla MK Tomelilla MK Ziel 1.543 (+14)
60 Schweden Marcus Sandberg Ziel 1.525 (+15)
61 Deutschland Timo Engelstätter BOC Kiel BOC Kiel Ziel 1.803 (-2)
62 Großbritannien Tommy Chung Ziel 1.536 (+14)
63 Großbritannien Paul Bradby Ziel 1.821 (-3)
64 Großbritannien Anthony Conroy Ziel 1.520 (+15)
65 USA Andrew Smolnik Ziel 1.703 (+2)
66 Tschechien Ales Bayer ARC Slavkov ARC Slavkov Ziel 1.643 (+6)
67 Deutschland Markus Feldmann MRC Alst.-Oberhausen MRC Alst.-Oberhausen Ziel 1.862 (-6)
68 Großbritannien David Spashett Eastbourne Eastbourne Ziel 1.774 (-2)
69 Italien Federico Ruggeri Ziel 1.514 (+14)
70 USA Jessie Robinson Ziel 1.552 (+11)
71 Großbritannien Kevin Brunsden Ziel 1.600 (+8)
72 Großbritannien Jamie Booth Ziel 1.593 (+8)
73 Schweden Kennie Ekenstierna Ziel 1.525 (+12)
74 Großbritannien Richard Cree Ziel 1.678 (+2)
75 Großbritannien Jon Howells Ziel 1.558 (+10)
76 Großbritannien Richard Barton Ziel 1.686 (+1)
77 Portugal Pedro Figueiredo Ziel 1.512 (+12)
78 Großbritannien Matthew Lewis Ziel 1.535 (+10)
79 Großbritannien Reece Sawyer Ziel 1.560 (+8)
80 USA Brent Thielke Team Associated Team Associated Ziel 1.714 (-2)
81 Großbritannien Elliot Taylor Ziel 1.512 (+11)
82 Großbritannien Ben Williams Ziel 1.514 (+11)
83 Portugal Nuno Casal Ribeiro Ziel 1.520 (+10)
84 Norwegen Morten Thorkildsen Ziel 1.508 (+11)
85 Großbritannien Michael Todd Ziel 1.636 (+2)
86 Großbritannien Leon Goode Ziel 1.492 (+11)
87 Griechenland Dimitris Tsigos Ziel 1.512 (+10)
88 Großbritannien Karl Jackson Ziel 1.579 (+5)
89 Deutschland Alex Hardt MCC Hocheifel MCC Hocheifel Ziel 1.645 (±0)
90 Slowakei Martin Hudy Team XRAY Team XRAY Ziel 1.789 (-8)
91 Deutschland Moritz Gaul ERC Langgöns ERC Langgöns Ziel 1.707 (-4)
92 Großbritannien Stu Wood Ziel 1.509 (+9)
93 Portugal Fernando Almeida Ziel 1.526 (+8)
94 Deutschland Tim Bremicker EMC Wehrheim EMC Wehrheim Ziel 1.786 (-9)
95 Norwegen Rune Karlsen Ziel 1.536 (+6)
96 Italien Stefano Cantoni Ziel 1.532 (+6)
97 Deutschland Abdullah Kilic RCCC Bremen RCCC Bremen Ziel 1.742 (-7)
98 Großbritannien Brennan Ralls Ziel 1.554 (+4)
99 Indonesien John Agus Ziel 1.508 (+7)
100 Italien Andrea Monaci Ziel 1.507 (+7)
101 Großbritannien Bruce Thompson Ziel 1.531 (+5)
102 Belgien Raphael Robert Ziel 1.517 (+6)
103 Frankreich Sylvain Jacquemin Ziel 1.502 (+7)
104 Schweden David Hassel Tomelilla MK Tomelilla MK Ziel 1.511 (+6)
105 Deutschland Björn Prümper New kids West New kids West Ziel 1.727 (-8)
106 Deutschland Henrik Steiner BIG Hamburg BIG Hamburg Ziel 1.681 (-6)
107 Deutschland Christian Warda Stoppelhopser Oberhausen Stoppelhopser Oberhausen Ziel 1.691 (-7)
108 Großbritannien Marc Knight Ziel 1.508 (+5)
109 Portugal Ricardo Martins Ziel 1.512 (+5)
110 Griechenland Yannis Perogiannakis Ziel 1.514 (+4)
111 Frankreich Stephane Mateo Ziel 1.497 (+5)
112 Schweden Per Carlsson Ziel 1.519 (+4)
113 Großbritannien Rob Rasey Ziel 1.494 (+5)
114 Frankreich Davy Bales Ziel 1.511 (+4)
115 Indonesien Jason Nugroho Ziel 1.471 (+6)
116 Italien Riccardo Acciari Ziel 1.504 (+4)
117 Großbritannien Bradley Baird Ziel 1.531 (+2)
118 Großbritannien Lee Bunker Ziel 1.482 (+5)
119 Norwegen Bjørn Ivar Haug Ziel 1.503 (+3)
120 Großbritannien Ashlee Owen Ziel 1.503 (+3)
121 Großbritannien Kong Mckenzie Ziel 1.496 (+3)
122 Irland Christopher Mccauley Ziel 1.555 (-1)
123 Großbritannien Milan Dragojlovic Ziel 1.502 (+2)
124 Großbritannien Rachel Merry Ziel 1.484 (+3)
125 Großbritannien Carl Richards Ziel 1.486 (+3)
126 USA David Gibson Ziel 1.498 (+2)
127 Großbritannien Andy Webb Ziel 1.501 (+1)
128 Schweden Mats Angseryd Ziel 1.495 (+1)
129 Schweiz Yael Zurfluh BCLC BCLC Ziel 1.603 (-6)
130 Großbritannien Michael Lewis Ziel 1.494 (+1)
131 Großbritannien Gurdeep Dhami Ziel 1.476 (+2)
132 Frankreich Christopher Maglione Ziel 1.500 (±0)
133 Dänemark Martin Hansen NMRC NMRC Ziel 1.508 (-1)
134 Portugal Jorge Augusto Ziel 1.500 (±0)
135 Großbritannien Charles Godwin Ziel 1.504 (-1)
136 Großbritannien Callum Niblett Ziel 1.492 (±0)
137 Großbritannien Keith Newton Ziel 1.495 (-1)
138 Polen Maciek Brzozowski Ziel 1.477 (±0)
139 Deutschland Christian Bessler RCCC Coesfeld RCCC Coesfeld Ziel 1.597 (-8)
140 Großbritannien Jimmy Whitehall Ziel 1.487 (-1)
141 Deutschland Olaf Baumann BOC Kiel BOC Kiel Ziel 1.621 (-10)
142 Großbritannien Jonathan Skidmore Ziel 1.500 (-2)
143 Großbritannien Ian Barnard Ziel 1.515 (-3)
144 Schweiz Franco Rizzo Ziel 1.498 (-2)
145 Schweden Tommy Boström Ziel 1.497 (-3)
146 Großbritannien Matthew Ball Ziel 1.481 (-2)
147 Schweden Calle Svensson Väst-8 Väst-8 Ziel 1.505 (-4)
148 Großbritannien Barkley Abernethy Ziel 1.574 (-9)
149 Finnland Ari Jyvä Ziel 1.496 (-4)
150 Deutschland Maximilian Block MC Schwedt MC Schwedt Ziel 1.609 (-12)
151 Großbritannien Jordan Banks Ziel 1.496 (-4)
152 Griechenland Thanos Makropoulos Ziel 1.496 (-4)
153 Dänemark Oliver Fischer Ziel 1.496 (-4)
154 Großbritannien James Kerr Ziel 1.495 (-5)
155 Frankreich Nicolas Picchi Ziel 1.495 (-5)
156 Belgien Dave Liekens Ziel 1.495 (-5)
157 Großbritannien Dennis Holding Ziel 1.495 (-5)
158 Slowakei Juraj Hudy Team XRAY Team XRAY Ziel 1.559 (-10)
159 Norwegen Christian Martinsen Ziel 1.494 (-6)
160 Großbritannien Leigh Richardson Ziel 1.494 (-6)
161 Deutschland Frank Lemke RCCR Munzig RCCR Munzig Ziel 1.540 (-9)
162 Großbritannien Scott Bass Ziel 1.491 (-6)
163 Großbritannien Ryan Lownie Ziel 1.493 (-7)
164 Großbritannien Robert Cork Ziel 1.466 (-5)
165 Großbritannien Oliver O'Connor Ziel 1.492 (-7)
166 Großbritannien Wes Myles Ziel 1.495 (-7)
167 Großbritannien Jonathan Clark Ziel 1.413 (-2)
168 Belgien Jasper Van Duppen Ziel 1.492 (-8)
169 Großbritannien Shaun Reeve Ziel 1.486 (-8)
170 Großbritannien Bryan Burrows Ziel 1.497 (-9)
171 Großbritannien Lloyd Pitt Ziel 1.490 (-8)
172 Großbritannien Marc Jones Ziel 1.473 (-7)
173 Großbritannien Mark Beattie Ziel 1.479 (-8)
174 Großbritannien Andy Nicholas Ziel 1.479 (-8)
175 Großbritannien Mark Dell Ziel 1.472 (-8)
176 Deutschland Marc Kreisig RC-Car Shop Race Crew RC-Car Shop Race Crew Ziel 1.701 (-23)
177 Großbritannien Neil Burdess Ziel 1.474 (-9)
178 Großbritannien Lewis Millman Ziel 1.485 (-10)
179 Frankreich Thierry Chaine Ziel 1.490 (-10)
180 Großbritannien Mark Tarrier Ziel 1.475 (-9)
181 Großbritannien Adrian Svensson Ziel 1.509 (-12)
182 Großbritannien Gary Baird Ziel 1.535 (-14)
183 Großbritannien Liam Galvin Ziel 1.486 (-11)
184 Schweden David Lips Ziel 1.474 (-10)
185 Venezuela Christian Romanelli Ziel 1.489 (-11)
186 Großbritannien Piers Pearson Ziel 1.488 (-12)
187 Großbritannien Rob Cuss Ziel 1.459 (-10)
188 Großbritannien Chris Slevin Ziel 1.488 (-12)
189 Großbritannien Pete Jepson Ziel 1.488 (-12)
190 Großbritannien Nathan Powney Ziel 1.487 (-13)
191 Portugal Luis Pereira CRAP Lissabon CRAP Lissabon Ziel 1.465 (-11)
192 Großbritannien Mark Kay Ziel 1.473 (-12)
193 Großbritannien Kev Davis Ziel 1.487 (-13)
194 Großbritannien Brian Mcginty Ziel 1.477 (-13)
195 Belgien Bjorn Nagels Ziel 1.486 (-14)
196 Norwegen Kim Gjerstad Ziel 1.486 (-14)
197 Griechenland Ilias Arkoudaris Ziel 1.477 (-13)
198 Großbritannien Ian Ford Ziel 1.476 (-14)
199 Großbritannien Stephen Brunsden Ziel 1.456 (-13)
200 Großbritannien Ben Doyle Ziel 1.473 (-14)
201 Großbritannien David Griffiths Ziel 1.476 (-14)
202 Großbritannien Shaun Gibson Ziel 1.478 (-15)
203 Großbritannien Richard Quigley Ziel 1.490 (-16)
204 Großbritannien Robert Oldman Ziel 1.473 (-15)
205 Deutschland Andreas Wild Munix-RC-Crew Munix-RC-Crew Ziel 1.480 (-16)
206 Großbritannien Steve Shakespeare Ziel 1.484 (-16)
207 Großbritannien Steve Guppy Ziel 1.468 (-15)
208 Großbritannien David Isherwood Ziel 1.435 (-13)
209 Malaysia Azman Sulaiman Ziel 1.483 (-17)
210 Großbritannien David Liddle Ziel 1.483 (-17)
211 Großbritannien Ricky Clarke Ziel 1.451 (-15)
212 Schweden Peter Constantinou Ziel 1.465 (-16)
213 Deutschland Martin Lorbeer RCCC Bremen RCCC Bremen Ziel 1.441 (-15)
214 Großbritannien Adam Lewis Ziel 1.432 (-15)
215 Malta Chris Agius Ziel 1.482 (-18)
216 Portugal Joăo Pina Ziel 1.482 (-18)
217 Norwegen Thomas Jřrgen Michelsen Ziel 1.481 (-19)
218 Malta Noel Barun Ziel 1.481 (-19)
219 Norwegen Hans Magne Berg Ziel 1.481 (-19)
220 Großbritannien Robert Cockcroft Ziel 1.462 (-18)
221 Großbritannien Jamie Armitage Ziel 1.481 (-19)
222 Großbritannien Martin McIlwaine Ziel 1.480 (-20)
223 Großbritannien Jonny Roberts Ziel 1.467 (-19)
224 Großbritannien Alex Mortimer Ziel 1.501 (-21)
225 Malta Frank Azzopard Ziel 1.480 (-20)