Fahrerprofil
David Spashett
79
Rennen
114
Starts
39
Siege
65
Podien
22
Titel
9.951
Punkte
1
Beste Platzierung
—
ELO aktuell
2.034
Peak ELO · 24.03.2019
ELO-Verlauf
Rennbilanz
99
Top 10
6,4
Ø Platzierung
0
Ohne Platzierung
Meistertitel
| Saison | Titel | Team |
|---|---|---|
| 2018/19 | Britischer Meister BRCA Winter 1/12th Stock F1 | Eastbourne |
| 2017/18 | Britischer Meister BRCA Winter 1/12th Stock | Eastbourne |
| 2013/14 | Britischer Meister BRCA Winter LMP12 10.5 stock | Eastbourne |
| 2012/13 | Britischer Meister BRCA Winter 1/12 Modified Open | Eastbourne |
| 2012/13 | Britischer Meister BRCA Winter 1/12th Stock 10.5 | Eastbourne |
| 2006 | Weltmeister IFMAR WC 1:12 | Eastbourne |
| 2005 | Europameister EFRA EC A 1:10th IC track 200mm | Eastbourne |
| 2003 | Europameister EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 2001 | Europameister EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 2001 | Europameister EFRA EC Elec 1:10 outdoor | Eastbourne |
| 2000 | Europameister EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 2000 | Europameister EFRA EC Elec 1:10 outdoor | Eastbourne |
| 1999 | Europameister EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 1999 | Europameister EFRA EC PRO 10 | Eastbourne |
| 1998 | Europameister EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 1998 | Weltmeister IFMAR WC 1:12 | Eastbourne |
| 1998 | Weltmeister IFMAR WC Pro 10 | Eastbourne |
| 1997 | Europameister EFRA EC PRO 10 | Eastbourne |
| 1996 | Europameister EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 1995 | Europameister EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
| 1994 | Weltmeister IFMAR WC 1:12 | Eastbourne |
| 1993 | Europameister EFRA EC 1:12 modified | Eastbourne |
Kurzbilanz nach Serie
| Serie | Zeitraum | Siege | Podien | Starts |
|---|---|---|---|---|
| BRCA Winter | 2012–2015, 2018–2019 | 21 | 44 | 64 |
| Euro Touring Series | 2014 | 0 | 0 | 1 |
| Schumacher BTCC | 2014 | 0 | 0 | 1 |
| Euro Offroad Series | 2011 | 0 | 1 | 1 |
| The Neo Race | 2006–2008, 2011 | 0 | 0 | 3 |
| BRCA | 2010 | 1 | 1 | 1 |
| IFMAR WC | 1994–1998, 2002–2006 | 4 | 5 | 13 |
| Touring Car Masters | 2001–2006 | 0 | 0 | 6 |
| EFRA EC | 1993–2005 | 13 | 14 | 20 |
| DHI Cup | 2003–2004 | 0 | 0 | 2 |
| Reedy ROC | 1999–2001 | 0 | 0 | 2 |