Teamprofil
AMC Langenfeld
903
Einsätze
161
Siege
329
Podien
46
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| DMC SM | 2003–2015 | 591 | 107 | 223 |
| Euro Offroad Series | 2011–2015 | 63 | 30 | 41 |
| EFRA EC | 2003–2015 | 44 | 6 | 10 |
| DHI Cup | 2012–2015 | 8 | 6 | 8 |
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2005, 2008–2013 | 46 | 3 | 10 |
| JBRL Electric Series | 2011 | 3 | 3 | 3 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2011–2014 | 28 | 2 | 7 |
| Tamiya-Euro-Cup Sommer | 1996–1998 | 34 | 1 | 13 |
| Tamiya-Euro-Cup | 1997–2003, 2009 | 33 | 1 | 6 |
| Cactus Classic | 2012–2013 | 7 | 1 | 5 |
| Reedy Offroad ROC | 2009–2014 | 5 | 1 | 2 |
| IFMAR WC | 2005–2007, 2010–2015 | 13 | 0 | 1 |
| Touring Car Masters | 2003–2011 | 10 | 0 | 0 |
| The Neo Race | 2006–2014 | 8 | 0 | 0 |
| Euro Touring Series | 2010, 2016 | 4 | 0 | 0 |
| Dirt Nitro Challenge Italy | 2011–2012 | 3 | 0 | 0 |
| Inzeller RoC | 2007–2008 | 3 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
DMC SM · Euro Offroad Series · EFRA EC · IFMAR WC · DHI Cup · The Neo Race · Cactus Classic · Reedy Offroad ROC · Dirt Nitro Challenge Italy · JBRL Electric Series · Euro Touring Series · Touring Car Masters | 91 | 126 | 202 |
| 2 |
|
DMC SM · Tamiya-Euro-Cup Sommer · Tamiya-Euro-Cup · LRP-HPI-Challenge | 18 | 46 | 127 |
| 3 |
|
DMC SM · EFRA EC · Inzeller RoC · LRP-Offroad-Challenge · Tamiya-Euro-Cup Sommer | 8 | 17 | 63 |
| 4 |
|
DMC SM · EFRA EC | 6 | 11 | 32 |
| 5 |
|
DMC SM · LRP-HPI-Challenge · Touring Car Masters · Euro Touring Series · EFRA EC · IFMAR WC | 5 | 19 | 69 |
| 6 |
|
DMC SM · Euro Offroad Series | 5 | 8 | 17 |
| 7 |
|
DMC SM | 4 | 9 | 12 |
| 8 |
|
DMC SM · Euro Offroad Series · Touring Car Masters | 3 | 10 | 38 |
| 9 |
|
DMC SM | 2 | 6 | 16 |
| 10 |
|
DMC SM | 2 | 5 | 13 |
Alle Ergebnisse