ROAR Nationals · Nr. 2
Stock Off-Road Nationals
Podium
Stock Truck
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|
| Stock Truck | ||||
| 1 |
|
Ziel | 1.522 (+26) | |
| 2 |
|
Ziel | 1.554 (+22) | |
| 3 |
|
Ziel | 1.579 (+20) | |
| 4 | John Walentina | Ziel | 1.540 (+22) | |
| 5 | Chris Marsh | Ziel | 1.542 (+21) | |
| 6 | Eric Pesto | Ziel | 1.613 (+14) | |
| 7 |
|
Team Losi | Ziel | 1.562 (+19) |
| 8 |
|
Ziel | 1.558 (+16) | |
| 9 | Brian Westerman | Ziel | 1.603 (+13) | |
| 10 |
|
Ziel | 1.525 (+17) | |
| 11 |
|
Ziel | 1.527 (+16) | |
| 12 | Paige O'meara | Ziel | 1.561 (+12) | |
| 13 |
|
Ziel | 1.530 (+14) | |
| 14 | Jeremy Kopp | Ziel | 1.546 (+12) | |
| 15 | Steve Duncan | Ziel | 1.530 (+12) | |
| 16 | Lucas Duncan | Ziel | 1.520 (+11) | |
| 17 |
|
Ziel | 1.516 (+11) | |
| 18 | Cliff Nicholson | Ziel | 1.542 (+10) | |
| 19 | Jonathan Noone | Ziel | 1.509 (+9) | |
| 20 |
|
Ziel | 1.525 (+8) | |
| 21 | Robert Kephart | Ziel | 1.525 (+7) | |
| 22 | Jerred Mattingley | Ziel | 1.521 (+6) | |
| 23 | Jerrit Knight | Ziel | 1.506 (+5) | |
| 24 | Brent Kolan | Ziel | 1.500 (+5) | |
| 25 | Nathan Hardy | Ziel | 1.506 (+4) | |
| 26 | Cody Miller | Ziel | 1.497 (+4) | |
| 27 |
|
Ziel | 1.509 (+2) | |
| 28 |
|
Ziel | 1.503 (+1) | |
| 29 | Ron Reid | Ziel | 1.492 (±0) | |
| 30 |
|
Ziel | 1.496 (-1) | |
| 31 | Ed Hoffman | Ziel | 1.513 (-1) | |
| 32 | Adam Smith | Ziel | 1.493 (-2) | |
| 33 | Ian Castro | Ziel | 1.497 (-3) | |
| 34 | Ryan Wagner | Ziel | 1.495 (-4) | |
| 35 | Mike Hoffman | Ziel | 1.495 (-5) | |
| 36 | Mark Ibrahim | Ziel | 1.494 (-6) | |
| 37 | Jason Patterson | Ziel | 1.506 (-7) | |
| 38 | Jason Tah | Ziel | 1.493 (-7) | |
| 39 | David Johnson | Ziel | 1.492 (-8) | |
| 40 | Dan Toms | Ziel | 1.484 (-9) | |
| 41 | Billy Patterson | Ziel | 1.484 (-10) | |
| 42 |
|
Ziel | 1.478 (-11) | |
| 43 | Mike Main | Ziel | 1.474 (-12) | |
| 44 | Brandon Gregersen | Ziel | 1.476 (-13) | |
| 45 | Mashiro Otsuka | Ziel | 1.487 (-13) | |
| 46 | Will Robincheaux | Ziel | 1.486 (-14) | |
| 47 | Corey Cochran | Ziel | 1.485 (-15) | |
| 48 | Joe Ostmeier | Ziel | 1.484 (-16) | |
| 49 | David May | Ziel | 1.483 (-17) | |
| 50 | Vincent Mitchell | Ziel | 1.482 (-18) | |
| 51 | Kurstin Hardy | Ziel | 1.481 (-19) | |
| 52 | Courtney Cowley | Ziel | 1.481 (-19) | |
| 53 | Brian Hopwood | Ziel | 1.466 (-20) | |
| 54 |
|
Ziel | 1.461 (-21) | |
| 55 | Kevin McPhee | Ziel | 1.460 (-22) | |
| 56 | Shannon Watts | Ziel | 1.456 (-23) | |
| 57 | Robbie Wood | Ziel | 1.461 (-24) | |