The Dirt Nitro Challenge · Nr. 1
Perris, CA
Podium
Expert Electric Truck
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Status | ELO |
|---|---|---|---|
| Expert Electric Truck | |||
| 1 | A.J. Schumacher | Ziel | 1.576 (+11) |
| 2 | Billy Tylaska | Ziel | 1.526 (+10) |
| 3 | Cody Thompson | Ziel | 1.514 (+9) |
| 4 | Dylan Bartlett | Ziel | 1.488 (+8) |
| 5 | Chris Zega | Ziel | 1.529 (+6) |
| 6 | Wes Kurz | Ziel | 1.489 (+4) |
| 7 | Jeff Rose | Ziel | 1.516 (+2) |
| 8 | Lee Hackney | Ziel | 1.519 (±0) |
| 9 | Mike Dedora | Ziel | 1.479 (-1) |
| 10 | James Rodriguez | Ziel | 1.420 (±0) |
| 11 | Tony James | Ziel | 1.474 (-4) |
| 12 | Tab Wilder | Ziel | 1.474 (-5) |
| 13 | Brenden Bartlett | Ziel | 1.483 (-8) |
| 14 | Brian Grimm | Ziel | 1.477 (-9) |
| 15 |
|
Ziel | 1.469 (-10) |
| 16 | Caden Kurz | Ziel | 1.485 (-13) |