Podeste

2 Klassen

E10OR 2WD

E10OR 4WD

Ergebnis

79 Einträge
Pos Fahrer Team Punkte Status ELO
E10OR 2WD
1 Swiss Sven Zünd MRTO MRTO 75 Ziel 1.810 (+14)
2 Swiss Patrick Hofer EFAC Hohenems EFAC Hohenems 71 Ziel 1.898 (+10)
3 Swiss Peter Forster EOCD EOCD 67 Ziel 1.669 (+21)
4 Swiss Fabian Luca Widmer HVBRS HVBRS 63 Ziel 1.618 (+13)
5 Swiss Patrick Vogt HVBRS HVBRS 61 Ziel 1.667 (+27)
6 Swiss Sandro Bamert HVBRS HVBRS 59 Ziel 1.629 (+24)
7 Swiss Marc Bäumler EBCD EBCD 57 Ziel 1.569 (+26)
8 Swiss Philip Jeisy Kein Team 55 Ziel 1.591 (+24)
9 Swiss Dario Bottinelli Kein Team 53 Ziel 1.539 (+15)
10 Swiss Michel Buschor EFAC Hohenems EFAC Hohenems 51 Ziel 1.569 (+23)
11 Swiss Philipp Hagnauer BCZ BCZ 49 Ziel 1.710 (+1)
12 Swiss Maurice Lüscher EOCD EOCD 48 Ziel 1.657 (+3)
13 Swiss Gerd Pfeifer HVBRS HVBRS 47 Ziel 1.595 (+6)
14 Swiss Adrian Müller Kein Team 46 Ziel 1.510 (+10)
15 Swiss Markus Greter Kein Team 45 Ziel 1.525 (+8)
16 Swiss Nico Schmid Kein Team 44 Ziel 1.519 (+28)
17 Swiss Tim Hofmann Kein Team 43 Ziel 1.535 (+5)
18 Swiss Beat Knutti RCM RCM 42 Ziel 1.501 (+13)
19 Swiss Michael Wüst Kein Team 41 Ziel 1.511 (+13)
20 Swiss Patrik Metzger Kein Team 40 Ziel 1.484 (+4)
21 Swiss Pascal Jutz Kein Team 39 Ziel 1.486 (+3)
22 Swiss Lars Holland HVBRS HVBRS 38 Ziel 1.435 (+13)
23 Swiss Stefano Spagnuolo Kein Team 37 Ziel 1.455 (-8)
24 Swiss Patrick Haltiner EFAC Hohenems EFAC Hohenems 36 Ziel 1.461 (+1)
25 Swiss Tobias Tönz Kein Team 35 Ziel 1.489 (-11)
26 Austrian Lukas Segato EFAC Hohenems EFAC Hohenems 34 Ziel 1.500 (-4)
27 Swiss Rolf Hofmann Kein Team 33 Ziel 1.521 (-7)
28 Swiss Gideon Loppacher Kein Team 32 Ziel 1.489 (-11)
29 Swiss Marcel Bosshard Kein Team 31 Ziel 1.426 (-13)
30 Swiss Michèl Guggisberg Kein Team 30 Ziel 1.491 (-9)
31 Swiss Gregory Gassmann Kein Team 29 Ziel 1.490 (-10)
32 Swiss Christoph Schefer Kein Team 28 Ziel 1.393 (-14)
33 Swiss Thomas Oberkofler Kein Team 27 Ziel 1.469 (-33)
34 Swiss Daniel Gross Kein Team 26 Ziel 1.486 (-14)
35 Swiss Andreas Frattaroli HVBRS HVBRS 25 Ziel 1.466 (-14)
36 Swiss Pascal Käppeli Kein Team 24 Ziel 1.482 (-16)
37 Swiss Philip Burkhardt Kein Team 23 Ziel 1.463 (-15)
38 Swiss Martin Weidmann Kein Team 22 Ziel 1.447 (-16)
39 Swiss Ralf Obermayer Kein Team 21 Ziel 1.433 (-17)
40 Swiss Rolf Greter Kein Team 20 Ziel 1.414 (-17)
41 Swiss Marcel Gmünder Kein Team 19 Ziel 1.455 (-21)
E10OR 4WD
1 Swiss Patrick Hofer EFAC Hohenems EFAC Hohenems 75 Ziel 1.898 (+10)
2 Swiss Patrick Vogt HVBRS HVBRS 71 Ziel 1.667 (+27)
3 Swiss Fabian Widmer HVBRS HVBRS 67 Ziel 1.605 (+17)
4 Swiss Sven Zünd MRTO MRTO 63 Ziel 1.810 (+14)
5 Swiss Milan Steiner HVBRS HVBRS 61 Ziel 1.563 (+17)
6 Swiss Nico Schmid Kein Team 59 Ziel 1.519 (+28)
7 Swiss Sandro Bamert HVBRS HVBRS 57 Ziel 1.629 (+24)
8 Swiss Peter Forster EOCD EOCD 55 Ziel 1.669 (+21)
9 Swiss Philip Jeisy Kein Team 53 Ziel 1.591 (+24)
10 Swiss Michel Buschor EFAC Hohenems EFAC Hohenems 51 Ziel 1.569 (+23)
11 Swiss Marc Bäumler EBCD EBCD 49 Ziel 1.569 (+26)
12 Swiss Stefan Wüthrich ORCBS ORCBS 48 Ziel 1.569 (+7)
13 Swiss Marc Bösiger EOCD EOCD 47 Ziel 1.554 (+7)
14 Swiss Michael Wüst Kein Team 46 Ziel 1.511 (+13)
15 Swiss Pascal Lüdi MRCU MRCU 45 Ziel 1.499 (+8)
16 Swiss Beat Knutti RCM RCM 44 Ziel 1.501 (+13)
17 Swiss Fabian Luca Widmer HVBRS HVBRS 43 Ziel 1.618 (+13)
18 Swiss Philippe Weber HVBRS HVBRS 42 Ziel 1.465 (+6)
19 Swiss Lars Holland HVBRS HVBRS 41 Ziel 1.435 (+13)
20 Swiss Dominik Tschanz ORCBS ORCBS 40 Ziel 1.608 (-7)
21 Swiss Philip Burkhardt Kein Team 39 Ziel 1.463 (-15)
22 Swiss Mirco Seitz Kein Team 38 Ziel 1.476 (±0)
23 Swiss Michael Häuptli MACH Höfe MACH Höfe 37 Ziel 1.507 (-4)
24 Swiss Gideon Loppacher Kein Team 36 Ziel 1.489 (-11)
25 Swiss Adrian Riederer Kein Team 35 Ziel 1.494 (-6)
26 Swiss Florian Schmid Kein Team 34 Ziel 1.444 (-4)
27 Swiss Tobias Tönz Kein Team 33 Ziel 1.489 (-11)
28 Swiss Reto Nauer MACH Höfe MACH Höfe 32 Ziel 1.514 (-11)
29 Swiss Tamar Schäfer HVBRS HVBRS 31 Ziel 1.431 (-7)
30 Swiss Stefano Spagnuolo Kein Team 30 Ziel 1.455 (-8)
31 Swiss Marcel Bosshard Kein Team 29 Ziel 1.426 (-13)
32 Swiss Christoph Schefer Kein Team 28 Ziel 1.393 (-14)
33 Swiss Nadja Forster HVBRS HVBRS 27 Ziel 1.361 (-8)
34 Swiss Eric Noël MRCU MRCU 26 Ziel 1.480 (-17)
35 Swiss Andreas Späni Kein Team 25 Ziel 1.453 (-17)
36 Swiss Thomas Oberkofler Kein Team 24 Ziel 1.469 (-33)
37 Swiss Timmy Heeb Kein Team 23 Ziel 1.479 (-21)
38 Swiss Adrian Hämmerli Kein Team 22 Ziel 1.395 (-17)