Reedy ROC · Nr. 1
Ripon
Podium
Super Touring
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Status | ELO |
|---|---|---|---|
| Super Touring | |||
| 1 | Pat McCarson | Ziel | 1.534 (+24) |
| 2 | Jay Neil | Ziel | 1.532 (+24) |
| 3 | Marc Garvey | Ziel | 1.516 (+23) |
| 4 |
|
Ziel | 1.523 (+23) |
| 5 |
|
Ziel | 1.529 (+22) |
| 6 | Brad Geck | Ziel | 1.522 (+22) |
| 7 |
|
Ziel | 1.518 (+21) |
| 8 |
|
Ziel | 1.521 (+21) |
| 9 |
|
Ziel | 1.521 (+20) |
| 10 |
|
Ziel | 1.520 (+20) |
| 11 |
|
Ziel | 1.519 (+19) |
| 12 | John Kirkpatrick | Ziel | 1.519 (+19) |
| 13 |
|
Ziel | 1.518 (+18) |
| 14 |
|
Ziel | 1.524 (+18) |
| 15 | Dennis Racine | Ziel | 1.517 (+17) |
| 16 |
|
Ziel | 1.522 (+17) |
| 17 | Larry Bates | Ziel | 1.516 (+16) |
| 18 | Kevin Gowens | Ziel | 1.517 (+16) |
| 19 |
|
Ziel | 1.515 (+15) |
| 20 |
|
Ziel | 1.499 (+15) |
| 21 | Henry Nguyen | Ziel | 1.514 (+14) |
| 22 |
|
Ziel | 1.503 (+14) |
| 23 |
|
Ziel | 1.513 (+13) |
| 24 | Matt Tayo | Ziel | 1.496 (+13) |
| 25 | Sean Klingelhoefer | Ziel | 1.512 (+12) |
| 26 | Doug Bennett | Ziel | 1.512 (+12) |
| 27 | Rob Moots | Ziel | 1.515 (+11) |
| 28 | Gavin Salmon | Ziel | 1.502 (+11) |
| 29 | Reuben Benitez | Ziel | 1.510 (+10) |
| 30 | Johnson Thai | Ziel | 1.510 (+10) |
| 31 |
|
Ziel | 1.509 (+9) |
| 32 | Jay Williams | Ziel | 1.513 (+9) |
| 33 | Tyler Levy | Ziel | 1.508 (+8) |
| 34 | Felipe Magalhaes | Ziel | 1.500 (+8) |
| 35 | Bo Gilligan | Ziel | 1.508 (+8) |
| 36 | Frank Gomez | Ziel | 1.505 (+7) |
| 37 | Doug King | Ziel | 1.507 (+7) |
| 38 |
|
Ziel | 1.506 (+6) |
| 39 | Frank McKinney | Ziel | 1.506 (+6) |
| 40 | Alex Kunz | Ziel | 1.484 (+5) |
| 41 |
|
Ziel | 1.505 (+5) |
| 42 | Robert Daniel | Ziel | 1.504 (+4) |
| 43 |
|
Ziel | 1.504 (+4) |
| 44 |
|
Ziel | 1.503 (+3) |
| 45 | Gary Pulizzi | Ziel | 1.500 (+3) |
| 46 | Chung Park | Ziel | 1.502 (+2) |
| 47 | Joe Bestor | Ziel | 1.492 (+2) |
| 48 | Dennis Tom | Ziel | 1.501 (+1) |
| 49 | Ted Marquez | Ziel | 1.484 (+1) |
| 50 | Michael Li | Ziel | 1.500 (±0) |
| 51 | Richard Elliot | Ziel | 1.500 (±0) |
| 52 | Philip Green | Ziel | 1.495 (-1) |
| 53 | Brian Reeve | Ziel | 1.499 (-1) |
| 54 | Brad Murata | Ziel | 1.498 (-2) |
| 55 | Reggie Lucas Jr. | Ziel | 1.485 (-2) |
| 56 | Erik Shauver | Ziel | 1.497 (-3) |
| 57 |
|
Ziel | 1.482 (-3) |
| 58 |
|
Ziel | 1.496 (-4) |
| 59 | Chae Hoon Lim | Ziel | 1.496 (-4) |
| 60 | Bill Gulart | Ziel | 1.495 (-5) |
| 61 | Adam Ohashi | Ziel | 1.483 (-5) |
| 62 | Greg Yigit | Ziel | 1.480 (-6) |
| 63 | Dan Fagundes | Ziel | 1.494 (-6) |
| 64 |
|
Ziel | 1.493 (-7) |
| 65 |
|
Ziel | 1.493 (-7) |
| 66 | James Ryan | Ziel | 1.492 (-8) |
| 67 |
|
Ziel | 1.472 (-8) |
| 68 | Greg Becker | Ziel | 1.492 (-8) |
| 69 |
|
Ziel | 1.491 (-9) |
| 70 |
|
Ziel | 1.484 (-9) |
| 71 | Torrance Deguzman | Ziel | 1.490 (-10) |
| 72 | Mark Schonhoff | Ziel | 1.490 (-10) |
| 73 | Lee Henderson | Ziel | 1.489 (-11) |
| 74 |
|
Ziel | 1.489 (-11) |
| 75 | Leo Lopez | Ziel | 1.488 (-12) |
| 76 |
|
Ziel | 1.469 (-12) |
| 77 | Bob Reeve | Ziel | 1.487 (-13) |
| 78 | Steven Fischer | Ziel | 1.487 (-13) |
| 79 |
|
Ziel | 1.486 (-14) |
| 80 | Michael Malsed | Ziel | 1.468 (-14) |
| 81 |
|
Ziel | 1.485 (-15) |
| 82 | Calvin Pena | Ziel | 1.485 (-15) |
| 83 |
|
Ziel | 1.484 (-16) |
| 84 | Chris Williams | Ziel | 1.484 (-16) |
| 85 | Ed Perez | Ziel | 1.483 (-17) |
| 86 | Mark Cabihi | Ziel | 1.483 (-17) |
| 87 | David Holmstrom | Ziel | 1.482 (-18) |
| 88 |
|
Ziel | 1.482 (-18) |
| 89 | Jim Williams | Ziel | 1.481 (-19) |
| 90 | Darrell Choate | Ziel | 1.481 (-19) |
| 91 | Blake Blomberg | Ziel | 1.480 (-20) |
| 92 | Elvis Hernandez | Ziel | 1.480 (-20) |
| 93 |
|
Ziel | 1.479 (-21) |
| 94 | Jeff Medberry | Ziel | 1.479 (-21) |
| 95 | Tex Judd | Ziel | 1.478 (-22) |
| 96 | Daniel Meade | Ziel | 1.473 (-22) |
| 97 | Frank Root Jr. | Ziel | 1.477 (-23) |
| 98 | Tiffany Graham | Ziel | 1.477 (-23) |
| 99 | Victor Pizzola | Ziel | 1.476 (-24) |
| 100 |
|
Ziel | 1.476 (-24) |