Podium

2WD

Ergebnis

139 Einträge
Pos Fahrer Team Status ELO
2WD
1 USA Tater Sontag Ziel 1.534 (+32)
2 USA Spencer Rivkin Ziel 1.734 (+18)
3 USA Broc Champlin Ziel 1.582 (+28)
4 USA Aydin Horne Ziel 1.590 (+27)
5 USA Ryan Cavalieri Team Associated Team Associated Ziel 2.093 (+3)
6 Italien Davide Ongaro Ziel 1.627 (+24)
7 USA Dakotah Phend Ziel 2.053 (+3)
8 Brennan Schimmel Ziel 1.554 (+28)
9 USA Ryan Maifield Ziel 2.097 (+1)
10 Dänemark Marcus Kaerup Ziel 1.546 (+28)
11 Aaron Kothman Ziel 1.548 (+27)
12 Portugal Bruno Coelho Ziel 2.212 (-1)
13 Deutschland Jörn Neumann AMC Langenfeld AMC Langenfeld Ziel 2.130 (-1)
14 Chase Lemieux Ziel 1.548 (+26)
15 USA Davey Batta Ziel 1.556 (+25)
16 USA Rob Gillespie Ziel 1.718 (+13)
17 USA Austin Horne Ziel 1.551 (+24)
18 Polen Michal Orlowski Automobilklub Polski Automobilklub Polski Ziel 2.114 (-2)
19 Kanada Ty Tessmann Ziel 2.013 (±0)
20 USA Dustin Evans Ziel 2.012 (-1)
21 Japan Kouki Kato Ziel 1.548 (+23)
22 USA Cole Tollard Ziel 1.612 (+18)
23 Japan Yui Kaino Ziel 1.531 (+23)
24 Lee Setser Ziel 1.546 (+22)
25 Großbritannien Tommy jun. Hall Ziel 1.549 (+21)
26 Frankreich Clément Boda Ziel 1.541 (+21)
27 Australien Lachlan jun. Donnelly Ziel 1.539 (+21)
28 USA Tom Rinderknecht Ziel 1.574 (+18)
29 Harley Yoshii Ziel 1.539 (+20)
30 Austin Cracknell Ziel 1.538 (+20)
31 Deutschland Micha Widmaier MCC Nufringen MCC Nufringen Ziel 1.790 (+3)
32 Tschechien Max Götzl Ziel 1.563 (+18)
33 USA Joe Bornhorst Ziel 1.669 (+10)
34 USA Tyler Fenster Ziel 1.597 (+14)
35 Kyle Turner Ziel 1.531 (+18)
36 USA Matthew Gonzales Ziel 1.538 (+17)
37 Jarod Ment Ziel 1.530 (+17)
38 Charlie Maiorana Ziel 1.521 (+17)
39 Großbritannien Jamie Hall Ziel 1.916 (-6)
40 USA Ethan Mackanick Ziel 1.508 (+17)
41 Alex Vanderbeek Ziel 1.520 (+16)
42 USA Doug Lariviere Ziel 1.611 (+9)
43 Deutschland Moritz Lautenbach Ziel 1.511 (+15)
44 USA Nick Gibson Ziel 1.537 (+14)
45 Tschechien Martin Bayer ARC Slavkov ARC Slavkov Ziel 2.060 (-11)
46 Ryan Reavis Ziel 1.527 (+14)
47 Japan Shinnosuke Adachi Ziel 1.841 (-6)
48 Ben Smith Ziel 1.973 (-10)
49 USA Mason Templeman Ziel 1.644 (+4)
50 Finnland Karri Salmela Ziel 1.719 (-1)
51 USA Tyler Hooks Ziel 1.562 (+9)
52 Österreich Hupo Hönigl TSA Krieglach TSA Krieglach Ziel 2.024 (-13)
53 Saito Fuma Ziel 1.509 (+11)
54 Brandon Foote Ziel 1.520 (+11)
55 Blake Champlin Ziel 1.522 (+10)
56 USA Brent Thielke Team Associated Team Associated Ziel 1.809 (-8)
57 Deutschland Burak Kilic RG Offroad Nord RG Offroad Nord Ziel 1.748 (-5)
58 Spencer Heckert Ziel 1.520 (+9)
59 Australien Ari Bakla Ziel 1.597 (+4)
60 Australien Chris Sturdy DNS
61 Owen Vanderbeek Ziel 1.514 (+9)
62 Australien Lachlan jun. Munday Ziel 1.515 (+8)
63 Schweiz Nico Schmid Ziel 1.673 (-3)
64 USA Allen Horne Ziel 1.656 (-2)
65 USA Sammy Moran Ziel 1.551 (+5)
66 Großbritannien Paul Crompton Ziel 1.994 (-18)
67 Japan Nana Kaiho Ziel 1.544 (+4)
68 Großbritannien Edward Callan Ziel 1.865 (-14)
69 Joseph Levin Ziel 1.504 (+6)
70 Ryan Brignani DNF 1.508 (+5)
71 Yamasaki Syoya Ziel 1.513 (+5)
72 Domnic Paccione Ziel 1.525 (+5)
73 Großbritannien Harley Eldridge Ziel 1.743 (-11)
74 Norwegen Daniel Kobbevik BMRK BMRK Ziel 1.634 (-4)
75 Jayden Edmunds Ziel 1.516 (+3)
76 USA Alex Sturgeon Ziel 1.556 (±0)
77 Großbritannien William Venables Ziel 1.721 (-12)
78 USA Scott Spear Ziel 1.559 (-2)
79 Kyle Davis Ziel 1.502 (+2)
80 Hunter King DNF 1.518 (+2)
81 Großbritannien Josh Holdsworth Ziel 1.883 (-20)
82 Justin Green Ziel 1.504 (+1)
83 USA Kyle Klingforth Ziel 1.624 (-8)
84 Großbritannien Luke Holdsworth Ziel 1.931 (-22)
85 Australien Mitchell Pratt Ziel 1.496 (±0)
86 Schweiz Fabian Luca Widmer HVBRS HVBRS Ziel 1.662 (-12)
87 Großbritannien Dominic Nunn Ziel 1.810 (-20)
88 Australien Ray Munday Ziel 1.522 (-3)
89 Großbritannien Ben Jemison Ziel 1.879 (-23)
90 Belgien Yolan De Weerd Ziel 1.501 (-2)
91 USA Adam Rayls Ziel 1.499 (-3)
92 Ben Cribbin Ziel 1.488 (-3)
93 Australien Andrew Gillott Ziel 1.525 (-5)
94 Australien Andrew Selvaggi Ziel 1.460 (-2)
95 USA Kurt Wenger Ziel 1.556 (-8)
96 Großbritannien Yasir Mughal Ziel 1.639 (-15)
97 USA Ryan Prince Ziel 1.495 (-5)
98 Australien Josh Pain Ziel 1.528 (-7)
99 Carrol Culver DNF 1.495 (-5)
100 Florent Gallot DNS
101 Jarrod Stokes Ziel 1.486 (-6)
102 Andrew Kothman Ziel 1.490 (-6)
103 USA Will Cushing Ziel 1.478 (-6)
104 Japan Tatsuya Sanpei Ziel 1.526 (-10)
105 William Callan Ziel 1.645 (-18)
106 Österreich Tristan Hackl ERT Steyregg ERT Steyregg Ziel 1.574 (-14)
107 Frankreich Kevin Seysen Ziel 1.486 (-8)
108 Robert Sorjonen Ziel 1.484 (-8)
109 USA Jason Luthman Ziel 1.483 (-8)
110 Mannie Panesar Ziel 1.568 (-15)
111 Frankreich Sylvain Gallo-Selva Royal RC Royal RC Ziel 1.559 (-15)
112 Österreich Christian Wukonig ERT Steyregg ERT Steyregg Ziel 1.584 (-17)
113 Österreich Sven Rudig PSV Salzburg PSV Salzburg Ziel 1.459 (-9)
114 USA Bryan Wyrick Ziel 1.479 (-11)
115 Deutschland Mirko Morgenstern Fast Boys Berlin Fast Boys Berlin Ziel 1.634 (-22)
116 Lucas Didier Ziel 1.475 (-11)
117 Frankreich Olivier De Montfumat Ziel 1.511 (-14)
118 USA Arthur Scrimo Ziel 1.628 (-22)
119 Australien Damien O'dea Ziel 1.459 (-11)
120 Antonia Kovalszki DNF 1.485 (-13)
121 Dustin Fox Ziel 1.488 (-13)
122 USA Dave McEwen Ziel 1.479 (-14)
123 Martin Skar DNF 1.474 (-14)
124 Irland William White Ziel 1.515 (-17)
125 Australien Bradd Vercoe Ziel 1.471 (-15)
126 Großbritannien Freddie Russell Ziel 1.524 (-19)
127 Cedric Ricard Ziel 1.471 (-15)
128 Luke Prattley Ziel 1.469 (-16)
129 Frankreich Cedric Devillers Ziel 1.431 (-13)
130 Griechenland Gerasimos Galaios Ziel 1.466 (-16)
131 Chris Vanair Ziel 1.476 (-17)
132 Deutschland Eberhard Beck New kids West New kids West DNF 1.550 (-23)
133 Michael Moyse Ziel 1.463 (-17)
134 Österreich René Levetzow PSV Salzburg PSV Salzburg Ziel 1.394 (-13)
135 Deutschland Olaf Stein Team SMI Siegen Team SMI Siegen Ziel 1.449 (-17)
136 Robert Skar Ziel 1.466 (-19)
137 Großbritannien Miklos Szabados Ziel 1.300 (-9)
138 Kanada Paul Parks Ziel 1.448 (-18)
139 USA Jason Stump DNS