IFMAR WC
Saison 1985
Fahrerwertung
→ seitlich wischen für alle Spalten
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Off Road Unlimited | ||||
| 1 |
|
Kein Team | 0 | 1 |
| 2 |
|
Kein Team | 0 | 2 |
| 3 | P. Dionne | Kein Team | 0 | 3 |
| 4 | C. Alec | Kein Team | 0 | 4 |
| 5 | M. Giem | Kein Team | 0 | 5 |
| 6 |
|
Kein Team | 0 | 6 |
| 7 | G. Glass | Kein Team | 0 | 7 |
| 8 |
|
Kein Team | 0 | 8 |
| 9 |
|
Kein Team | 0 | 9 |
| 10 |
|
Kein Team | 0 | 10 |
| 11 | Ron Dyer | Kein Team | 0 | 11 |
| 12 | N. Kracke | Kein Team | 0 | 12 |
| 13 |
|
Kein Team | 0 | 13 |
| 14 | D. Taylor | Kein Team | 0 | 14 |
| 15 |
|
Kein Team | 0 | 15 |
| 16 | D. Ryan | Kein Team | 0 | 16 |
| 17 | T. Rossetti | Kein Team | 0 | 17 |
| 18 | D. McDonald | Kein Team | 0 | 18 |
| 19 |
|
Kein Team | 0 | 19 |
| 20 | R. Baehr | Kein Team | 0 | 20 |
| 21 |
|
Kein Team | 0 | 21 |
| 22 |
|
Kein Team | 0 | 22 |
| 23 | D. Schmitz | Kein Team | 0 | 23 |
| 24 | L. McLendon | Kein Team | 0 | 24 |
| 25 | M. Martin | Kein Team | 0 | 25 |
| 26 | L. Grant | Kein Team | 0 | 26 |
| 27 | A. Losi | Kein Team | 0 | 27 |
| 28 | M. Mayberry | Kein Team | 0 | 28 |
| 29 | J. Mauer | Kein Team | 0 | 29 |
| 30 |
|
Kein Team | 0 | 30 |
| 31 | G. Demory | Kein Team | 0 | 31 |
| 32 | J. Case | Kein Team | 0 | 32 |
| 33 | R. Bishop | Kein Team | 0 | 33 |
| 34 | P. Liu | Kein Team | 0 | 34 |
| 35 |
|
Kein Team | 0 | 35 |
| 36 | V. Ito | Kein Team | 0 | 36 |
| 37 | J. Schauer | Kein Team | 0 | 37 |
| 38 | J. Gudvangen Jr. | Kein Team | 0 | 38 |
| 39 | S. McRae | Kein Team | 0 | 39 |
| 40 | T. Moore | Kein Team | 0 | 40 |
| 41 | K. Swanson | Kein Team | 0 | 41 |
| 42 | S. Kross | Kein Team | 0 | 42 |
| 43 |
|
Kein Team | 0 | 43 |
| 44 |
|
Kein Team | 0 | 44 |
| 45 | R. Wold | Kein Team | 0 | 45 |
| 46 | L. Gold | Kein Team | 0 | 46 |
| 47 | C. Keeny | Kein Team | 0 | 47 |
| 48 |
|
Kein Team | 0 | 48 |
| 49 | E. Norris | Kein Team | 0 | 49 |
| 50 | G. Johnson | Kein Team | 0 | 50 |
Rennkalender
| Rd | Rennen | Strecke | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo |
|
01.01.1985 |
| 2 | Pomona, CA | Pomona, CA |
|
01.01.1985 |