IFMAR WC · Nr. 2
Pomona, CA
Podium
Off Road Unlimited
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Status | ELO |
|---|---|---|---|
| Off Road Unlimited | |||
| 1 |
|
Ziel | 1.527 (+24) |
| 2 |
|
Ziel | 1.523 (+23) |
| 3 | P. Dionne | Ziel | 1.522 (+22) |
| 4 | C. Alec | Ziel | 1.521 (+21) |
| 5 | M. Giem | Ziel | 1.520 (+20) |
| 6 |
|
Ziel | 1.519 (+19) |
| 7 | G. Glass | Ziel | 1.518 (+18) |
| 8 |
|
Ziel | 1.517 (+17) |
| 9 |
|
Ziel | 1.516 (+16) |
| 10 |
|
Ziel | 1.515 (+15) |
| 11 | Ron Dyer | Ziel | 1.514 (+14) |
| 12 | N. Kracke | Ziel | 1.513 (+13) |
| 13 |
|
Ziel | 1.512 (+12) |
| 14 | D. Taylor | Ziel | 1.511 (+11) |
| 15 |
|
Ziel | 1.528 (+9) |
| 16 | D. Ryan | Ziel | 1.509 (+9) |
| 17 | T. Rossetti | Ziel | 1.508 (+8) |
| 18 | D. McDonald | Ziel | 1.507 (+7) |
| 19 |
|
Ziel | 1.506 (+6) |
| 20 | R. Baehr | Ziel | 1.505 (+5) |
| 21 |
|
Ziel | 1.519 (+3) |
| 22 |
|
Ziel | 1.503 (+3) |
| 23 | D. Schmitz | Ziel | 1.502 (+2) |
| 24 | L. McLendon | Ziel | 1.501 (+1) |
| 25 | M. Martin | Ziel | 1.501 (+1) |
| 26 | L. Grant | Ziel | 1.500 (±0) |
| 27 | A. Losi | Ziel | 1.499 (-1) |
| 28 | M. Mayberry | Ziel | 1.498 (-2) |
| 29 | J. Mauer | Ziel | 1.497 (-3) |
| 30 |
|
Ziel | 1.490 (-4) |
| 31 | G. Demory | Ziel | 1.495 (-5) |
| 32 | J. Case | Ziel | 1.494 (-6) |
| 33 | R. Bishop | Ziel | 1.493 (-7) |
| 34 | P. Liu | Ziel | 1.492 (-8) |
| 35 |
|
Ziel | 1.491 (-9) |
| 36 | V. Ito | Ziel | 1.490 (-10) |
| 37 | J. Schauer | Ziel | 1.489 (-11) |
| 38 | J. Gudvangen Jr. | Ziel | 1.488 (-12) |
| 39 | S. McRae | Ziel | 1.487 (-13) |
| 40 | T. Moore | Ziel | 1.486 (-14) |
| 41 | K. Swanson | Ziel | 1.485 (-15) |
| 42 | S. Kross | Ziel | 1.484 (-16) |
| 43 |
|
Ziel | 1.470 (-16) |
| 44 |
|
Ziel | 1.482 (-18) |
| 45 | R. Wold | Ziel | 1.481 (-19) |
| 46 | L. Gold | Ziel | 1.480 (-20) |
| 47 | C. Keeny | Ziel | 1.479 (-21) |
| 48 |
|
Ziel | 1.478 (-22) |
| 49 | E. Norris | Ziel | 1.477 (-23) |
| 50 | G. Johnson | Ziel | 1.476 (-24) |