Podium

Frontwheel

Ergebnis

58 Einträge
Pos Fahrer Team Punkte Status ELO
Frontwheel
1 Niederlande Robin Van Gog 302 Ziel 1.727 (+15)
2 Deutschland Kevin Schmid 299 Ziel 1.789 (+11)
3 Ungarn Gergő Valent 298 Ziel 1.821 (+8)
4 Tschechien Filip Bortoli 297 Ziel 1.548 (+24)
5 Großbritannien Ethan Southall 296 Ziel 1.602 (+19)
6 Tschechien Tomáš Sova 295 Ziel 1.594 (+17)
7 Deutschland Max Weffers RCCT Münden RCCT Münden 294 Ziel 1.804 (+6)
8 Luxemburg Jacques Libar LMCC LMCC 293 Ziel 1.860 (+2)
9 Deutschland Maximilian Weißenbach 292 Ziel 1.632 (+13)
10 Österreich Loris Buchhalt 291 Ziel 1.653 (+11)
11 Schweiz VaLentino Malighetti 290 Ziel 1.603 (+13)
12 Deutschland David Reip 289 Ziel 1.722 (+5)
13 Polen Pawel Staszewski Automobilklub Polski Automobilklub Polski 288 Ziel 1.773 (+1)
14 Deutschland David Kuschnarew TSG/MST Estenfeld TSG/MST Estenfeld 287 Ziel 1.753 (+2)
15 Österreich Christoph Grach RMC Wien RMC Wien 286 Ziel 1.748 (+1)
16 Deutschland Jan Gehrig Die Kurvekuggler Die Kurvekuggler 285 Ziel 1.690 (+2)
17 Dänemark Frederik Hovgaard Vejle Mini Race Vejle Mini Race 284 Ziel 1.775 (-3)
18 Schweden Nathan Parker 283 Ziel 1.625 (+6)
19 Österreich Matheo Buchhalt 282 Ziel 1.648 (+3)
20 Deutschland Manuel Stankowitz 281 Ziel 1.828 (-7)
21 Norwegen Noah Kristian Olsen 280 Ziel 1.463 (+12)
22 Deutschland Alexander Bremer 279 Ziel 1.553 (+7)
23 Dänemark Caspar Morgen BRC BRC 278 Ziel 1.763 (-7)
24 Großbritannien Thomas Looney 277 Ziel 1.533 (+5)
25 Großbritannien Duncan Goodall 276 Ziel 1.460 (+9)
26 Großbritannien Ricky Copsey 275 Ziel 1.568 (+2)
27 Deutschland Frank Fuchs MSC Schöneck MSC Schöneck 274 Ziel 1.703 (-8)
28 Tschechien Marek Sova RC MCC Brno RC MCC Brno 273 Ziel 1.426 (+8)
29 Österreich Herbert Weber RCC Grafenwörth RCC Grafenwörth 272 Ziel 1.725 (-11)
30 Großbritannien Franck Dambrine 271 Ziel 1.494 (+3)
31 Ungarn György Kocsmáros 270 Ziel 1.431 (+5)
32 Österreich Markus Buchhalt 269 Ziel 1.501 (±0)
33 Luxemburg Arendt Mike 268 Ziel 1.510 (-1)
34 Deutschland Marcel MAUß 267 Ziel 1.562 (-6)
35 Großbritannien Rob Brighton 266 Ziel 1.498 (-2)
36 Luxemburg Raymond Libar 265 Ziel 1.337 (+6)
37 Schweiz Patrick Moser 264 Ziel 1.474 (-3)
38 Großbritannien Mark Burgess 263 Ziel 1.459 (-3)
39 Niederlande Martijn van der Heijden RC Hotwheels Deventer RC Hotwheels Deventer 262 Ziel 1.559 (-10)
40 Niederlande Marcel Van Gog 261 Ziel 1.463 (-5)
41 Belgien Krist Bultynck RTI RTI 260 Ziel 1.396 (-2)
42 Polen Adam Burcewicz 259 Ziel 1.408 (-3)
43 Belgien Jannick Rommens RTI RTI 258 Ziel 1.384 (-3)
44 Deutschland Svantje Ratheisky 257 Ziel 1.349 (-2)
45 Deutschland Axel Galinat VRT Reutlingen VRT Reutlingen 256 Ziel 1.437 (-8)
46 Luxemburg Patrick Beltrallo MAC Kenn MAC Kenn 255 Ziel 1.535 (-15)
47 Österreich Alois Tement 254 Ziel 1.323 (-3)
48 Deutschland Bernd Ellerbrock 253 Ziel 1.278 (-2)
49 Deutschland Benjamin Röhrich 252 Ziel 1.415 (-10)
50 Niederlande Maarten Coenen 251 Ziel 1.427 (-12)
51 Deutschland Michael Bach 250 Ziel 1.313 (-6)
52 Spanien Juansi Mateo Rodriguez La Nave Raceway La Nave Raceway 249 Ziel 1.202 (-3)
53 Niederlande Arjan Putters 248 Ziel 1.365 (-11)
54 Tschechien Míra Kaiseršat 247 Ziel 1.481 (-19)
55 Belgien Claude Gyselinck 246 Ziel 1.334 (-11)
56 Italien Sonia Ghilotti 245 Ziel 1.461 (-19)
57 Niederlande Peter Jongeling AMCA Apeldoorn AMCA Apeldoorn 244 Ziel 1.238 (-8)
58 Norwegen Erling Hessvik 243 Ziel 1.410 (-18)