Champions League · Runde 5
Nicosia
Podium
modified
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 155 | Ziel | 1.609 (+14) |
| 2 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.622 (+11) |
| 3 | Umut Öztümen | Team NCRC | 152 | Ziel | 1.559 (+13) |
| 4 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.640 (+7) |
| 5 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 150 | Ziel | 1.529 (+11) |
| 6 | Baris Türkay | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.587 (+6) |
| 7 | Umut Türkay | Team NCRC | 148 | Ziel | 1.477 (+11) |
| 8 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 147 | Ziel | 1.525 (+6) |
| 9 | Ismail Buke | Team NCRC | 146 | Ziel | 1.444 (+9) |
| 10 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 145 | Ziel | 1.564 (±0) |
| 11 | Ilker Ercen | Kein Team | 144 | Ziel | 1.491 (+3) |
| 12 | Baran Adnan Kanat | Deniz Plaza RC Team | 143 | Ziel | 1.452 (+3) |
| 13 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 142 | Ziel | 1.444 (+2) |
| 14 | Talay Ayhun | Team NCRC | 141 | Ziel | 1.398 (+3) |
| 15 |
|
Deniz Plaza RC Team | 140 | Ziel | 1.466 (-3) |
| 16 | Nevzat Uluc | Kein Team | 139 | Ziel | 1.504 (-7) |
| 17 | Adnan Berkay | Team NCRC | 138 | Ziel | 1.453 (-6) |
| 18 | Hasan Kordal | Kein Team | 137 | Ziel | 1.388 (-4) |
| 19 | Arda Kordal | Kein Team | 136 | Ziel | 1.428 (-8) |
| 20 | Derhan Basri | Team NCRC | 135 | Ziel | 1.405 (-8) |
| 21 | Mehmet Dayioglu | Kein Team | 134 | Ziel | 1.448 (-12) |
| 22 | Yusuf Takar | Kein Team | 133 | Ziel | 1.470 (-15) |
| 23 | Kayra Biran | Kein Team | 132 | Ziel | 1.482 (-18) |
| 24 | Cemal Kalac | Kein Team | 131 | Ziel | 1.457 (-18) |