Champions League · Runde 4
Nicosia
Podium
modified
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 155 | Ziel | 1.633 (+11) |
| 2 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.596 (+11) |
| 3 | Baris Türkay | Team NCRC | 152 | Ziel | 1.580 (+10) |
| 4 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.611 (+7) |
| 5 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 150 | Ziel | 1.518 (+10) |
| 6 | Umut Öztümen | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.546 (+7) |
| 7 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 148 | Ziel | 1.519 (+6) |
| 8 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 147 | Ziel | 1.563 (+2) |
| 9 | Umut Türkay | Team NCRC | 146 | Ziel | 1.466 (+5) |
| 10 | Mustafa Buda | Team NCRC | 145 | Ziel | 1.574 (-2) |
| 11 | Ilker Ercen | Kein Team | 144 | Ziel | 1.489 (+1) |
| 12 | Talay Ayhun | Team NCRC | 143 | Ziel | 1.395 (+4) |
| 13 |
|
Deniz Plaza RC Team | 142 | Ziel | 1.469 (-2) |
| 14 | Baran Adnan Kanat | Deniz Plaza RC Team | 141 | Ziel | 1.448 (-3) |
| 15 | Hasan Kordal | Kein Team | 140 | Ziel | 1.392 (-2) |
| 16 | Arda Kordal | Kein Team | 139 | Ziel | 1.436 (-6) |
| 17 | Nevzat Uluc | Kein Team | 138 | Ziel | 1.510 (-11) |
| 18 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 137 | Ziel | 1.442 (-9) |
| 19 | Derhan Basri | Team NCRC | 136 | Ziel | 1.413 (-10) |
| 20 | Yusuf Takar | Kein Team | 135 | Ziel | 1.485 (-15) |
| 21 | Ismail Buke | Team NCRC | 134 | Ziel | 1.435 (-14) |