Champions League
Saison 2012
Fahrerwertung
→ seitlich wischen für alle Spalten
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||||||
| 1 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 615 | 151 | 155 | 152 | 153 | 155 | 145 |
| 2 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 613 | 150 | 152 | 148 | 155 | 151 | 155 |
| 3 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 612 | 153 | 153 | 153 | 151 | 153 | 152 |
| 4 | Baris Türkay | Team NCRC | 611 | 148 | 151 | 155 | 152 | 149 | 153 |
| 5 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 599 | 144 | 150 | 144 | 150 | 150 | 149 |
| 6 | Umut Öztümen | Team NCRC | 598 | 145 | 147 | 150 | 149 | 152 | 134 |
| 7 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 592 | 149 | 148 | 147 | 148 | 147 | 140 |
| 8 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 589 | 146 | 146 | 149 | 147 | 145 | 147 |
| 9 | Umut Türkay | Team NCRC | 580 | 135 | 140 | 146 | 146 | 148 | 135 |
| 10 | Ismail Buke | Team NCRC | 574 | 140 | 142 | – | 134 | 146 | 146 |
| 11 |
|
Deniz Plaza RC Team | 568 | 136 | – | 143 | 142 | 140 | 143 |
| 12 | Adnan Berkay | Team NCRC | 565 | 139 | 143 | 145 | – | 138 | – |
| 12 | Talay Ayhun | Team NCRC | 565 | – | 138 | 139 | 143 | 141 | 142 |
| 14 | Nevzat Uluc | Kein Team | 564 | 142 | 144 | – | 138 | 139 | 139 |
| 15 | Baran Adnan Kanat | Deniz Plaza RC Team | 558 | 128 | 133 | – | 141 | 143 | 141 |
| 16 | Hasan Kordal | Kein Team | 556 | 126 | 137 | 142 | 140 | 137 | – |
| 17 | Arda Kordal | Kein Team | 552 | – | 136 | 141 | 139 | 136 | 131 |
| 18 | Derhan Basri | Team NCRC | 551 | 132 | 139 | 140 | 136 | 135 | 136 |
| 19 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 546 | 127 | 135 | – | 137 | 142 | 132 |
| 20 | Mehmet Dayioglu | Kein Team | 534 | 131 | 132 | – | – | 134 | 137 |
| 21 | Mustafa Buda | Team NCRC | 445 | – | 149 | 151 | 145 | – | – |
| 22 | Ilker Ercen | Kein Team | 429 | – | 141 | – | 144 | 144 | – |
| 23 | Yusuf Takar | Kein Team | 398 | – | – | – | 135 | 133 | 130 |
| 24 |
|
Serpent Turkey | 292 | 147 | 145 | – | – | – | – |
| 25 |
|
Intranet Racing | 291 | 143 | – | – | – | – | 148 |
| 26 |
|
Serpent Turkey | 284 | 134 | – | – | – | – | 150 |
| 27 | Ufuk Aydiner | Serpent Turkey | 281 | 137 | – | – | – | – | 144 |
| 28 | Mehmet Tabak | Kein Team | 275 | 141 | 134 | – | – | – | – |
| 29 | Sertac Yalim | Kein Team | 268 | 130 | – | – | – | – | 138 |
| 30 | Kayra Biran | Kein Team | 260 | – | – | – | – | 132 | 128 |
| 31 | Dogus Atamturk | Kein Team | 254 | 123 | 131 | – | – | – | – |
| 32 |
|
Serpent Turkey | 155 | 155 | – | – | – | – | – |
| 33 |
|
Serpent Turkey | 152 | 152 | – | – | – | – | – |
| 34 |
|
Team Dark | 151 | – | – | – | – | – | 151 |
| 35 |
|
Serpent Turkey | 138 | 138 | – | – | – | – | – |
| 36 |
|
Kein Team | 133 | – | – | – | – | – | 133 |
| 36 | Kerem Yildiz | Kein Team | 133 | 133 | – | – | – | – | – |
| 38 | Cemal Kalac | Kein Team | 131 | – | – | – | – | 131 | – |
| 39 |
|
Kein Team | 129 | – | – | – | – | – | 129 |
| 39 | Tolga Ugurgil | Kein Team | 129 | 129 | – | – | – | – | – |
| 41 | Umut Zorlu | Kein Team | 125 | 125 | – | – | – | – | – |
| 42 |
|
Kein Team | 124 | 124 | – | – | – | – | – |
Rennkalender