Champions League · Runde 2
Nicosia
Podium
modified
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Ozdemir Ozerem | Team NCRC | 155 | Ziel | 1.550 (+18) |
| 2 | Mustafa Buda | Team NCRC | 153 | Ziel | 1.522 (+18) |
| 3 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 152 | Ziel | 1.564 (+13) |
| 4 | Baris Türkay | Team NCRC | 151 | Ziel | 1.502 (+15) |
| 5 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.519 (+13) |
| 6 | Umut Öztümen | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.511 (+11) |
| 7 | Nevzat Uluc | Kein Team | 148 | Ziel | 1.532 (+8) |
| 8 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 147 | Ziel | 1.514 (+8) |
| 9 | Mehmetcan Soyluoglu | Kein Team | 146 | Ziel | 1.498 (+7) |
| 10 | Ozge Boran | Kein Team | 145 | Ziel | 1.539 (+2) |
| 11 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 144 | Ziel | 1.483 (+4) |
| 12 |
|
Deniz Plaza RC Team | 143 | Ziel | 1.490 (+2) |
| 13 | Cemal Kalac | Kein Team | 142 | Ziel | 1.493 (±0) |
| 14 | Adnan Berkay | Team NCRC | 141 | Ziel | 1.483 (-1) |
| 15 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 140 | Ziel | 1.482 (-3) |
| 16 | Umut Türkay | Team NCRC | 139 | Ziel | 1.499 (-6) |
| 17 | Dogus Atamturk | Kein Team | 138 | Ziel | 1.454 (-5) |
| 18 | Deniz Ulunay | Kein Team | 137 | Ziel | 1.485 (-8) |
| 19 |
|
Deniz Plaza RC Team | 136 | Ziel | 1.433 (-7) |
| 20 | Hasan Kordal | Kein Team | 135 | Ziel | 1.449 (-10) |
| 21 | Talay Ayhun | Team NCRC | 134 | Ziel | 1.470 (-13) |
| 22 |
|
Kein Team | 133 | Ziel | 1.465 (-14) |
| 23 | Cahit Akinsal | Kein Team | 132 | Ziel | 1.460 (-16) |
| 24 |
|
Kein Team | 131 | Ziel | 1.442 (-16) |
| 25 | Arcan Sigirci | Kein Team | 130 | Ziel | 1.480 (-20) |