Fahrerwertung

719 gewertete Fahrer

→ seitlich wischen für alle Spalten

Pos Fahrer Team Pkt 269121519
1/10th Offroad 4wd
1 British Neil Cragg Kein Team 522127 129 127 131 131 131
2 British Lee Martin Kein Team 522131 131 131 128 129 125
3 British Danny McGee Kein Team 509123 126 129 124 128 126
4 British Darren Bloomfield Taplow RC 50766 124 128 127 97 128
5 British Ellis Stafford Kein Team 504112 128 124 129 111 123
5 British Simon Moss Kein Team 504124 127 121 126 121 127
7 British Paul Bradby Kein Team 501119 121 126 125 126 124
8 British Tom Yardy Kein Team 500122 114 125 122 124 129
9 British Tom Cockerill BRCA 498129 125 122 121 122 111
10 British Kevin Lee Kein Team 492126 122 120 123 110 121
10 British Nathan Waters Kein Team 492120 123 116 120 127 122
12 British Lloyd Storey Kein Team 479128 108 119 115 106 117
13 British Craig Collinson Kein Team 478118 119 118 118 123 118
14 British Tony Truman Kein Team 471117 118 117 119
15 British Greg Williams Kein Team 46994 117 111 112 125 115
15 British Richard Lowe Kein Team 469125 113 114 116 109 114
17 British David Poulter Eden Park Raceway 467109 91 123 119 116 87
18 British Grant Williams Kein Team 45911 116 113 111 82 119
19 British Nathan Ralls Kein Team 458113 109 117 114 114 113
20 British Phillip Sleigh Kein Team 448121 94 102 109 90 116
21 British Adam Skelding BMCC 437114 104 104 107 112 84
21 British John Spencer Kein Team 437115 83 95 110 117 89
23 British Daniel Greenwood Kein Team 434110 107 103 107 110
23 British David Orbell Kein Team 434107 105 92 104 118 101
25 British James Helliwell Kein Team 430100 110 105 115 90
26 British Matt Benfield Kein Team 42487 95 112 113 104
27 British Paul Robinson Kein Team 42291 106 105 88 120
28 British Eugene Galley Kein Team 420102 101 108 100 100 109
28 British Richard Ralph Kein Team 420105 102 98 101 105 108
30 British Ben Jemison Kein Team 41799 120 94 41 104 70
31 British Mathew Dodd Kein Team 40390 86 109 96 95 103
32 British Tristram Neal Kein Team 402111 84 110 85 96 72
33 British Andy Griffiths Kein Team 40198 112 93 98 60
34 British Christopher Moody Kein Team 40096 92 107 88 83 105
35 British David Burton Kein Team 39797 93 96 103 101 46
36 British Andrew Jones Kein Team 38983 75 88 108 94 99
37 British Tony Evdoka Kein Team 38882 90 99 106 85 93
38 British Graham North Kein Team 38789 97 91 93 106
39 British Gareth Stanton Oswestry 38681 73 95 103 107
40 British Chris Lake Kein Team 38487 87 98 79 112
41 British Connor Cocker Kein Team 38392 98 80 102 91 88
42 British Jack Neal Kein Team 38276 88 83 92 102 100
43 British Cristopher Bowater Kein Team 38099 94 92 95
43 British Richard Coates Kein Team 380104 96 51 81 99 81
45 British Kit Jones Kein Team 37495 78 106 79 68 94
46 British Stuart Wood Kein Team 373108 115 100 50 50
47 British Keith Robertson Kein Team 36580 82 101 97 72 85
48 British David Belsten Kein Team 36086 77 71 99 70 98
49 British Stephen Lawson Kein Team 35575 70 97 87 75 96
50 British Adam Mackman Kein Team 34759 89 108 91
51 British Neil Round Kein Team 34278 79 93 78 74 92
52 British Damian Whittle Kein Team 33988 85 77 89 59
53 British Ashley Caunt Kein Team 33084 74 52 59 113 22
54 British Joseph Cockill Kein Team 32977 71 81 84 87 20
55 British Brett Birch Kein Team 32568 80 67 60 80 97
56 British James Dixon Kein Team 32273 62 77 86 86
57 British Richard Drury Kein Team 32074 81 89 71 76 64
58 British John Kirkman Kein Team 31564 78 70 84 83
58 British Nigel Buck Kein Team 315101 56 84 54 74
60 British Paul Timberlake Kein Team 313106 28 85 67 55
61 British Matthew Latham Kein Team 31285 100 86 15 41
62 British Kyle Moon Kein Team 29535 63 90 75 30 67
63 British Darren Boyle Kein Team 29452 66 76 46 73 79
63 British James Evans Kein Team 29469 57 86 44 57 82
65 British Ian Buck Kein Team 28393 69 72 49 35 32
65 British Neil Tinsley Kein Team 28362 34 64 55 102
67 British Steven Pierce Kein Team 28033 61 59 80 51 80
68 British Wayne Collinson Kein Team 27531 41 82 73 77 43
69 British Brian Preddy Kein Team 27379 43 73 53 60 61
70 British Paul Field Kein Team 26648 64 76 45 78
71 British Oliver Gurnell Kein Team 26567 59 74 65 58 54
72 British Nicholas Child Kein Team 26370 70 55 65 58
73 British Nick Caro Kein Team 26249 68 48 69 69 56
74 British Chris Delves Kein Team 26040 22 68 83 61 48
75 British Andy Birch Kein Team 25955 57 66 81 52
76 British Alex Springer Kein Team 25872 65 69 52
77 British Andrew Pearson Kein Team 25734 52 66 82 50 57
78 British Jeff Steele Kein Team 25650 67 72 52 65
79 British Andy Carter Kein Team 25258 60 89 41 45
79 British Nick Gurnell Kein Team 25255 72 63 62 49 33
79 British Rob West Kein Team 25257 44 46 61 71 63
82 British Tony Parr Kein Team 24160 47 40 42 59 75
83 British Andrew Mountford Kein Team 23747 11 67 47 76
83 British James White Kein Team 23743 46 61 45 62 68
85 British Elliot Boots Kein Team 235115 120
85 British Jamie Banks Kein Team 23563 21 75 35 31 62
87 British Neil Adamson Kein Team 22938 54 45 57 73
88 British Stuart Evans Kein Team 22561 38 60 51 53 40
89 British Simon Reeves Kein Team 219116 103
90 British Scott Whyman Kein Team 21518 33 34 58 46 77
91 British Colin May Kein Team 214103 111
92 British Chris Pattinson Kein Team 21045 50 38 64 51
93 British Michael Elliott Kein Team 20821 53 68 66
94 British Charlie Ware Kein Team 19471 45 78
95 British Jonathan Dell Kein Team 18837 58 54 39
95 British Stuart Harlow Kein Team 18846 42 47 53
97 British Scott Faulkner Kein Team 18651 48 39 31 48 37
98 British Dan Holmes Kein Team 17865 58 55
98 British Reece Costello Kein Team 17820 36 38 38 66
100 British Gareth Jaine Kein Team 17727 44 48 43 42

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Nicht jedes Ergebnis zählt. 1/10th Offroad 4wd: Es zählen die besten 4 von 6 Ergebnissen. Was gestrichen ist, steht durchgestrichen in der Tabelle und fehlt in der Punktespalte. Abgeleitet statt angenommen: Mit dieser Regel geht die Punktzahl jedes Fahrers dieser Wertung genau auf.

Bei mindestens einem Fahrer ergeben die Rennspalten mehr als die Spalte „Pkt". Das ist kein Rechenfehler: Die Rennspalten zeigen, was gefahren wurde — die Spalte „Pkt" zeigt, was davon in die Meisterschaft zählt. Warum beides auseinandergeht, sagen unsere Daten nicht; je nach Serie sind es Streichresultate, Strafpunkte oder Starts, die für die Meisterschaft nicht punktberechtigt sind.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum
1 Wombwell British 25.03.2012 Wombwell British United Kingdom 25.03.2012
2 Stotfold British 15.04.2012 Stotfold British United Kingdom 15.04.2012
3 Halifax British 22.04.2012 Halifax British United Kingdom 22.04.2012
4 Herts British 06.05.2012 Herts British United Kingdom 06.05.2012
5 Adur British 13.05.2012 Adur British United Kingdom 13.05.2012
6 Blyth British 13.05.2012 Blyth British United Kingdom 13.05.2012
7 Cotswolds British 20.05.2012 Cotswolds British United Kingdom 20.05.2012
8 Mendip British 03.06.2012 Mendip British United Kingdom 03.06.2012
9 Eden Park British 03.06.2012 Eden Park British United Kingdom 03.06.2012
10 Kent British 10.06.2012 Kent British United Kingdom 10.06.2012
11 London British 17.06.2012 London British United Kingdom 17.06.2012
12 Oswestry British 01.07.2012 Oswestry British United Kingdom 01.07.2012
13 Halifax British 15.07.2012 Halifax British United Kingdom 15.07.2012
14 Adur British 15.07.2012 Adur British United Kingdom 15.07.2012
15 Silverstone British 05.08.2012 Silverstone British United Kingdom 05.08.2012
16 Cotswolds British 12.08.2012 Cotswolds British United Kingdom 12.08.2012
17 Deerdale British 12.08.2012 Deerdale British United Kingdom 12.08.2012
18 Snetterton British 19.08.2012 Snetterton British United Kingdom 19.08.2012
19 Kidderminster British 26.08.2012 Kidderminster British United Kingdom 26.08.2012
20 Halifax British 02.09.2012 Halifax British United Kingdom 02.09.2012
21 Mendip British 16.09.2012 Mendip British United Kingdom 16.09.2012
22 Cotswolds British 30.09.2012 Cotswolds British United Kingdom 30.09.2012
23 Coventry British 30.09.2012 Coventry British United Kingdom 30.09.2012
24 Mendip British 14.10.2012 Mendip British United Kingdom 14.10.2012