BRCA Winter · Nr. 2
Barley Mow
Podium
GT12
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|
| GT12 | ||||
| 1 | Stan French | 150 | Ziel | 1.508 (+8) |
| 2 | Paul Hindson | 149 | Ziel | 1.506 (+6) |
| 3 |
|
148 | Ziel | 1.503 (+4) |
| 4 | Paul Avery | 147 | Ziel | 1.484 (+2) |
| 5 |
|
146 | Ziel | 1.394 (+3) |
| 6 | Richard Ingham | 145 | Ziel | 1.499 (-1) |
| 7 | Darren Russell | 144 | Ziel | 1.497 (-3) |
| 8 | David Monswite | 143 | Ziel | 1.476 (-5) |
| 9 | Tom Watson | 142 | Ziel | 1.473 (-6) |
| 10 |
|
141 | Ziel | 1.481 (-8) |