Teamprofil
VfR Rüsselsheim
2.985
Einsätze
249
Siege
767
Podien
54
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| Euro Touring Series | 2010–2019, 2027 | 62 | 0 | 0 |
| DMC SM | 2003–2014, 2025–2026 | 188 | 35 | 73 |
| Tamiya-Euro-Cup | 1999–2001, 2004–2015, 2025 | 171 | 9 | 25 |
| RCK Challenge | 2018–2019, 2022–2024 | 241 | 57 | 123 |
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2017 | 2.174 | 143 | 525 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2013–2015 | 35 | 3 | 14 |
| Touring Masters Series | 2014 | 14 | 0 | 1 |
| Euro Offroad Series | 2013–2014 | 8 | 0 | 1 |
| Touring Car Masters | 2000–2014 | 61 | 0 | 0 |
| MCSS Open | 2012–2013 | 2 | 0 | 0 |
| Inzeller RoC | 2007 | 1 | 0 | 1 |
| IFMAR WC | 1997–1999, 2005–2006 | 8 | 0 | 0 |
| EFRA EC | 2002–2006 | 6 | 0 | 0 |
| DHI Cup | 2001–2003 | 2 | 0 | 2 |
| Reedy ROC | 2001 | 1 | 0 | 0 |
| LRP-HPI-Challenge Sommer | 1999 | 11 | 2 | 2 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Patrick Eisenmenger | DMC SM | 2 | 5 | 10 |
| 22 | Björn Fiedel | DMC SM | 2 | 4 | 19 |
| 23 | Florian Kastell | DMC SM | 2 | 2 | 2 |
| 24 |
|
LRP-HPI-Challenge · Euro Touring Series · DMC SM · Touring Car Masters · RCK Challenge | 1 | 10 | 115 |
| 25 |
|
Tamiya-Euro-Cup · LRP-HPI-Challenge | 1 | 7 | 79 |
| 26 |
|
LRP-HPI-Challenge · LRP-Offroad-Challenge | 1 | 7 | 43 |
| 27 |
|
LRP-HPI-Challenge · RCK Challenge · DMC SM · Tamiya-Euro-Cup · Touring Car Masters | 1 | 6 | 193 |
| 28 |
|
LRP-HPI-Challenge · RCK Challenge · Touring Car Masters · Touring Masters Series | 1 | 2 | 50 |
| 29 |
|
LRP-HPI-Challenge · Tamiya-Euro-Cup | 1 | 1 | 23 |
| 30 |
|
LRP-HPI-Challenge · Touring Car Masters · Tamiya-Euro-Cup | 0 | 20 | 100 |
Alle Ergebnisse