Podium

4WD

Ergebnis

150 Einträge
Pos Fahrer Team Status ELO
4WD
1 Japan Masami Hirosaka Ziel 1.621 (+18)
2 Finnland Jukka Steenari Ziel 1.540 (+24)
3 Finnland Teemu Leino Ziel 1.539 (+24)
4 Großbritannien Craig Drescher Ziel 1.560 (+21)
5 Großbritannien William Mitcham Ziel 1.535 (+23)
6 USA Billy Easton Ziel 1.532 (+23)
7 USA Mark Pavidis Ziel 1.541 (+22)
8 USA Matt Francis Ziel 1.545 (+22)
9 USA Rick Hohwart Ziel 1.567 (+19)
10 USA Greg Hodapp Ziel 1.544 (+21)
11 USA Scott Brown Ziel 1.543 (+21)
12 USA Jimmy Jacobson Ziel 1.521 (+21)
13 USA Sohrab Tavakoli Ziel 1.541 (+20)
14 USA Scott Hughes Ziel 1.543 (+20)
15 USA Barry Baker Ziel 1.537 (+19)
16 USA Jon Anderson Ziel 1.531 (+19)
17 Großbritannien Graham Alsop Ziel 1.513 (+19)
18 Japan Akira Suzuki Ziel 1.537 (+19)
19 USA Chris Bing Ziel 1.537 (+18)
20 USA Mike Mellin Ziel 1.534 (+18)
21 Japan Atsushi Hara Ziel 1.536 (+18)
22 USA Mark Francis Ziel 1.534 (+18)
23 Großbritannien Kevin Moore Ziel 1.545 (+16)
24 USA Matt Lee Ziel 1.536 (+17)
25 Großbritannien Jon Leonard Ziel 1.533 (+16)
26 USA Jason Ruona Ziel 1.538 (+16)
27 USA Cliff Lett Ziel 1.575 (+12)
28 Großbritannien Ian Kenningley Ziel 1.522 (+15)
29 Irland Paul Patterson Ziel 1.504 (+15)
30 USA Jim Gard Ziel 1.532 (+15)
31 Japan Tetsuya Sampei Ziel 1.521 (+14)
32 Großbritannien Jamie Booth Ziel 1.565 (+11)
33 USA Alex Marzurkewycz Ziel 1.515 (+14)
34 Großbritannien Ellis Stafford Ziel 1.524 (+14)
35 Großbritannien Karl Marsden Ziel 1.516 (+13)
36 USA Brent Thielke Team Associated Team Associated Ziel 1.510 (+13)
37 Japan Shinnosuke Adachi Ziel 1.530 (+12)
38 USA Brent White Ziel 1.523 (+12)
39 USA Jimmy Babcock Ziel 1.528 (+12)
40 Deutschland Patrick Feschtschenko Team JOPO Racing Team JOPO Racing Ziel 1.521 (+12)
41 Japan Toshihiro Hirai Ziel 1.521 (+11)
42 USA Brian Heiges Ziel 1.520 (+11)
43 Großbritannien Neil Cragg Ziel 1.518 (+11)
44 USA Brian Dunbar Ziel 1.534 (+10)
45 Großbritannien Dave Duggan Ziel 1.521 (+10)
46 USA Richard Saxton Ziel 1.529 (+10)
47 Deutschland Sascha Falter Ziel 1.509 (+9)
48 USA Jason Schweitzer Ziel 1.522 (+9)
49 Großbritannien Paul Mitchell Ziel 1.501 (+9)
50 USA Jay Robinette Ziel 1.508 (+8)
51 USA Derek Furutani Ziel 1.510 (+9)
52 Großbritannien Richard Barton Ziel 1.507 (+8)
53 USA JR Mitch Ziel 1.525 (+7)
54 Großbritannien Ryan Coxall Ziel 1.510 (+7)
55 Japan Hiroshi Suzuki Ziel 1.524 (+7)
56 USA Todd Cariseo Ziel 1.520 (+6)
57 USA Adam Drake Ziel 1.506 (+6)
58 USA Jason Ashton Ziel 1.517 (+6)
59 USA Ron Rossetti Ziel 1.524 (+4)
60 Australien Trent McClure Ziel 1.503 (+5)
61 USA Todd Hodge Ziel 1.518 (+5)
62 Österreich Johann Tormann Ziel 1.501 (+4)
63 Australien Andrew Gillott Ziel 1.509 (+4)
64 Großbritannien Richard Cree Ziel 1.506 (+4)
65 Großbritannien Matt Benfield Ziel 1.502 (+4)
66 Großbritannien Robert Gammon Ziel 1.516 (+3)
67 Großbritannien David Burton Ziel 1.495 (+3)
68 USA Travis Amezcua Ziel 1.514 (+3)
69 USA Bryce Beaver Ziel 1.509 (+2)
70 Deutschland Michael Gaul ERC Langgöns ERC Langgöns Ziel 1.493 (+2)
71 USA Gabe Boudreau Ziel 1.523 (+2)
72 Großbritannien Matt Needham Ziel 1.503 (+1)
73 Deutschland Benjamin Gröschel VfR Rüsselsheim VfR Rüsselsheim Ziel 1.506 (+1)
74 Österreich Peter Pinisch MAC Traiskirchen MAC Traiskirchen Ziel 1.496 (+1)
75 USA Matt Ledger Ziel 1.508 (+1)
76 Frankreich Christophe Boulain Ziel 1.500 (±0)
77 Großbritannien Richard Taylor Ziel 1.490 (±0)
78 Spanien Daniel Vega Frias Ziel 1.497 (-1)
79 USA Brian Kinwald Ziel 1.527 (-1)
80 Japan Satoshi Maezumi Ziel 1.495 (-1)
81 Dänemark Jonas Kaerup ORRC ORRC Ziel 1.489 (-2)
82 USA Rhett McNair Ziel 1.502 (-2)
83 USA Albert Guardado Ziel 1.503 (-2)
84 Deutschland Moritz Gaul ERC Langgöns ERC Langgöns Ziel 1.491 (-3)
85 Schweiz Jean Marc Ziel 1.491 (-3)
86 Spanien Ramón Guasch Palma Ziel 1.479 (-3)
87 Japan Makoto Morikawa Ziel 1.485 (-4)
88 Großbritannien Richard Meredith Ziel 1.500 (-4)
89 Österreich Thomas Rössler MAC Traiskirchen MAC Traiskirchen Ziel 1.481 (-4)
90 USA Josh Cyrul Ziel 1.495 (-5)
91 USA Gary Guest Ziel 1.494 (-5)
92 Japan Shinya Kimura Ziel 1.497 (-5)
93 Frankreich Armond Choquet Ziel 1.486 (-6)
94 Dänemark Pelle Martin Ziel 1.477 (-6)
95 USA Chris White Ziel 1.494 (-6)
96 USA Mike Weed Ziel 1.514 (-6)
97 Südafrika Gary Briant Ziel 1.494 (-7)
98 USA Mike Walker Ziel 1.493 (-7)
99 USA Dustin Biber Ziel 1.493 (-7)
100 Deutschland Marcus Lübke EMC Wehrheim EMC Wehrheim Ziel 1.482 (-8)
101 USA Randy Konruff Ziel 1.499 (-8)
102 Schweiz Markus Streuli MACH Höfe MACH Höfe Ziel 1.479 (-8)
103 USA Albert Clemons Ziel 1.486 (-9)
104 Japan Minoru Utsugi Ziel 1.478 (-9)
105 Japan Yasuaki Kimata Ziel 1.482 (-9)
106 Belgien Laurent Borremans Ziel 1.490 (-10)
107 Norwegen Ola Raastad Ziel 1.477 (-10)
108 Großbritannien Michael Todd Ziel 1.479 (-10)
109 Belgien Guy De Weerd Ziel 1.479 (-11)
110 Großbritannien Stuart Davison Ziel 1.489 (-11)
111 Frankreich Laurent Schnoebelen Ziel 1.490 (-11)
112 Frankreich Geoffrey Petit Ziel 1.488 (-12)
113 Norwegen Viggo Andreassen Ziel 1.471 (-12)
114 Deutschland Ralf Helbing Team GM-Racing Team GM-Racing Ziel 1.505 (-14)
115 Südafrika Werner Vonk Ziel 1.474 (-13)
116 Irland Denzell McBurney Ziel 1.472 (-13)
117 Hongkong Ho Yin Wong Ziel 1.467 (-13)
118 Großbritannien David Bailey Ziel 1.475 (-14)
119 Deutschland Carl Kuhn Ziel 1.486 (-14)
120 USA Chad Bradley Ziel 1.489 (-14)
121 USA Alex Guerrero Ziel 1.501 (-15)
122 Österreich Michael Selner PSV Salzburg PSV Salzburg Ziel 1.458 (-13)
123 Südafrika Steve Munslow Ziel 1.468 (-15)
124 Südafrika Chris Jurgens Ziel 1.467 (-15)
125 Hongkong Tsz Kin Woo Ziel 1.468 (-16)
126 Australien Daniel Watt Ziel 1.466 (-16)
127 Südafrika Dean Steenmans Ziel 1.467 (-16)
128 Australien Jason Head Ziel 1.464 (-17)
129 USA Charlie Perez Ziel 1.469 (-17)
130 USA Bobby "Bizob" Smith Ziel 1.488 (-17)
131 USA Dean Karns Ziel 1.477 (-18)
132 Südafrika Oscar Deoliviera Ziel 1.464 (-18)
133 Japan Kenichiro Nishio Ziel 1.462 (-18)
134 Frankreich Stephane Rongier Ziel 1.468 (-19)
135 Südafrika Sakkie Van Niekerk Ziel 1.460 (-19)
136 Japan Kazuyoshi Abe Ziel 1.459 (-19)
137 Neuseeland Nelson Wong Ziel 1.457 (-20)
138 Hongkong Francis Lee Ziel 1.460 (-20)
139 Neuseeland John Mead Ziel 1.461 (-20)
140 Australien Scott Pettet Ziel 1.472 (-21)
141 Belgien Jurgen Chanterie Ziel 1.479 (-21)
142 Neuseeland Darren Johnston Ziel 1.464 (-21)
143 Australien Keith Seyer Ziel 1.457 (-22)
144 Neuseeland Paul Weir Ziel 1.457 (-22)
145 Südafrika Grant Plummer Ziel 1.478 (-22)
146 Südafrika Werner Schmidt Ziel 1.477 (-23)
147 Belgien Christel De-Langh Ziel 1.454 (-23)
148 Hongkong Man Lung Wan Ziel 1.453 (-23)
149 Spanien Jose Rodriguez Ziel 1.453 (-24)
150 USA Brian Kadow Ziel 1.469 (-24)