Teamprofil
SLR Ingolstadt
1.378
Einsätze
128
Siege
391
Podien
42
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| DMC SM | 2003–2016 | 809 | 82 | 228 |
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2018 | 262 | 23 | 99 |
| Erlanger Stadtmeisterschaft | 2011–2019 | 117 | 17 | 51 |
| Tamiya-Euro-Cup | 1997, 2001–2003, 2007–2017 | 28 | 3 | 6 |
| MCSS Open | 2007–2013 | 29 | 2 | 3 |
| Fichtelgebirgscup | 2011–2012 | 4 | 1 | 1 |
| LRP-HPI-Challenge Sommer | 2017–2018 | 4 | 0 | 2 |
| Euro Touring Series | 2010–2016 | 68 | 0 | 1 |
| EFRA EC | 2003–2011, 2014–2016 | 22 | 0 | 0 |
| Touring Car Masters | 2000, 2003, 2006–2015 | 22 | 0 | 0 |
| IFMAR WC | 1998, 2006, 2010–2012 | 7 | 0 | 0 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2012–2014 | 5 | 0 | 0 |
| Tamiya-Euro-Cup Sommer | 1998 | 1 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
DMC SM | 2 | 3 | 18 |
| 12 |
|
DMC SM · EFRA EC · IFMAR WC | 2 | 3 | 10 |
| 13 |
|
DMC SM · Euro Touring Series · LRP-HPI-Challenge · MCSS Open · Touring Car Masters | 1 | 7 | 72 |
| 14 |
|
DMC SM · Euro Touring Series · MCSS Open · LRP-HPI-Challenge · Touring Car Masters | 1 | 6 | 58 |
| 15 |
|
DMC SM | 1 | 5 | 8 |
| 16 |
|
DMC SM · EFRA EC | 1 | 2 | 12 |
| 17 |
|
DMC SM | 1 | 1 | 1 |
| 18 |
|
Erlanger Stadtmeisterschaft · LRP-HPI-Challenge | 0 | 5 | 13 |
| 19 |
|
LRP-HPI-Challenge · DMC SM · MCSS Open | 0 | 4 | 41 |
| 20 |
|
DMC SM · Euro Touring Series · LRP-HPI-Challenge · MCSS Open · Touring Car Masters | 0 | 3 | 75 |
Alle Ergebnisse