Podium

Non Boost

Ergebnis

62 Einträge
Pos Fahrer Status ELO
Non Boost
1 USA Tony Tam Ziel 1.508 (+25)
2 Thailand Anusorn Sirironathrong Ziel 1.573 (+19)
3 Thailand Thanet S. Singha Ziel 1.522 (+22)
4 Thailand Koravee S. Ziel 1.572 (+18)
5 Thailand Akkawat Chumnumtanapaisan Ziel 1.549 (+20)
6 Thailand Kasidit Rattanasiripirom Ziel 1.522 (+20)
7 Taiwan Ron Chen Ziel 1.541 (+18)
8 Taiwan Wen Ping Chiang Ziel 1.512 (+19)
9 Thailand Rapepat Pat Ziel 1.545 (+17)
10 Thailand Panu S. Ziel 1.537 (+15)
11 Thailand Suwich Vataniyapramote Ziel 1.502 (+17)
12 Japan Tatsuyuki Demura Ziel 1.497 (+16)
13 Thailand Kanokpit Rattanasipirom Ziel 1.503 (+15)
14 Japan Hiroki Kawase Ziel 1.520 (+13)
15 Taiwan Huang Yi Hao Ziel 1.518 (+13)
16 Thailand Peeramet Chantarapongpano Ziel 1.529 (+11)
17 Philippinen Joseph Salcedo Ziel 1.501 (+11)
18 Thailand Tosatis Suwannatat Ziel 1.522 (+10)
19 Hongkong Derek Yuen Ziel 1.535 (+9)
20 Thailand Supawoot Pholdoke Ziel 1.518 (+8)
21 Taiwan Leo Chen Ziel 1.516 (+8)
22 Thailand Smith Vorapatratorn Ziel 1.508 (+8)
23 Thailand Jarb Porapong Ratanarat Ziel 1.549 (+4)
24 Hongkong Angus Leung Ziel 1.515 (+5)
25 Malaysia Jonest Wong Ziel 1.475 (+6)
26 Thailand Viboon R. Ziel 1.537 (+2)
27 Thailand Pisit L. Ziel 1.514 (+3)
28 Thailand Rungtawan C. Ziel 1.503 (+3)
29 Japan Seiichi Ohtsuka Ziel 1.479 (+3)
30 Singapur Jason Lee Ziel 1.507 (+1)
31 Japan Akihiro Tokuda Ziel 1.479 (+2)
32 Philippinen Gerome Ling Ziel 1.507 (-1)
33 Thailand Chanin Tansantisuk Ziel 1.493 (-1)
34 Thailand Sahakamon K. Ziel 1.485 (-1)
35 Japan Takumi Hatosaki Ziel 1.435 (+2)
36 Thailand Pochara Kruavit Ziel 1.498 (-4)
37 Taiwan An Lee Min Ziel 1.496 (-4)
38 Taiwan Tsai Jun Chi Ziel 1.495 (-5)
39 Philippinen Noel Aldaba Ziel 1.470 (-5)
40 Australien Rodney Maslovsky Ziel 1.524 (-9)
41 Thailand Prasert Pungtonchabenying Ziel 1.495 (-8)
42 Taiwan Lung Chen Shih Ziel 1.492 (-8)
43 Singapur Tony Neo Ziel 1.465 (-7)
44 Japan Teppei Kondo Ziel 1.441 (-6)
45 Taiwan Eric Huang Ziel 1.477 (-11)
46 China Wen Feng Liu Ziel 1.460 (-9)
47 Thailand Aekepab Wanthachai Ziel 1.477 (-12)
48 Australien Calvin Holmes Ziel 1.474 (-12)
49 China Michael Liu Ziel 1.476 (-13)
50 Hongkong Opel Chiu Ziel 1.481 (-15)
51 Australien Greg Fisher Ziel 1.464 (-14)
52 Thailand Nitad R. Ziel 1.465 (-16)
53 Brunei Faizalzoff Ziel 1.467 (-17)
54 Hongkong Wan King Chung Ziel 1.461 (-16)
55 Australien Ray Zarb Ziel 1.481 (-19)
56 Brunei MD Harisah HJ Ziel 1.443 (-18)
57 Brunei Bobbi Ziel 1.462 (-20)
58 Philippinen Felix Chua Ziel 1.447 (-19)
59 Japan Tomohiro Kubota Ziel 1.459 (-20)
60 Malaysia Ken Ng Ziel 1.492 (-23)
61 Vince D'Angelo Ziel 1.458 (-22)
62 Thailand Choengchai Numchareon Ziel 1.467 (-24)