Podium

World GT

Ergebnis

46 Einträge
Pos Fahrer Team Status ELO
World GT
1 USA Max Kuenning Ziel 1.664 (+18)
2 USA Larry Fairtrace Ziel 1.666 (+17)
3 Finnland Jari Taskila Ziel 1.631 (+18)
4 USA Dave Ehrlich Ziel 1.669 (+13)
5 USA Brian Wynn Ziel 1.649 (+14)
6 USA Peter Robinson Ziel 1.673 (+12)
7 USA Jeff Brown Ziel 1.649 (+12)
8 USA Frank Calandra Ziel 1.651 (+9)
9 USA Randy Grosse Ziel 1.601 (+12)
10 USA Stephen Boice Ziel 1.612 (+11)
11 USA Michael Hanulec Ziel 1.593 (+11)
12 Japan Kazuki Endo Ziel 1.547 (+15)
13 Deutschland Markus Mobers Megadrom Geilenkirchen Megadrom Geilenkirchen Ziel 1.866 (-6)
14 USA Ronald Goetter Ziel 1.521 (+13)
15 USA Patrick Morehead Ziel 1.524 (+11)
16 USA Mark Burt Ziel 1.583 (+3)
17 USA Joe Trandell Ziel 1.646 (±0)
18 USA Michael Bruce Ziel 1.540 (+4)
19 USA Joe Sumasky Ziel 1.502 (+8)
20 Japan Naoki Watanabe Ziel 1.532 (+6)
21 USA Tyler Lynn Ziel 1.508 (+4)
22 USA Greg Sharpe Ziel 1.504 (+4)
23 USA Monte Hess Ziel 1.511 (+2)
24 USA Mario Ficco Ziel 1.478 (+4)
25 USA Dwight Smith Ziel 1.529 (-3)
26 USA Mark Bauer Ziel 1.475 (±0)
27 USA Jeff Flassig Ziel 1.491 (-1)
28 USA Billy Bruce Ziel 1.498 (-2)
29 USA Rick Vessell Ziel 1.454 (-1)
30 USA Brent Klingforth Ziel 1.468 (-3)
31 USA Mike Sullivan Ziel 1.494 (-6)
32 Vereinigtes Königreich Mark Burgess Ziel 1.473 (-5)
33 USA Harold Brundage Ziel 1.478 (-8)
34 USA Randy Lynn Ziel 1.445 (-7)
35 USA Al Sizler Ziel 1.490 (-10)
36 USA Justin Fawcett Ziel 1.463 (-8)
37 USA Mike Kling Ziel 1.491 (-13)
38 USA Charles Parsons Ziel 1.492 (-13)
39 USA Mark Dawson Ziel 1.480 (-14)
40 USA Janet Grosse Ziel 1.401 (-10)
41 USA Jamison Reichard Ziel 1.455 (-16)
42 USA Mike Clark Ziel 1.474 (-17)
43 USA Robert Trent Ziel 1.481 (-19)
44 USA Bill Fraden Ziel 1.443 (-17)
45 USA Vince Tate Ziel 1.478 (-21)
46 USA Vicky Carrubba Ziel 1.476 (-22)