Podium

Touring 19 Foam

Ergebnis

41 Einträge
Pos Fahrer Team Status ELO
Touring 19 Foam
1 USA Jason Schreffler Ziel 1.630 (+27)
2 USA Paul Lemieux Ziel 1.840 (+10)
3 USA Travis Schreven Ziel 1.652 (+21)
4 USA Jeff Cuffs Ziel 1.627 (+23)
5 Kanada Keven Hebert Ziel 1.647 (+17)
6 Finnland Juho Levänen Team Associated Team Associated Ziel 1.822 (+6)
7 USA Mike Blackstock Ziel 1.779 (+8)
8 USA Billy Easton Ziel 1.845 (+2)
9 USA Chris Goetz Ziel 1.584 (+18)
10 USA Josh Cyrul Ziel 1.803 (±0)
11 USA Bobby Flack Ziel 1.679 (+8)
12 USA Mike Dumas Ziel 1.819 (-2)
13 USA Larry Fairtrace Ziel 1.596 (+13)
14 USA Mike Haynes Ziel 1.616 (+11)
15 USA Steve McNichols Ziel 1.546 (+12)
16 Schweden Joel Myrberg Ziel 1.684 (-1)
17 USA Ray Darroch Ziel 1.628 (+4)
18 USA Jeff Dayger Ziel 1.677 (-2)
19 USA Andrew Ellis Ziel 1.636 (-1)
20 USA Walter Henderson Ziel 1.601 (+2)
21 USA Jim Herrmann Ziel 1.626 (-1)
22 USA Barry Baker Ziel 1.781 (-13)
23 USA Joe Trandell Ziel 1.590 (-1)
24 Niederlande Niels Koenekoop Ziel 1.583 (-4)
25 USA Stephen Boice Ziel 1.544 (±0)
26 USA Justin Lessard Ziel 1.530 (-1)
27 Niederlande Bart Wubben HFCC Hollandia HFCC Hollandia Ziel 1.590 (-6)
28 USA Bradley Johnson Ziel 1.540 (-3)
29 USA TJ Bradley Ziel 1.607 (-11)
30 USA Juan Carlos Buenano Ziel 1.503 (-5)
31 USA Donny Schaff Ziel 1.515 (-9)
32 USA Jason Swift Ziel 1.499 (-7)
33 Italien Francesco Martini Team XRAY Team XRAY Ziel 1.422 (-3)
34 USA Alex Galenski Ziel 1.494 (-10)
35 Kanada Louis Metivier Ziel 1.489 (-11)
36 USA Tye Love Ziel 1.481 (-12)
37 Italien Andrea Nerone Ziel 1.460 (-12)
38 USA Andy Rhodes Ziel 1.448 (-14)
39 USA Steven Moore Ziel 1.461 (-16)
40 Kanada Simon Labre Ziel 1.439 (-17)
41 Finnland Vesa Yli Ziel 1.450 (-19)