ROAR Nationals · Nr. 6
Hobbytown Columbus
Podium
4wd Buggy 13.5
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Status |
|---|---|---|
| 4wd Buggy 13.5 | ||
| 1 | Nate Sutherland | Ziel |
| 2 | Talon Henley | Ziel |
| 3 | Tyler Pattenaude | Ziel |
| 4 | Zac Gastelum | Ziel |
| 5 |
|
Ziel |
| 6 |
|
Ziel |
| 7 |
|
Ziel |
| 8 |
|
Ziel |
| 9 | Kyle Gough | Ziel |
| 10 |
|
Ziel |
| 11 |
|
Ziel |
| 12 | Collin Miles | Ziel |
| 13 | Sean Krause | Ziel |
| 14 | Noah Ward | Ziel |
| 15 | Jeff Statkiewicz | Ziel |
| 16 | Gregory Tennies | Ziel |
| 17 | Teddy Davis | Ziel |
| 18 |
|
Ziel |
| 19 | Mitch Yorkovitch | Ziel |
| 20 | Brandon Hasty | Ziel |
| 21 | Nick Divitto | Ziel |
| 22 | Sean Alfonso | Ziel |