RCK Challenge · Runde 20
Hörstel-Riesenbeck
Podeste
Clubman Challenge
FWD Challenge
GT Challenge
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| Clubman Challenge | |||||
| 1 | Martin Michels | 200 | Ziel | 1.506 (+5) | |
| 2 |
|
AMC Münster | 180 | Ziel | 1.392 (+4) |
| 3 | Kristian Holz | 161 | Ziel | 1.504 (±0) | |
| 4 | Sascha Stiefel | 145 | Ziel | 1.510 (-2) | |
| 5 | Leni Stiefel | 130 | Ziel | 1.499 (-4) | |
| 6 | Michael sen. Martini | 125 | Ziel | 1.357 (-6) | |
| FWD Challenge | |||||
| 1 | Tim Hertz | 200 | Ziel | 1.502 (+2) | |
| 2 | Julian Nelke | 180 | Ziel | 1.503 (+3) | |
| 3 | Martin Michels | 161 | Ziel | 1.506 (+5) | |
| 4 | Tim Brüning | 145 | Ziel | 1.499 (-1) | |
| 5 | Björn Kersten | 130 | Ziel | 1.497 (-3) | |
| 6 | Michael sen. Martini | 125 | Ziel | 1.357 (-6) | |
| GT Challenge | |||||
| 1 |
|
200 | Ziel | 1.498 (+5) | |
| 2 | Jens Borgmann | 180 | Ziel | 1.503 (+3) | |
| 3 |
|
161 | Ziel | 1.617 (-1) | |
| 4 | Kristian Holz | 145 | Ziel | 1.504 (±0) | |
| 5 | Tim Hertz | 130 | Ziel | 1.502 (+2) | |
| 6 | Stefan Hillebrand | 125 | Ziel | 1.486 (-4) | |