North Winter Carp. Series · Runde 2
Nicosia
Podium
modified
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Alain Sarafyan | Kein Team | 155 | Ziel | 1.522 (+22) |
| 2 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.502 (+22) |
| 3 | Zeka Ozteknik | Kein Team | 152 | Ziel | 1.530 (+18) |
| 4 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.503 (+18) |
| 5 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.494 (+17) |
| 6 |
|
Kein Team | 149 | Ziel | 1.514 (+14) |
| 7 | Adnan Berkay | Team NCRC | 148 | Ziel | 1.497 (+13) |
| 8 | Gürhan Ecesoy | Kein Team | 147 | Ziel | 1.510 (+10) |
| 9 |
|
Intranet Racing | 146 | Ziel | 1.509 (+9) |
| 10 |
|
Serpent Turkey | 145 | Ziel | 1.522 (+6) |
| 11 | Ozge Boran | Kein Team | 144 | Ziel | 1.505 (+5) |
| 12 | Umut Türkay | Team NCRC | 143 | Ziel | 1.496 (+4) |
| 13 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 142 | Ziel | 1.487 (+3) |
| 14 |
|
Deniz Plaza RC Team | 141 | Ziel | 1.506 (±0) |
| 15 | Doga Tokay | Kein Team | 140 | Ziel | 1.489 (±0) |
| 16 | Talay Ayhun | Team NCRC | 139 | Ziel | 1.497 (-3) |
| 17 | Baris Türkay | Team NCRC | 138 | Ziel | 1.465 (-2) |
| 18 |
|
Kein Team | 137 | Ziel | 1.494 (-6) |
| 19 | Nevzat Uluc | Kein Team | 136 | Ziel | 1.502 (-9) |
| 20 |
|
Kein Team | 135 | Ziel | 1.488 (-9) |
| 21 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 134 | Ziel | 1.488 (-11) |
| 22 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 133 | Ziel | 1.472 (-12) |
| 23 | Dogus Atamturk | Kein Team | 132 | Ziel | 1.486 (-14) |
| 24 |
|
Kein Team | 131 | Ziel | 1.471 (-15) |
| 25 |
|
Deniz Plaza RC Team | 130 | Ziel | 1.482 (-18) |
| 26 |
|
Kein Team | 129 | Ziel | 1.475 (-19) |
| 27 | Hasan Kordal | Kein Team | 128 | Ziel | 1.467 (-20) |
| 28 | Yiltan Muslu | Kein Team | 127 | Ziel | 1.477 (-23) |