North Winter Carp. Series · Runde 1
Nicosia
Podium
modified
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 155 | Ziel | 1.519 (+19) |
| 2 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.518 (+18) |
| 3 |
|
Serpent Turkey | 152 | Ziel | 1.516 (+16) |
| 4 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.514 (+14) |
| 5 | Zeka Ozteknik | Kein Team | 150 | Ziel | 1.513 (+13) |
| 6 | Nevzat Uluc | Kein Team | 149 | Ziel | 1.511 (+11) |
| 7 | Umut Türkay | Team NCRC | 148 | Ziel | 1.509 (+9) |
| 8 | Baris Türkay | Team NCRC | 147 | Ziel | 1.508 (+8) |
| 9 |
|
Deniz Plaza RC Team | 146 | Ziel | 1.506 (+6) |
| 10 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 145 | Ziel | 1.504 (+4) |
| 11 | Adnan Berkay | Team NCRC | 144 | Ziel | 1.503 (+3) |
| 12 |
|
Kein Team | 143 | Ziel | 1.501 (+1) |
| 13 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 142 | Ziel | 1.499 (-1) |
| 14 |
|
Kein Team | 141 | Ziel | 1.498 (-3) |
| 15 | Sakir Amca | Kein Team | 140 | Ziel | 1.496 (-4) |
| 16 |
|
Kein Team | 139 | Ziel | 1.494 (-6) |
| 17 | Arda Kordal | Kein Team | 138 | Ziel | 1.492 (-8) |
| 18 | Hüseyin Kambur | Kein Team | 137 | Ziel | 1.491 (-9) |
| 19 | Doga Tokay | Kein Team | 136 | Ziel | 1.489 (-11) |
| 20 | Hasan Kordal | Kein Team | 135 | Ziel | 1.487 (-13) |
| 21 |
|
Kein Team | 134 | Ziel | 1.486 (-14) |
| 22 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 133 | Ziel | 1.484 (-16) |
| 23 | Cagin Ozakdenizli | Kein Team | 132 | Ziel | 1.482 (-18) |
| 24 | Ali Ozoran | Kein Team | 131 | Ziel | 1.481 (-19) |