Podium

1:10 IC scale

Ergebnis

81 Einträge
Pos Fahrer Team Status ELO
1:10 IC scale
1 Frankreich Adrien Bertin Ziel 1.580 (+23)
2 Japan Takaaki Shimo Ziel 1.540 (+25)
3 USA Christopher Tosolini Ziel 1.557 (+23)
4 USA Josh Cyrul Ziel 1.771 (+9)
5 Japan Ken Furukawa Ziel 1.517 (+25)
6 Großbritannien Mark Green Ziel 1.585 (+19)
7 Italien Francesco Tironi Ziel 1.570 (+20)
8 Großbritannien David Spashett Eastbourne Eastbourne Ziel 1.710 (+9)
9 Niederlande Michael Salven 2-speed racing team 2-speed racing team Ziel 1.682 (+11)
10 Indonesien Teddi Teodorio Syah Ziel 1.521 (+21)
11 Italien Stefano Colombini Ziel 1.556 (+18)
12 USA Brandon Mcnally Ziel 1.615 (+13)
13 Frankreich Arnaud Chaussard Ziel 1.541 (+18)
14 Spanien Carlos Peracho Heras Ziel 1.544 (+17)
15 Brasilien Flavio Elias Ziel 1.510 (+19)
16 USA Mark Pavidis Ziel 1.845 (-2)
17 USA Barry Baker Ziel 1.802 (-1)
18 USA Mike Swauger Ziel 1.656 (+6)
19 Großbritannien Craig Drescher Ziel 1.732 (+1)
20 Italien Luca Piromalli Ziel 1.546 (+13)
21 Japan Takuya Ito Ziel 1.509 (+15)
22 Italien Massimo Fantini Ziel 1.579 (+9)
23 USA Bobby Flack Ziel 1.549 (+11)
24 Italien Niki Duina Ziel 1.534 (+11)
25 Frankreich Steve Olanier Ziel 1.544 (+10)
26 Venezuela Mauricio Busnardo Ziel 1.500 (+12)
27 Deutschland Reto König Ziel 1.661 (±0)
28 USA Paolo Morganti Ziel 1.521 (+9)
29 USA Darin Ishitani Ziel 1.568 (+5)
30 USA Paul Coleman Ziel 1.537 (+7)
31 USA Keevin Sharp Ziel 1.520 (+8)
32 Frankreich Alain Levy ORC Essen ORC Essen Ziel 1.596 (+1)
33 Brasilien Dennis Picthail Ziel 1.507 (+7)
34 Argentinien Guillermo San Martino Ziel 1.507 (+7)
35 Brasilien Felipe Francheschi Ziel 1.506 (+6)
36 Italien Fabio Domanin Ziel 1.556 (+2)
37 Österreich Gerhard Kandelhart SFMAV SFMAV Ziel 1.537 (+2)
38 Brasilien Renato Paiva Ziel 1.504 (+4)
39 Schweden Per-Ola Hård Wäxjö MS Wäxjö MS Ziel 1.535 (+1)
40 Spanien Ramón Guasch Palma Ziel 1.658 (-8)
41 Brasilien Fernando Gaspareto Ziel 1.502 (+2)
42 Brasilien Fabian Kaloustian Ziel 1.502 (+2)
43 Argentinien Adrian Castro Ziel 1.495 (+2)
44 USA Robbie Collins Ziel 1.504 (±0)
45 Venezuela Renato Tradardi Sr Ziel 1.470 (+2)
46 USA Chad Bradley Ziel 1.623 (-10)
47 Brasilien Chung Min Hsu Ziel 1.499 (-1)
48 Hongkong Cheung Hang Hung Ziel 1.498 (-2)
49 Österreich Hermann Berger SFMAV SFMAV Ziel 1.483 (-1)
50 Venezuela Alejandro Cabrera Ziel 1.497 (-3)
51 Brasilien Gabriel Brito Ziel 1.496 (-4)
52 Brasilien Mauricio Marques Ziel 1.496 (-4)
53 Brasilien Erich Heshiki Ziel 1.495 (-5)
54 Venezuela Javier Hernandez Ziel 1.494 (-6)
55 Venezuela Rafael Alvares Ziel 1.494 (-6)
56 Brasilien Clebs Spessoto Ziel 1.493 (-7)
57 Brasilien Henrique Winik Ziel 1.493 (-7)
58 Brasilien Marcos Pena Ziel 1.492 (-8)
59 Venezuela Nestor Vidaurre Ziel 1.491 (-9)
60 Österreich Christian Ausweger Ziel 1.483 (-9)
61 Argentinien Bagriel Rasteli Ziel 1.490 (-10)
62 Brasilien Luiz Marco Pozzan Ziel 1.490 (-10)
63 Brasilien Patrick Bandeira Ziel 1.489 (-11)
64 USA Jeffrey Lin Ziel 1.488 (-12)
65 Portugal Eduardo Dulac Ziel 1.488 (-12)
66 Argentinien Martin Zuccala Ziel 1.487 (-13)
67 Brasilien Vitor Carneiro Ziel 1.487 (-13)
68 Brasilien Rafael Viveiros Ziel 1.486 (-14)
69 Argentinien Herman Lebenbaum Ziel 1.485 (-15)
70 Argentinien Andres Calens Ziel 1.485 (-15)
71 Argentinien Rodrigo Canselo Ziel 1.484 (-16)
72 Brasilien Felipe Ribeiro Ziel 1.484 (-17)
73 Argentinien Juan Carlos Rossi Ziel 1.483 (-17)
74 Spanien Javier Godoy Panebianco Ziel 1.482 (-18)
75 Argentinien Marcos Corbani Ziel 1.482 (-18)
76 Brasilien Thiago Ferreira Nascimento Ziel 1.456 (-17)
77 Argentinien Ariel Monaco Ziel 1.480 (-20)
78 Spanien Rolando Dias Olivan Ziel 1.480 (-20)
79 Argentinien Pablo Iravedra Ziel 1.479 (-21)
80 Brasilien Antonio Benchimol Ziel 1.479 (-21)
81 Argentinien Martin Forms Ziel 1.478 (-22)