DMC SM · Nr. 76
Köngen
Podium
ORE4WD
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| ORE4WD | |||||
| 1 | Joona Haatanen | LA Speedway Racing Club | 121 | Ziel | 1.541 (+11) |
| 2 | Moritz Lautenbach | RC Cars Köngen e.V. | 119 | Ziel | 1.527 (+10) |
| 3 | Julius Stein | MRC Leipzig | 118 | Ziel | 1.522 (+8) |
| 4 |
|
RC Cars Köngen e.V. | 117 | Ziel | 1.641 (+2) |
| 5 |
|
RC Cars Köngen e.V. | 116 | Ziel | 1.440 (+7) |
| 6 | Louis Metz | MSC Gemünden | 115 | Ziel | 1.482 (+3) |
| 7 | Anestis Parastatidis | MC 2000 Neuffen | 114 | Ziel | 1.503 (+1) |
| 8 | Vladislav Schiopu | ESV Bischofsheim | 113 | Ziel | 1.594 (-4) |
| 9 |
|
ORC Fischach | 112 | Ziel | 1.536 (-4) |
| 10 | Manuel Keller | TSV 1871 Augsburg | 111 | Ziel | 1.471 (-3) |
| 11 |
|
ESV Bischofsheim | 110 | Ziel | 1.576 (-9) |
| 12 | Marco Steinbüchel | Panik Team Troisdorf | 109 | Ziel | 1.460 (-6) |
| 13 |
|
ESV Bischofsheim | 108 | Ziel | 1.397 (-6) |
| 14 | Patrick Grübel | RGMC Teck | 107 | Ziel | 1.490 (-11) |