Champions League · Runde 2
Nicosia
Podeste
modified
stock
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 155 | Ziel | 1.498 (+15) |
| 2 | Baran Adnan Kanat | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.467 (+11) |
| 3 | Umut Öztümen | Team NCRC | 152 | Ziel | 1.556 (+7) |
| 4 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.535 (+2) |
| 5 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.507 (-4) |
| 6 | Ilker Ercen | Kein Team | 149 | Ziel | 1.482 (-2) |
| 7 | Umut Türkay | Team NCRC | 148 | Ziel | 1.342 (+3) |
| 8 |
|
Deniz Plaza RC Team | 147 | Ziel | 1.464 (-3) |
| 9 | Talay Ayhun | Team NCRC | 146 | Ziel | 1.349 (-5) |
| stock | |||||
| 1 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 155 | Ziel | 1.498 (+15) |
| 2 | Umut Öztümen | Team NCRC | 153 | Ziel | 1.556 (+7) |
| 3 | Baran Adnan Kanat | Deniz Plaza RC Team | 152 | Ziel | 1.467 (+11) |
| 4 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.535 (+2) |
| 5 |
|
Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.464 (-3) |
| 6 | Umut Türkay | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.342 (+3) |
| 7 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 148 | Ziel | 1.507 (-4) |
| 8 | Talay Ayhun | Team NCRC | 147 | Ziel | 1.349 (-5) |
| 9 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 146 | Ziel | 1.525 (-7) |
| 10 | Kayra Biran | Kein Team | 145 | Ziel | 1.432 (-6) |
| 11 | Ozdemir Ozerem | Team NCRC | 144 | Ziel | 1.578 (-12) |