Champions League · Runde 1
Nicosia
Podeste
modified
stock
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 155 | Ziel | 1.532 (+2) |
| 2 | Umut Öztümen | Team NCRC | 153 | Ziel | 1.549 (+10) |
| 3 | Baran Adnan Kanat | Deniz Plaza RC Team | 152 | Ziel | 1.456 (+15) |
| 4 | Ilker Ercen | Kein Team | 151 | Ziel | 1.485 (+3) |
| 5 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.511 (+1) |
| 6 | Baris Türkay | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.524 (±0) |
| 7 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 148 | Ziel | 1.568 (-8) |
| 8 |
|
Deniz Plaza RC Team | 147 | Ziel | 1.468 (-6) |
| 9 | Umut Türkay | Team NCRC | 146 | Ziel | 1.339 (-4) |
| 10 | Talay Ayhun | Team NCRC | 145 | Ziel | 1.354 (-9) |
| 11 | Mehmet Tabak | Kein Team | 144 | Ziel | 1.443 (-17) |
| stock | |||||
| 1 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 155 | Ziel | 1.483 (+10) |
| 2 | Baran Adnan Kanat | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.456 (+15) |
| 3 | Umut Öztümen | Team NCRC | 152 | Ziel | 1.549 (+10) |
| 4 | Ozdemir Ozerem | Team NCRC | 151 | Ziel | 1.589 (+1) |
| 5 | Baris Türkay | Team NCRC | 150 | Ziel | 1.524 (±0) |
| 6 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 149 | Ziel | 1.511 (+1) |
| 7 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 148 | Ziel | 1.568 (-8) |
| 8 |
|
Deniz Plaza RC Team | 147 | Ziel | 1.468 (-6) |
| 9 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 146 | Ziel | 1.532 (+2) |
| 10 | Umut Türkay | Team NCRC | 145 | Ziel | 1.339 (-4) |
| 11 | Talay Ayhun | Team NCRC | 144 | Ziel | 1.354 (-9) |
| 12 | Mehmet Tabak | Kein Team | 143 | Ziel | 1.443 (-17) |