Champions League · Runde 5
Nicosia
Podeste
modified
stock
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Baris Türkay | Team NCRC | 155 | Ziel | 1.575 (+16) |
| 2 | Umut Öztümen | Team NCRC | 153 | Ziel | 1.556 (+6) |
| 3 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 152 | Ziel | 1.574 (+10) |
| 4 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.586 (+2) |
| 5 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.554 (+6) |
| 6 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.563 (-4) |
| 7 | Ilker Ercen | Kein Team | 148 | Ziel | 1.484 (-1) |
| 8 |
|
Deniz Plaza RC Team | 147 | Ziel | 1.478 (+3) |
| 9 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 146 | Ziel | 1.502 (-4) |
| 10 | Talay Ayhun | Team NCRC | 145 | Ziel | 1.370 (-4) |
| 11 | Umut Türkay | Team NCRC | 144 | Ziel | 1.373 (-6) |
| stock | |||||
| 1 | Baris Türkay | Team NCRC | 155 | Ziel | 1.575 (+16) |
| 2 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.574 (+10) |
| 3 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 152 | Ziel | 1.554 (+6) |
| 4 |
|
Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.478 (+3) |
| 5 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 150 | Ziel | 1.468 (+4) |
| 6 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 149 | Ziel | 1.502 (-4) |
| 7 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 148 | Ziel | 1.563 (-4) |
| 8 | Baran Adnan Kanat | Deniz Plaza RC Team | 147 | Ziel | 1.443 (±0) |
| 9 | Umut Türkay | Team NCRC | 146 | Ziel | 1.373 (-6) |
| 10 | Nevzat Uluc | Kein Team | 145 | Ziel | 1.483 (-5) |
| 11 | Kayra Biran | Kein Team | 144 | Ziel | 1.438 (-6) |
| 12 | Arda Kordal | Kein Team | 143 | Ziel | 1.407 (-6) |
| 13 | Sercin Muhtaroglu | Kein Team | 142 | Ziel | 1.489 (-11) |