Champions League · Runde 3
Nicosia
Podeste
modified
stock
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 155 | Ziel | 1.587 (+14) |
| 2 | Baris Türkay | Team NCRC | 153 | Ziel | 1.591 (+8) |
| 3 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 152 | Ziel | 1.564 (+5) |
| 4 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.626 (+4) |
| 5 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.580 (-4) |
| 6 |
|
Intranet Racing | 149 | Ziel | 1.526 (+1) |
| 7 |
|
Deniz Plaza RC Team | 148 | Ziel | 1.475 (+1) |
| 8 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 147 | Ziel | 1.466 (+11) |
| 9 | Umut Türkay | Team NCRC | 146 | Ziel | 1.405 (+5) |
| 10 | Ilker Ercen | Kein Team | 145 | Ziel | 1.487 (-5) |
| 11 | Mehmet Dayioglu | Kein Team | 144 | Ziel | 1.440 (-5) |
| 12 | Talay Ayhun | Team NCRC | 143 | Ziel | 1.391 (-5) |
| 13 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 142 | Ziel | 1.502 (-22) |
| stock | |||||
| 1 | Ozdemir Ozerem | Team NCRC | 155 | Ziel | 1.597 (+8) |
| 2 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 153 | Ziel | 1.466 (+11) |
| 3 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 152 | Ziel | 1.587 (+14) |
| 4 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 151 | Ziel | 1.626 (+4) |
| 5 | Baris Türkay | Team NCRC | 150 | Ziel | 1.591 (+8) |
| 6 | Umut Türkay | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.405 (+5) |
| 7 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 148 | Ziel | 1.555 (-1) |
| 8 |
|
Deniz Plaza RC Team | 147 | Ziel | 1.475 (+1) |
| 9 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 146 | Ziel | 1.580 (-4) |
| 10 | Arda Kordal | Kein Team | 145 | Ziel | 1.414 (-2) |
| 11 | Baran Adnan Kanat | Deniz Plaza RC Team | 144 | Ziel | 1.450 (-5) |
| 12 | Ismail Buke | Team NCRC | 143 | Ziel | 1.449 (-7) |
| 13 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 142 | Ziel | 1.502 (-22) |