Champions League · Runde 2
Nicosia
Podeste
modified
stock
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Baris Türkay | Team NCRC | 155 | Ziel | 1.584 (+6) |
| 2 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.622 (+12) |
| 3 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 152 | Ziel | 1.524 (+4) |
| 4 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 151 | Ziel | 1.558 (+6) |
| 5 | Umut Öztümen | Team NCRC | 150 | Ziel | 1.551 (+2) |
| 6 | Mustafa Buda | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.574 (±0) |
| 7 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 148 | Ziel | 1.584 (+3) |
| 8 | Umut Türkay | Team NCRC | 147 | Ziel | 1.425 (-1) |
| 9 |
|
Deniz Plaza RC Team | 146 | Ziel | 1.474 (±0) |
| 10 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 145 | Ziel | 1.455 (+3) |
| 11 | Safak Gungor | Kein Team | 144 | Ziel | 1.494 (-6) |
| 12 | Talay Ayhun | Team NCRC | 143 | Ziel | 1.397 (-5) |
| 13 | Sertac Yalim | Kein Team | 142 | Ziel | 1.466 (-17) |
| stock | |||||
| 1 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 155 | Ziel | 1.622 (+12) |
| 2 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.584 (+3) |
| 3 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 152 | Ziel | 1.455 (+3) |
| 4 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 151 | Ziel | 1.558 (+6) |
| 5 |
|
Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.474 (±0) |
| 6 | Baris Türkay | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.584 (+6) |
| 7 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 148 | Ziel | 1.524 (+4) |
| 8 | Umut Türkay | Team NCRC | 147 | Ziel | 1.425 (-1) |
| 9 | Nevzat Uluc | Kein Team | 146 | Ziel | 1.488 (-6) |
| 10 | Sertac Yalim | Kein Team | 145 | Ziel | 1.466 (-17) |