Champions League · Runde 1
Nicosia
Podeste
modified
stock
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 155 | Ziel | 1.582 (+11) |
| 2 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.610 (+19) |
| 3 | Baris Türkay | Team NCRC | 152 | Ziel | 1.578 (+16) |
| 4 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 151 | Ziel | 1.552 (+12) |
| 5 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.605 (+16) |
| 6 | Umut Öztümen | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.548 (+4) |
| 7 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 148 | Ziel | 1.453 (+20) |
| 8 |
|
Intranet Racing | 147 | Ziel | 1.525 (+1) |
| 9 |
|
Deniz Plaza RC Team | 146 | Ziel | 1.474 (+3) |
| 10 |
|
Intranet Racing | 145 | Ziel | 1.521 (-2) |
| 11 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 144 | Ziel | 1.520 (-2) |
| 12 |
|
Kein Team | 143 | Ziel | 1.540 (+5) |
| 13 | Nevzat Uluc | Kein Team | 142 | Ziel | 1.494 (-6) |
| 14 | Talay Ayhun | Team NCRC | 141 | Ziel | 1.402 (-4) |
| 15 | Umut Türkay | Team NCRC | 140 | Ziel | 1.426 (-11) |
| 16 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 139 | Ziel | 1.556 (-13) |
| 17 |
|
Kein Team | 138 | Ziel | 1.433 (-23) |
| stock | |||||
| 1 |
|
Serpent Turkey | 155 | Ziel | 1.619 (+12) |
| 2 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.605 (+16) |
| 3 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 152 | Ziel | 1.610 (+19) |
| 4 |
|
Kein Team | 151 | Ziel | 1.540 (+5) |
| 5 | Baris Türkay | Team NCRC | 150 | Ziel | 1.578 (+16) |
| 6 | Ahmet Kasap | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.453 (+20) |
| 7 |
|
Serpent Turkey | 148 | Ziel | 1.520 (+7) |
| 8 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 147 | Ziel | 1.552 (+12) |
| 9 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 146 | Ziel | 1.556 (-13) |
| 10 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 145 | Ziel | 1.520 (-2) |
| 11 | Seyfullah Cakir | Kein Team | 144 | Ziel | 1.501 (+1) |
| 12 |
|
Deniz Plaza RC Team | 143 | Ziel | 1.474 (+3) |
| 13 | Baran Adnan Kanat | Deniz Plaza RC Team | 142 | Ziel | 1.455 (±0) |
| 14 | Yasyn Yenydünya | Kein Team | 141 | Ziel | 1.496 (-4) |
| 15 | Can Duran | Kein Team | 140 | Ziel | 1.494 (-6) |
| 16 | Umut Türkay | Team NCRC | 139 | Ziel | 1.426 (-11) |
| 17 | Derhan Basri | Team NCRC | 138 | Ziel | 1.398 (-4) |
| 18 | Ender Cetinkaya | Kein Team | 137 | Ziel | 1.489 (-11) |
| 19 | Suleyman Kolanci | Intranet Racing | 136 | Ziel | 1.466 (-11) |
| 20 |
|
Kein Team | 135 | Ziel | 1.433 (-23) |
| 21 |
|
Kein Team | 134 | Ziel | 1.457 (-14) |
| 22 | Kayra Biran | Kein Team | 133 | Ziel | 1.446 (-15) |