Champions League · Runde 4
Nicosia
Podium
modified
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| modified | |||||
| 1 | Ferhat Caglioglu | Deniz Plaza RC Team | 155 | Ziel | 1.511 (+15) |
| 2 | Niyazi Ertem Deniz | Deniz Plaza RC Team | 153 | Ziel | 1.587 (+9) |
| 3 | Behzat Beysun | Deniz Plaza RC Team | 152 | Ziel | 1.538 (+10) |
| 4 | Umut Türkay | Team NCRC | 151 | Ziel | 1.517 (+9) |
| 5 | Ahmet Akber | Deniz Plaza RC Team | 150 | Ziel | 1.533 (+7) |
| 6 | Ugur Zorlu | Team NCRC | 149 | Ziel | 1.495 (+6) |
| 7 | Nidai Kordal | Deniz Plaza RC Team | 148 | Ziel | 1.509 (+4) |
| 8 | Nevzat Uluc | Kein Team | 147 | Ziel | 1.533 (+1) |
| 9 | Baris Türkay | Team NCRC | 146 | Ziel | 1.521 (±0) |
| 10 | Cemal Kalac | Kein Team | 145 | Ziel | 1.490 (±0) |
| 11 |
|
Kein Team | 144 | Ziel | 1.448 (±0) |
| 12 | Ergün Arik | Kein Team | 143 | Ziel | 1.490 (-4) |
| 13 | Mehmet Dayioglu | Kein Team | 142 | Ziel | 1.498 (-6) |
| 14 | Mehmet Tabak | Kein Team | 141 | Ziel | 1.489 (-7) |
| 15 | Ömer Beyaz | Kein Team | 140 | Ziel | 1.479 (-9) |
| 16 | Ismail Buke | Team NCRC | 139 | Ziel | 1.480 (-11) |
| 17 | Talay Ayhun | Team NCRC | 138 | Ziel | 1.461 (-11) |
| 18 | Dogus Atamturk | Kein Team | 137 | Ziel | 1.434 (-12) |