BRCA
Saison 2026
Fahrerwertung
→ seitlich wischen für alle Spalten
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10th Short Course 2wd | |||||||||
| 1 | Jamie Long | 404 | – | 1. 101 | 1. 101 | 1. 101 | 1. 101 | – | |
| 2 | Simon Hall | 395 | 2. 99 | 4. 97 | 2. 99 | 1. 100 | |||
| 3 | James Moulds | 394 | 3. 98 | 3. 98 | 2. 99 | 2. 99 | |||
| 4 | Stuart Carling | 389 | 2. 100 | 5. 96 | 6. 95 | 3. 98 | |||
| 5 | Oscar Morris | 386 | 3. 98 | – | 6. 95 | 4. 97 | 5. 96 | – | |
| 6 | David Searle | 377 | 5. 96 | – | 5. 96 | 9. 92 | 8. 93 | ||
| 7 | Phil Salt | 373 | 8. 93 | 8. 93 | – | 7. 94 | 8. 93 | ||
| 8 | Phoebe Birchenough | 372 | 11. 90 | 6. 95 | – | 8. 93 | 7. 94 | ||
| 9 | Richard Birchall | 367 | 9. 92 | – | 9. 92 | 10. 91 | 9. 92 | ||
| 10 | Oliver Swain | 364 | 7. 94 | 10. 91 | 11. 90 | 12. 89 | |||
| 11 | Sebastian Birchall | 354 | 12. 89 | – | 13. 88 | 14. 87 | 11. 90 | ||
| 12 | John Yarham SR | 353 | 16. 85 | 9. 92 | 12. 89 | 14. 87 | |||
| 13 | Daniel Moulds | 353 | 14. 87 | – | 11. 90 | 13. 88 | 13. 88 | – | |
| 14 | James Krych | 348 | 15. 86 | 11. 90 | 15. 86 | 15. 86 | |||
| 15 | John Yarham JR | 270 | 6. 95 | – | 14. 87 | – | – | 13. 88 | |
| 16 |
|
199 | 1. 100 | – | 2. 99 | – | – | – | |
| 17 | Simon Guant | 194 | 4. 97 | 4. 97 | – | – | – | – | |
| 18 | Curtis Stain | 98 | – | – | – | – | 3. 98 | – | |
| 19 | Colin Long | 97 | – | – | – | – | – | 4. 97 | |
| 20 | Jordan Newbery | 96 | – | – | – | – | – | 6. 96 | |
| 20 | Scott Broughton | 96 | – | – | – | 5. 96 | – | – | |
| 20 | Steve Hawkins | 96 | – | – | – | – | – | 5. 96 | |
| 23 | Mark Hicks | 94 | – | – | – | – | – | 7. 94 | |
| 24 | Alastair Dupont | 93 | – | – | 8. 93 | – | – | – | |
| 25 | Glenn Petcher | 91 | – | – | – | 10. 91 | – | – | |
| 25 | Lee Bryant | 91 | – | – | – | – | – | 10. 91 | |
| 25 | Stephen Carpenter | 91 | – | 10. 91 | – | – | – | – | |
| 28 | Eddy Rowland | 90 | – | – | – | – | – | 11. 90 | |
| 29 | Jamie Stringer | 87 | – | – | – | – | – | 14. 87 | |
Rennkalender
| Nr. | Rennen | Ort | Land | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Grantham | A1 Grantham |
|
03.05.2026 |
| 2 | Surrey and Hants | Surrey and Hants |
|
24.05.2026 |
| 3 | Boughton | Boughton |
|
14.06.2026 |
| 4 | Coventry | Coventry |
|
02.08.2026 |
| 5 | NDOR | NDOR |
|
16.08.2026 |
| 6 | Tiverton | Tiverton |
|
06.09.2026 |