Fahrerwertung

652 gewertete Fahrer

→ seitlich wischen für alle Spalten

Pos Fahrer Team Pkt 123456
1/10th Offroad 4wd
1 Vereinigtes Königreich Lee Martin 5241. 131 1. 131 1. 131 1. 131 3. 128 4. 127
2 Vereinigtes Königreich Ellis Stafford 5172. 129 4. 127 3. 128 9. 122 1. 131 2. 129
3 Vereinigtes Königreich Paul Bradby 5087. 124 2. 129 4. 127 3. 128 7. 124 7. 124
3 Vereinigtes Königreich Tom Cockerill BRCA 50813. 118 3. 128 6. 125 6. 125 4. 127 3. 128
5 Vereinigtes Königreich Tom Yardy 5066. 125 7. 124 2. 129 5. 126 13. 118 5. 126
6 Vereinigtes Königreich Simon Moss 5048. 123 5. 126 11. 120 2. 129 5. 126 –
7 Vereinigtes Königreich Craig Collinson 49514. 117 6. 125 5. 126 7. 124 14. 117 11. 120
8 Vereinigtes Königreich Grant Williams 4944. 127 30. 101 9. 122 8. 123 9. 122 29. 102
8 Vereinigtes Königreich Nathan Waters 4943. 128 9. 122 7. 124 –11. 120 20. 111
10 Vereinigtes Königreich Richard Lowe 49016. 115 13. 118 8. 123 11. 120 6. 125 9. 122
11 Vereinigtes Königreich Phillip Sleigh 48717. 114 22. 109 29. 102 4. 127 10. 121 6. 125
12 Vereinigtes Königreich Danny McGee 48611. 120 11. 120 15. 116 20. 111 8. 123 8. 123
13 Vereinigtes Königreich Keith Robertson 47412. 119 15. 116 13. 118 15. 116 16. 115 10. 121
14 Vereinigtes Königreich Lloyd Storey 4719. 122 14. 117 17. 114 –19. 112 13. 118
15 Vereinigtes Königreich Adam Skelding BMCC 46328. 103 21. 110 24. 107 12. 119 12. 119 16. 115
15 Vereinigtes Königreich Colin May 46327. 104 24. 107 21. 110 13. 118 15. 116 12. 119
15 Vereinigtes Königreich Kevin Lee 4635. 126 8. 123 ––20. 111 28. 103
18 Vereinigtes Königreich Paul Robinson 45321. 110 18. 113 32. 99 10. 121 22. 109 36. 95
19 Vereinigtes Königreich Greg Williams 44535. 96 23. 108 10. 121 21. 110 25. 106 37. 94
19 Vereinigtes Königreich James Helliwell 44533. 98 12. 119 20. 111 25. 106 30. 101 22. 109
21 Vereinigtes Königreich David Orbell 44219. 112 32. 99 25. 106 18. 113 21. 110 24. 107
22 Vereinigtes Königreich John Spencer 44115. 116 37. 94 30. 101 14. 117 24. 107 32. 99
23 Vereinigtes Königreich Nathan Ralls 439–26. 105 12. 119 16. 115 31. 100 51. 80
23 Vereinigtes Königreich Richard Ralph 43918. 113 35. 96 18. 113 32. 99 34. 97 17. 114
25 Vereinigtes Königreich Cristopher Bowater 43529. 102 20. 111 31. 100 22. 109 60. 71 18. 113
26 Vereinigtes Königreich Gareth Stanton Oswestry 43324. 107 39. 92 26. 105 24. 107 17. 114 –
27 Vereinigtes Königreich Daniel Greenwood 43234. 97 25. 106 –19. 112 81. 50 14. 117
27 Vereinigtes Königreich David Poulter Eden Park Raceway 43222. 109 33. 98 14. 117 30. 101 71. 60 26. 105
29 Vereinigtes Königreich Ben Jemison 42641. 90 10. 121 19. 112 28. 103 70. 61 77. 54
30 Vereinigtes Königreich Matthew Latham 42430. 101 34. 97 23. 108 26. 105 59. 72 21. 110
31 Vereinigtes Königreich Tristram Neal 41520. 111 28. 103 28. 103 56. 75 63. 68 33. 98
32 Vereinigtes Königreich Richard Coates 40937. 94 19. 112 22. 109 39. 92 37. 94 –
33 Vereinigtes Königreich Christopher Moody 40726. 105 42. 89 35. 96 31. 100 51. 80 25. 106
34 Vereinigtes Königreich Andrew Jones 40523. 108 –40. 91 37. 94 32. 99 27. 104
35 Vereinigtes Königreich Graham North 40248. 83 17. 114 38. 93 33. 98 52. 79 34. 97
36 Vereinigtes Königreich Mathew Dodd 39347. 84 52. 79 16. 115 29. 102 44. 87 42. 89
37 Vereinigtes Königreich Tony Evdoka 38931. 100 51. 80 47. 84 34. 97 23. 108 89. 42
38 Vereinigtes Königreich David Belsten 38846. 85 36. 95 27. 104 27. 104 48. 83 48. 83
39 Vereinigtes Königreich Eugene Galley 38632. 99 53. 78 33. 98 71. 60 38. 93 35. 96
40 Vereinigtes Königreich Steven Pierce 38443. 88 16. 115 53. 78 42. 89 39. 92 60. 71
41 Vereinigtes Königreich Neil Cragg 38110. 121 –––2. 129 1. 131
42 Vereinigtes Königreich Matthew Owen 37936. 95 29. 102 64. 67 55. 76 36. 95 44. 87
43 Vereinigtes Königreich Ashley Caunt 377101. 30 27. 104 54. 77 54. 77 27. 104 39. 92
44 Vereinigtes Königreich Damian Whittle 37460. 71 44. 87 36. 95 44. 87 26. 105 45. 86
45 Vereinigtes Königreich Andy Griffiths 37191. 40 48. 83 45. 86 17. 114 43. 88 –
46 Vereinigtes Königreich Stuart Wood 36325. 106 49. 82 –116. 15 35. 96 52. 79
47 Vereinigtes Königreich Wayne Collinson 35938. 93 66. 65 43. 88 43. 88 41. 90 80. 51
48 Vereinigtes Königreich James Dixon 35762. 69 46. 85 42. 89 48. 83 68. 63 31. 100
49 Vereinigtes Königreich Gareth Hill 35559. 72 31. 100 58. 73 47. 84 50. 81 41. 90
50 Vereinigtes Königreich Stephen Lawson 35440. 91 77. 54 60. 71 41. 90 33. 98 56. 75
51 Vereinigtes Königreich Connor Cocker 349118. 13 40. 91 52. 79 74. 57 29. 102 54. 77
52 Vereinigtes Königreich Brett Birch 34750. 81 57. 74 68. 63 35. 96 45. 86 47. 84
53 Vereinigtes Königreich Alex Carter 34256. 75 41. 90 41. 90 45. 86 55. 76 69. 62
54 Vereinigtes Königreich Richard Drury 33945. 86 62. 69 55. 76 57. 74 28. 103 61. 70
54 Vereinigtes Königreich Stuart Harlow 33955. 76 73. 58 51. 80 36. 95 73. 58 43. 88
56 Vereinigtes Königreich Kit Jones 33749. 82 90. 41 50. 81 46. 85 42. 89 101. 30
57 Vereinigtes Königreich Chris Cocker 33451. 80 55. 76 46. 85 53. 78 40. 91 79. 52
58 Vereinigtes Königreich Joseph Cockill 33180. 51 59. 72 37. 94 81. 50 57. 74 40. 91
59 Vereinigtes Königreich Dave Gibson 32565. 66 45. 86 –40. 91 49. 82 –
60 Vereinigtes Königreich Nick Gurnell 31971. 60 56. 75 56. 75 38. 93 74. 57 55. 76
61 Vereinigtes Königreich James Evans 31844. 87 47. 84 57. 74 58. 73 82. 49 63. 68
62 Vereinigtes Königreich Jack Neal 31154. 77 43. 88 66. 65 51. 80 –65. 66
63 Vereinigtes Königreich Neil Round 308––44. 87 23. 108 18. 113 –
64 Vereinigtes Königreich Ian Edwards 30639. 92 70. 61 90. 41 52. 79 80. 51 57. 74
64 Vereinigtes Königreich Tony Parr 30657. 74 64. 67 48. 83 ––49. 82
66 Vereinigtes Königreich Nick Caro 30268. 63 72. 59 74. 57 63. 68 53. 78 38. 93
67 Vereinigtes Königreich Brian Preddy 29869. 62 58. 73 63. 68 68. 63 47. 84 58. 73
68 Vereinigtes Königreich Alex Springer 28253. 78 60. 71 69. 62 60. 71 72. 59 93. 38
69 Vereinigtes Königreich Andrew Mountford 28176. 55 79. 52 71. 60 50. 81 46. 85 85. 46
70 Vereinigtes Königreich Stuart Hurley 27564. 67 54. 77 73. 58 62. 69 69. 62 87. 44
71 Vereinigtes Königreich Peter Watson 27388. 43 65. 66 59. 72 49. 82 78. 53 –
72 Vereinigtes Königreich Ian Buck 27242. 89 69. 62 –82. 49 75. 56 66. 65
73 Vereinigtes Königreich Jeff Steele 26474. 57 61. 70 80. 51 67. 64 58. 73 82. 49
74 Vereinigtes Königreich Paul Timberlake 26366. 65 71. 60 ––54. 77 70. 61
75 Vereinigtes Königreich Neil Tinsley 25990. 41 78. 53 –59. 72 61. 70 67. 64
75 Vereinigtes Königreich Stuart Evans 25972. 59 67. 64 62. 69 64. 67 90. 41 74. 57
77 Vereinigtes Königreich Oliver Gurnell 25785. 46 74. 57 78. 53 66. 65 65. 66 62. 69
78 Vereinigtes Königreich Brian Shardlow 25489. 42 63. 68 70. 61 70. 61 67. 64 91. 40
79 Vereinigtes Königreich Jonathan Dell 251–92. 39 61. 70 77. 54 64. 67 71. 60
80 Vereinigtes Königreich Simon Overall 24963. 68 85. 46 79. 52 61. 70 89. 42 72. 59
81 Vereinigtes Königreich Michael Elliott 24675. 56 93. 38 72. 59 69. 62 62. 69 92. 39
82 Vereinigtes Königreich Chris Clarke 22878. 53 68. 63 77. 54 73. 58 ––
82 Vereinigtes Königreich Chris Pattinson 22867. 64 81. 50 65. 66 88. 43 83. 48 111. 20
84 Vereinigtes Königreich Paul Wragg 22452. 79 50. 81 67. 64 –––
85 Vereinigtes Königreich Nigel Buck 22358. 73 75. 56 49. 82 –119. 12 –
86 Vereinigtes Königreich Jamie Banks 21677. 54 87. 44 82. 49 65. 66 93. 38 84. 47
87 Vereinigtes Königreich Scott Whyman 21387. 44 94. 37 76. 55 72. 59 102. 29 76. 55
88 Vereinigtes Königreich David Church Eden Park Raceway 20983. 48 96. 35 81. 50 –76. 55 75. 56
89 Vereinigtes Königreich Terry Atkinson 204100. 31 89. 42 85. 46 –56. 75 90. 41
90 Vereinigtes Königreich Gareth Jaine 199108. 23 95. 36 89. 42 75. 56 66. 65 112. 19
91 Vereinigtes Königreich Chris Sutcliffe 198–84. 47 –83. 48 95. 36 64. 67
92 Vereinigtes Königreich Mike Pimlott 19686. 45 83. 48 75. 56 95. 36 84. 47 86. 45
93 Vereinigtes Königreich Paul Crawford 19494. 37 80. 51 –79. 52 77. 54 100. 31
94 Vereinigtes Königreich Nicholas Child 17779. 52 105. 26 86. 45 91. 40 91. 40 96. 35
95 Vereinigtes Königreich Paul Crocker 17598. 33 100. 31 88. 43 85. 46 98. 33 78. 53
96 Vereinigtes Königreich Mark Paice 17481. 50 104. 27 87. 44 90. 41 92. 39 –
97 Vereinigtes Königreich Kash Khan 166110. 21 98. 33 –80. 51 85. 46 95. 36
98 Vereinigtes Königreich Martin Booth 16193. 38 82. 49 –87. 44 101. 30 103. 28
99 Vereinigtes Königreich Andy Nancollis 15796. 35 88. 43 103. 28 86. 45 97. 34 –
100 Vereinigtes Königreich Rob Fox 156–38. 93 –––68. 63

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Nicht jedes Ergebnis zählt. 1/10th Offroad 4wd: Es zählen die besten 4 von 6 Ergebnissen. Was gestrichen ist, steht durchgestrichen in der Tabelle und fehlt in der Punktespalte. Abgeleitet statt angenommen: Mit dieser Regel geht die Punktzahl jedes Fahrers dieser Wertung genau auf.

Rennkalender

Nr. Rennen Ort Land Datum
1 Stotfold Vereinigtes Königreich 17.04.2011 Stotfold Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 17.04.2011
2 Blyth Vereinigtes Königreich 08.05.2011 Blyth Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 08.05.2011
3 Talywain Vereinigtes Königreich 29.05.2011 Talywain Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 29.05.2011
4 Kidderminster Vereinigtes Königreich 19.06.2011 Kidderminster Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 19.06.2011
5 Oswestry Vereinigtes Königreich 10.07.2011 Oswestry Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 10.07.2011
6 Southport Vereinigtes Königreich 14.08.2011 Southport Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 14.08.2011