Fahrerwertung

217 gewertete Fahrer

→ seitlich wischen für alle Spalten

Pos Fahrer Team Pkt 123
LMP12 10.5 stock
1 Großbritannien Olly Jefferies Team Associated 4501. 150 1. 150 1. 150
2 Großbritannien David Spashett Eastbourne 4433. 148 2. 149 5. 146
3 Großbritannien Mark Stiles 4392. 149 9. 142 3. 148
4 Großbritannien Chris Kerswell 4386. 145 5. 146 4. 147
5 Großbritannien Mick Farrell 4355. 146 4. 147 9. 142
6 Großbritannien Andy Murray 42911. 140 6. 145 7. 144
7 Großbritannien Daniel Holmes 4274. 147 8. 143 14. 137
8 Großbritannien Jim Spencer 4267. 144 12. 139 8. 143
9 Großbritannien Matthew White 42420. 131 3. 148 6. 145
10 Großbritannien Matt Rice 42110. 141 10. 141 12. 139
11 Großbritannien Adam Walker-Catchpole 4159. 142 19. 132 10. 141
12 Großbritannien Marcus Askell 41013. 138 17. 134 13. 138
13 Großbritannien Luke Burley 40914. 137 15. 136 15. 136
14 Großbritannien Aidan Ripley 4088. 143 18. 133 19. 132
15 Großbritannien Nigel Hale 40715. 136 14. 137 17. 134
16 Großbritannien Tim Wood 40519. 132 11. 140 18. 133
17 Großbritannien Mark Jordan 38716. 135 29. 122 21. 130
18 Großbritannien Elliott Cummings 38217. 134 22. 129 32. 119
19 Großbritannien James Stewart 38022. 129 27. 124 24. 127
20 Großbritannien Niall Cochran 37923. 128 24. 127 27. 124
21 Großbritannien Mark Payne 37821. 130 26. 125 28. 123
22 Großbritannien Kellyann Bligh 36625. 126 28. 123 34. 117
23 Großbritannien Peter Craig 36224. 127 30. 121 37. 114
24 Großbritannien Damian Giddins 35927. 124 32. 119 35. 116
25 Großbritannien Tom Jefferies 35633. 118 33. 118 31. 120
26 Großbritannien Darren Newton 35032. 119 31. 120 40. 111
27 Großbritannien Nicholas Upton 33835. 116 36. 115 44. 107
28 Großbritannien Liam Hammond 33740. 111 40. 111 36. 115
29 Großbritannien Giles Hodgkinson 33338. 113 37. 114 45. 106
30 Großbritannien Stefan Chodzynski 27718. 133 7. 144
31 Großbritannien Andrew Edwards 26521. 130 16. 135
32 Großbritannien Adrian Thorpe 26316. 135 23. 128
33 Großbritannien Scott Booth 26029. 122 13. 138
34 Großbritannien David Gale 25923. 128 20. 131
35 Großbritannien Kieren Manders 25525. 126 22. 129
36 Großbritannien Richard Hicklin 25220. 131 30. 121
37 Großbritannien Andrew North 25026. 125 26. 125
38 Großbritannien Chris Hudson 23534. 117 33. 118
39 Großbritannien James Inight 23439. 112 29. 122
40 Großbritannien Daniel Bancroft 22239. 112 41. 110
41 Großbritannien Nick Daman 22142. 109 39. 112
42 Großbritannien Craig Morgan 21934. 117 49. 102
42 Großbritannien Michael Johnson 21935. 116 48. 103
44 Großbritannien James Cann 21742. 109 43. 108
45 Großbritannien Neil Burge 21543. 108 44. 107
46 Großbritannien Patricia Whiteley 21441. 110 47. 104
47 Großbritannien Peter Harrod 21145. 106 46. 105
48 Deutschland Markus Mobers Megadrom Geilenkirchen 1492. 149
49 Großbritannien Chris Ashton 14011. 140
50 Großbritannien Mark Jewitt 13912. 139
51 Großbritannien Jamie Mcdonagh 12625. 126
52 Großbritannien Graham Eldridge 12328. 123
53 Großbritannien Tim Hancock 12130. 121
54 Großbritannien Fred Hatfield 12031. 120
55 Großbritannien Terry Traquille 11536. 115
56 Großbritannien Terry Holmes 11437. 114
57 Großbritannien Alfred Robinson 11338. 113
57 Großbritannien Bud Barkos 11338. 113
59 Großbritannien Timothy Fry 11041. 110
60 Großbritannien Gavin Rice 10942. 109
61 Großbritannien Alan Leighton 10843. 108
62 Großbritannien Grant Riddall 10744. 107
63 Großbritannien Austen Macrow 10645. 106
64 Großbritannien Kane Wood 10546. 105

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Rennkalender

Nr. Rennen Ort Land Datum
1 West Kent Großbritannien 02.11.2014 West Kent Großbritannien Großbritannien 02.11.2014
2 Swifts Raceway Großbritannien 23.11.2014 Swifts Raceway Großbritannien Großbritannien 23.11.2014
3 Tamworth Großbritannien 14.12.2014 Tamworth Großbritannien Großbritannien 14.12.2014