Fahrerwertung

217 gewertete Fahrer

Die Klasse „1/12th Stock" gibt es in dieser Saison nicht — angezeigt wird „LMP12 Open Mod".

→ seitlich wischen für alle Spalten

Pos Fahrer Team Pkt 123
LMP12 Open Mod
1 Großbritannien Olly Jefferies Team Associated 4501. 150 1. 150 1. 150
2 Großbritannien David Spashett Eastbourne 4462. 149 2. 149 3. 148
3 Großbritannien Mark Stiles 4423. 148 4. 147 4. 147
4 Großbritannien Chris Kerswell 4404. 147 3. 148 6. 145
5 Großbritannien Andy Murray 4366. 145 6. 145 5. 146
6 Großbritannien Mick Farrell 43110. 141 5. 146 7. 144
7 Großbritannien Adam Walker-Catchpole 4267. 144 10. 141 10. 141
8 Großbritannien Matt Rice 4219. 142 11. 140 12. 139
9 Großbritannien Daniel Holmes 41811. 140 13. 138 11. 140
10 Großbritannien Aidan Ripley 41312. 139 19. 132 9. 142
10 Großbritannien Marcus Askell 41315. 136 12. 139 13. 138
12 Großbritannien Mark Jordan 40916. 135 14. 137 14. 137
13 Großbritannien James Cann 39921. 130 18. 133 15. 136
14 Großbritannien Matthew White 2905. 146 7. 144
15 Großbritannien Stefan Chodzynski 2868. 143 8. 143
16 Großbritannien Scott Booth 27914. 137 9. 142
17 Großbritannien Niall Cochran 27413. 138 15. 136
18 Großbritannien Kenneth Rogers 26817. 134 17. 134
18 Großbritannien Paul Lomas 26818. 133 16. 135
20 Großbritannien Darren Newton 26219. 132 21. 130
21 Deutschland Markus Mobers Megadrom Geilenkirchen 1492. 149
22 Großbritannien Chris Ashton 1438. 143
23 Großbritannien Damian Giddins 13120. 131
23 Großbritannien Terry Holmes 13120. 131

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Rennkalender

Nr. Rennen Ort Land Datum
1 West Kent Großbritannien 02.11.2014 West Kent Großbritannien Großbritannien 02.11.2014
2 Swifts Raceway Großbritannien 23.11.2014 Swifts Raceway Großbritannien Großbritannien 23.11.2014
3 Tamworth Großbritannien 14.12.2014 Tamworth Großbritannien Großbritannien 14.12.2014