Rangliste nach ELO

40.400 Fahrer
Rang Fahrer Rennen ELO Peak ELO
36248 USA Tim Stiles 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.451 1.500
36252 Großbritannien James Alexander 5 Rennen · Peak 1.500 5 1.451 1.500
36253 USA Giff Hancock 2 Rennen · Peak 1.500 2 1.451 1.500
36253 Deutschland Ralf Venus MRC Leipzig 22 Rennen · Peak 1.500 22 1.451 1.500
36253 Großbritannien Simon East 3 Rennen · Peak 1.500 3 1.451 1.500
36256 Großbritannien Dan Holmes 6 Rennen · Peak 1.500 6 1.451 1.500
36257 USA David Moore 7 Rennen · Peak 1.500 7 1.451 1.500
36257 Schweiz Roman Jud 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.451 1.500
36257 USA Zack Kisella 13 Rennen · Peak 1.500 13 1.451 1.500
36260 Österreich Claus Berghammer PSV Salzburg 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.451 1.500
36261 USA Brad Reelfs 5 Rennen · Peak 1.500 5 1.451 1.500
36262 Deutschland Jan Hellwig MAC Uetersen 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.451 1.500
36263 Spanien Jose Vicente Alminana Delamo 3 Rennen · Peak 1.500 3 1.451 1.500
36263 Deutschland Raphael Hoß Stoppelhopser Oberhausen · BS-Racing Team 3 Rennen · Peak 1.500 3 1.451 1.500
36265 USA Marcos Jennings 2 Rennen · Peak 1.500 2 1.451 1.500
36266 Deutschland Jürgen Klingmann 7 Rennen · Peak 1.500 7 1.451 1.500
36266 Dänemark Kim Kristensen 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.451 1.500
36266 Deutschland Sebastian Wentzel 9 Rennen · Peak 1.500 9 1.451 1.500
36269 Spanien Raul Garcia Corredera 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.451 1.500
36270 Spanien Sergio Martinez Lopez 3 Rennen · Peak 1.500 3 1.451 1.500
36271 USA Cirilo Garcia 3 Rennen · Peak 1.500 3 1.451 1.500
36271 Großbritannien John Soundy 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.451 1.500
36273 Kanada Jesse Vine 3 Rennen · Peak 1.500 3 1.451 1.500
36273 Deutschland Werner Wohlgemuth 8 Rennen · Peak 1.500 8 1.451 1.500
36275 USA Darren Pollard 2 Rennen · Peak 1.500 2 1.451 1.500
36276 Deutschland Hans Franken 8 Rennen · Peak 1.500 8 1.451 1.500
36277 Deutschland Andreas Sieberts 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.451 1.500
36278 Victor Merino 3 Rennen · Peak 1.500 3 1.450 1.500
36279 Schweiz Markus Frei 8 Rennen · Peak 1.500 8 1.450 1.500
36280 Österreich Andreas Mostögel Bullenpower 6 Rennen · Peak 1.500 6 1.450 1.500
36280 Österreich Benjamin Weber Speedsport 8 Rennen · Peak 1.500 8 1.450 1.500
36280 Clarence Carson 2 Rennen · Peak 1.500 2 1.450 1.500
36280 USA Greg Wilks 2 Rennen · Peak 1.500 2 1.450 1.500
36284 Deutschland Steve Engelhofer Chemnitz 3 Rennen · Peak 1.500 3 1.450 1.500
36284 Frankreich Thierry Chaine 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.450 1.500
36286 Spanien Javier Lopez Lobato 5 Rennen · Peak 1.500 5 1.450 1.500
36286 USA Jeff Pollard 1 Rennen · Peak 1.500 1 1.450 1.500
36288 Deutschland Andreas Sauerborn 12 Rennen · Peak 1.500 12 1.450 1.500
36288 Deutschland Peter Wagner 14 Rennen · Peak 1.500 14 1.450 1.500
36290 Niederlande matty (Ronald) Martignoni 6 Rennen · Peak 1.500 6 1.450 1.500
36291 Norwegen Markus Faret Egeland 3 Rennen · Peak 1.500 3 1.450 1.500
36292 Schweiz Yannick Dauphin MBLR 18 Rennen · Peak 1.500 18 1.450 1.500
36293 Großbritannien Jamie Donovan 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.450 1.500
36294 David Channell 2 Rennen · Peak 1.500 2 1.450 1.500
36294 Shaun Garratt 11 Rennen · Peak 1.500 11 1.450 1.500
36296 Spanien Joserra Ortiz de Vallejuelo 7 Rennen · Peak 1.500 7 1.450 1.500
36297 Deutschland Klaas Pollert RC Team Pr. Oldendorf 65 Rennen · Peak 1.507 65 1.450 1.507
36297 Großbritannien Jasper Eacock 11 Rennen · Peak 1.500 11 1.450 1.500
36297 Deutschland Patrick Sesterhenn DJK Andernach 4 Rennen · Peak 1.500 4 1.450 1.500
36300 Großbritannien Bryan Nortje 26 Rennen · Peak 1.503 26 1.450 1.503