Teamprofil
RCCT Münden
2.224
Einsätze
319
Siege
767
Podien
41
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2018 | 1.335 | 156 | 423 |
| DMC SM | 2003–2015 | 512 | 90 | 201 |
| Tamiya-Euro-Cup | 1997–2006, 2011–2014 | 100 | 26 | 56 |
| Euro Touring Series | 2010–2016 | 122 | 21 | 32 |
| Tamiya-Euro-Cup Sommer | 1996–1998 | 47 | 13 | 23 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2012–2015 | 23 | 4 | 15 |
| Touring Masters Series | 2014–2015 | 9 | 3 | 5 |
| Snowbird Nationals | 2015 | 4 | 3 | 3 |
| EFRA EC | 2006, 2009, 2016 | 4 | 2 | 2 |
| Touring Car Masters | 2001, 2006, 2009–2015 | 17 | 1 | 3 |
| DHI Cup | 2003, 2008–2010, 2013–2015 | 21 | 0 | 2 |
| GP von Höckendorf | 2010, 2015 | 4 | 0 | 1 |
| Sachsen GP | 2013 | 1 | 0 | 1 |
| Euro Offroad Series | 2013–2015 | 8 | 0 | 0 |
| Touring Masters Series Sommer | 2014 | 7 | 0 | 0 |
| IFMAR WC | 2010–2012 | 5 | 0 | 0 |
| GP des 3 Frontières | 2012–2014 | 3 | 0 | 0 |
| MCSS Open | 2007 | 1 | 0 | 0 |
| Mibosport Cup | 2015 | 1 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 |
|
LRP-HPI-Challenge · DMC SM | 0 | 1 | 14 |
| 32 |
|
LRP-HPI-Challenge · DMC SM | 0 | 0 | 15 |
| 33 |
|
Euro Touring Series · LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 8 |
| 34 |
|
LRP-HPI-Challenge · DMC SM | 0 | 0 | 7 |
| 35 |
|
LRP-HPI-Challenge · DMC SM | 0 | 0 | 6 |
| 36 |
|
Tamiya-Euro-Cup · DMC SM · LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 6 |
| 37 |
|
Euro Touring Series · LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 5 |
| 38 |
|
DMC SM | 0 | 0 | 2 |
| 39 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 1 |
| 40 |
|
LRP-HPI-Challenge | 0 | 0 | 1 |
Alle Ergebnisse