Teamprofil
RCCT Münden
2.224
Einsätze
319
Siege
767
Podien
41
Fahrer
0
Schnellste Runden
Gefahrene Serien
| Serie | Zeitraum | Einsätze | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|
| LRP-HPI-Challenge | 2000–2018 | 1.335 | 156 | 423 |
| DMC SM | 2003–2015 | 512 | 90 | 201 |
| Tamiya-Euro-Cup | 1997–2006, 2011–2014 | 100 | 26 | 56 |
| Euro Touring Series | 2010–2016 | 122 | 21 | 32 |
| Tamiya-Euro-Cup Sommer | 1996–1998 | 47 | 13 | 23 |
| LRP-Offroad-Challenge | 2012–2015 | 23 | 4 | 15 |
| Touring Masters Series | 2014–2015 | 9 | 3 | 5 |
| Snowbird Nationals | 2015 | 4 | 3 | 3 |
| EFRA EC | 2006, 2009, 2016 | 4 | 2 | 2 |
| Touring Car Masters | 2001, 2006, 2009–2015 | 17 | 1 | 3 |
| DHI Cup | 2003, 2008–2010, 2013–2015 | 21 | 0 | 2 |
| GP von Höckendorf | 2010, 2015 | 4 | 0 | 1 |
| Sachsen GP | 2013 | 1 | 0 | 1 |
| Euro Offroad Series | 2013–2015 | 8 | 0 | 0 |
| Touring Masters Series Sommer | 2014 | 7 | 0 | 0 |
| IFMAR WC | 2010–2012 | 5 | 0 | 0 |
| GP des 3 Frontières | 2012–2014 | 3 | 0 | 0 |
| MCSS Open | 2007 | 1 | 0 | 0 |
| Mibosport Cup | 2015 | 1 | 0 | 0 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Serie | Siege | Podien | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
|
LRP-HPI-Challenge · DMC SM · DHI Cup · Euro Offroad Series · LRP-Offroad-Challenge · Euro Touring Series · Touring Car Masters | 8 | 27 | 71 |
| 12 |
|
LRP-HPI-Challenge · Euro Touring Series | 5 | 17 | 59 |
| 13 |
|
LRP-HPI-Challenge | 5 | 15 | 64 |
| 14 |
|
DMC SM · LRP-HPI-Challenge · Euro Touring Series · DHI Cup · Touring Car Masters | 4 | 13 | 91 |
| 15 |
|
LRP-HPI-Challenge | 3 | 7 | 8 |
| 16 |
|
DMC SM · LRP-HPI-Challenge | 3 | 5 | 17 |
| 17 |
|
LRP-HPI-Challenge · Tamiya-Euro-Cup · DMC SM · Tamiya-Euro-Cup Sommer | 2 | 6 | 63 |
| 18 |
|
LRP-HPI-Challenge | 1 | 7 | 24 |
| 19 |
|
DMC SM · LRP-HPI-Challenge | 1 | 2 | 7 |
| 20 |
|
LRP-HPI-Challenge · DMC SM | 1 | 1 | 36 |
Alle Ergebnisse